Département : Dordogne(24) Cercle d'Histoire et de Généalogie du Périgord

Achat d'actes de mariage, de naissance et décès : www.genealogie.com


Type d'actes

Mariages
Naissances
Décès

Total
Nombre d'actes

328871 actes pour 310 tables dépouillées
1260061 actes pour 315 tables dépouillées
952484 actes pour 308 tables dépouillées

2541416 actes pour 933 tables dépouillées
Date de mise à jour

29/01/2012
29/01/2012
29/01/2012

Liste des nouvelles tables

Types d'actes Communes
Mariages Cendrieux (24)
Naissances Cendrieux (24)
Décès Cendrieux (24)

Tables des mariages consultables :
Département Dordogne(24)

Commune Période Nombre d'actes
Ajat (24) 1668-1894 1038
Ajat (paroisse Beauzens) (24) 1670-1791 92
Allemans (1) (24) 1626-1792 1576
Allemans (2) (24) 1794-1908 1094
Alles sur Dordogne (24) 1741-1912 736
Archignac (24) 1673-1900 1010
Atur (24) 1668-1907 1488
Aubas (24) 1677-1903 908
Audrix (24) 1644-1908 701
Auriac-du-Périgord (24) 1673-1898 1615
Azerat (24) 1642-1882 1968
Badefols d'Ans (24) 1668-1896 1814
Badefols sur Dordogne (24) 1664-1909 442
Bars (24) 1668-1895 1687
Bassillac (24) 1670-1910 1306
Bayac (24) 1680-1902 723
Beaupouyet (24) 1668-1904 1159
Beauregard de Terrasson (24) 1636-1897 1947
Beauronne (24) 1658-1906 2590
Belvès (24) 1793-1905 1973
Belvès(2) (24) 1669-1792 1175
Berbiguières (24) 1670-1920 669
Blis et Born (24) 1791-1819 175
Boisseuilh (24) 1640-1898 889
Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadieres (24) 1672-1907 624
Borrèze (24) 1673-1900 1469
Bourdeilles(1) (24) 1645-1792 1892
Bourdeilles(2) (24) 1793-1912 1427
Bourg du Bost (24) 1677-1902 600
Bourrou (24) 1645-1903 750
Bouzic (24) 1673-1932 927
Breuilh (24) 1636-1900 702
Bussac (24) 1670-1901 1396
Campagnac Les Quercy (24) 1673-1908 1345
Cantillac (24) 1668-1912 543
Carves (24) 1612-1902 709
Castels (24) 1691-1907 1101
Cendrieux (24) 1666-1902 2095
Chaleix (24) 1671-1853 1127
Champagnac de Bélair (24) 1609-1825 1824
Champeau (24) 1664-1905 1352
Chancelade (24) 1793-1902 1003
Chancelade (Andrivaux) (24) 1793-1808 72
Chancelade (Andrivaux paroisse St Maurice) (24) 1659-1792 200
Chantérac (24) 1668-1905 1323
Chapdeuil (24) 1687-1907 809
Châtres (24) 1661-1898 704
Chavagnac (24) 1669-1899 936
Cherval (24) 1630-1907 2268
Clermont d'Excideuil (24) 1668-1900 1119
Coly (24) 1670-1899 366
Condat sur Trincou (24) 1659-1829 719
Condat sur Vézère (24) 1676-1901 1036
Corgnac Sur l'Isle(1) (24) 1668-1908 2499
Cornille (24) 1641-1904 1175
Coubjours (24) 1725-1897 495
Coulaures (24) 1772-1900 1544
Coulaures(1) (24) 1657-1908 2116
Coulounieix-Chamiers (24) 1651-1902 1090
Coursac (24) 1669-1907 2225
Coux (24) 1793-1825 145
Coux et Bigaroque (24) 1826-1873 693
Coux et Bigaroque (paroisse St Martin) (24) 1741-1742 17
Couze (24) 1793-1829 166
Couze(psse St Etienne) (24) 1668-1792 472
Couze St Front (24) 1830-1909 509
Creyssac (24) 1643-1911 857
Creyssensac (24) 1670-1791 147
Creyssensac et Pissot (24) 1794-1910 303
Cubjac (24) 1793-1904 949
Cubjac (paroisse Notre-Dame) (24) 1631-1792 866
Cunèges (24) 1688-1905 751
Daglan (24) 1660-1907 2421
Douville (24) 1793-1912 703
Douzillac (24) 1668-1904 1864
Eglise Neuve de Vergt (24) 1692-1902 533
Escoire (24) 1679-1907 408
Excideuil (paroisse de Gandumas) (24) 1670-1790 205
Eyvigues et Eybènes (24) 1670-1905 939
Eyvirat (24) 1668-1903 1122
Eyzerac (24) 1668-1902 1135
Eyzies de Tayac (24) 1645-1904 1577
Fanlac (24) 1668-1897 828
Firbeix (24) 1668-1902 1877
Flaugeac (24) 1683-1907 544
Fleurac (24) 1650-1902 1458
Fouleix (24) 1612-1903 815
Fraisse (24) 1668-1906 957
Gabillou (24) 1621-1882 600
Gageac et Rouillac (Gageac) (24) 1664-1827 620
Gageac et Rouillac (Rouillac) (24) 1661-1827 164
Gageac Rouillac (24) 1703-1900 399
Génis (24) 1692-1898 2158
Ginestet (24) 1741-1903 570
Gouts (24) 1687-1827 744
Gouts Rossignol (24) 1828-1908 639
Grand-Brassac(1) (24) 1661-1792 1894
Granges d'Ans (24) 1668-1892 800
Grèzes (24) 1618-1899 620
Grignols (24) 1668-1902 1720
Grun (24) 1662-1903 1025
Hautefort (24) 1793-1898 1596
Hautefort (paroisse La Noaillette) (24) 1608-1824 332
Issac (24) 1668-1902 1544
Jayac (24) 1669-1820 232
Jumilhac de Côle (24) 1793-1827 100
La Bachellerie (24) 1624-1899 2156
La Boissière d'Ans (24) 1669-1882 603
La Cassagne (24) 1669-1898 1152
La Chapelle Aubareil (24) 1673-1899 1027
La Chapelle Faucher (24) 1793-1902 684
La Chapelle Pechaud (24) 1676-1903 415
La Chapelle St Jean (24) 1649-1896 598
Lacropte (24) 1668-1901 1858
La Dornac (24) 1620-1898 1179
La Douze (24) 1642-1902 1795
La Feuillade (24) 1651-1901 457
La Gonterie Boulouneix (paroisse Notre Dame) (24) 1670-1777 295
Lanouaille(1) (24) 1620-1792 1502
Lanouaille(2) (24) 1793-1902 1653
lanouauille (24) 1831-1831 1
Lavalade (24) 1650-1902 343
Laveyssière (24) 1670-1902 385
Le Bost(Léparon) (24) 1664-1790 63
Le Fleix (24) 1793-1905 1363
Le Lardin St Lazare (24) 1669-1901 627
Lempzours (24) 1672-1910 867
Léparon (24) 1668-1825 534
Ligueux (24) 1676-1902 940
Limeuil (24) 1668-1910 1499
Lisle (24) 1668-1792 1782
Lisle(2) (24) 1793-1908 1309
Lolme (24) 1648-1912 655
Lussac de St Cyprien (24) 1677-1798 129
Manaurie (24) 1610-1905 782
Manzac-sur-Vern (24) 1612-1900 1789
Marcillac (24) 1686-1826 75
Marcillac St Quentin (24) 1828-1908 501
Marnac (24) 1677-1907 512
Marsac (24) 1670-1902 1071
Mauzens et Miremont (Chapelle St Reynal) (24) 1737-1789 25
Mauzens et Miremont (paroisse St Martin) (24) 1669-1792 666
Mauzens Miremont (24) 1793-1903 921
Mayac (24) 1649-1900 1177
Ménesplet (24) 1633-1912 2216
Meyrals (24) 1671-1908 1315
Milhac d'Auberoche (24) 1668-1897 1737
Milhac de Nontron (1) (24) 1625-1791 1833
Milhac de Nontron (2) (24) 1793-1906 1482
Monbos (24) 1669-1902 396
Monestier (24) 1682-1902 1120
Monestier (paroisse de St Aignan) (24) 1601-1792 1617
Monfaucon (24) 1637-1905 978
Monpazier (24) 1669-1902 1438
Montagrier (24) 1662-1907 1683
Montazeau (24) 1673-1907 954
Montignac (Brénac) (24) 1670-1791 1104
Montignac (paroisse St Pierre) (24) 1670-1792 971
Mouzens (24) 1672-1903 881
Mussidan (24) 1609-1900 2392
Nadaillac (24) 1668-1902 1301
Nanteuil de Bourzac (24) 1623-1912 1277
Nantheuil(1) (24) 1606-1908 2696
Nontron (24) 1595-1791 2987
Orliaguet (24) 1663-1902 514
Parcoul (24) 1662-1906 1176
Paulin (24) 1680-1901 745
Paunat (24) 1669-1905 1198
Paussac et St Vivien (paroisse St Vivien) (24) 1649-1908 1880
Pazayac (24) 1602-1900 1204
Périgueux(1) (24) 1792-1812 1499
Périgueux(2) (24) 1813-1832 1241
Périgueux(3) (24) 1833-1848 1456
Périgueux(4) (24) 1849-1858 1207
Périgueux(5) (24) 1859-1868 1530
Périgueux (paroisse La Cité) (24) 1609-1824 160
Périgueux-St-Front(3) (24) 1720-1759 1374
Périgueux-St-Front(4) (24) 1760-1792 1090
Périgueux-St-Front(2) (24) 1669-1719 2109
Périgueux St Front (24) 1606-1668 701
Petit-Bersac (24) 1668-1902 1246
Petit Jumilhac (24) 1668-1792 245
Peyrignac (24) 1639-1898 794
Peyrouse(St Saud) (24) 1669-1671 5
Peyzac Le Moustier (24) 1793-1900 321
Peyzac le Moustier (La Roque St Christophe) (24) 1729-1776 47
Peyzac le Moustier (Le Moustier) (24) 1686-1786 17
Peyzac le Moustier (paroisse St Pierre) (24) 1671-1789 58
Pissot (24) 1668-1790 86
Plazac (24) 1653-1669 274
Plazac(1) (24) 1653-1908 2873
Pontours (24) 1664-1912 645
Pont St Mamet(Douville) (24) 1668-1791 238
Preyssac d'Excideuil (24) 1669-1899 380
Protestants(Le Fleix) (24) 1759-1792 81
Puyguilhem (24) 1687-1908 437
Quinsac (24) 1668-1907 1664
Razac-sur-l'Isle (24) 1616-1908 2094
Rossignol (24) 1635-1827 333
Rouffignac de Sigoulès (24) 1695-1912 801
Saint-Cassien (24) 1712-1902 233
Sainte Trie (24) 1704-1898 721
Saint Geyrac (24) 1668-1898 1166
Saint-Just (24) 1628-1908 1266
Saint-Léon-sur-l'Isle (24) 1176-1902 2068
Saint Quentin (24) 1673-1827 255
Saint Rabier (24) 1616-1898 1627
Saint-Rémy (24) 1668-1908 1050
Saint-Victor (24) 1668-1906 556
Salagnac (24) 1687-1898 572
Salignac (24) 1669-1905 1718
Salon (24) 1623-1902 1354
Sarliac sur l'Isle (24) 1668-1902 735
Savignac de Miremont (24) 1673-1904 714
Savignac les Eglises (24) 1706-1904 1525
Sceau St Angel (24) 1645-1902 1041
Segonzac (24) 1659-1902 567
Sergeac (24) 1653-1901 723
Sireuil (24) 1677-1904 672
St Amand de Coly (24) 1670-1898 1634
St Amand de Vergt (24) 1637-1902 1085
St André De Double (24) 1668-1907 1271
St Avit Senieur (24) 1675-1906 2165
St Cernin de Reilhac (24) 1668-1907 697
St Crépin et Carlucet (24) 1670-1909 932
St Cybranet (24) 1691-1912 633
St Cyprien(1) (24) 1793-1908 1986
St Cyprien(2) (24) 1670-1789 1127
Ste Eulalie d'Ans (24) 1668-1896 2123
St Etienne de Puycorbier (24) 1668-1900 604
St Etienne(Le Fleix) (24) 1671-1792 929
St Etienne(St Saud) (24) 1668-1792 1574
St Front de Couze (24) 1747-1829 87
St Front de Pradoux (24) 1668-1910 991
St Front(Douville) (24) 1668-1792 343
St Front La Rivière (24) 1628-1902 2232
St Geniès (24) 1673-1901 2267
St Georges de Monclard (24) 1668-1902 969
St-Georges de Monclard (24) 1814-1814 1
St Germain des Près (24) 1670-1900 1725
St Germain du Salembre (24) 1668-1907 1345
St Hilaire de Trémolat (24) 1651-1792 481
St Jean (24) 1606-1609 9
St Jean de Côle (24) 1602-1902 2243
St Jean d'Estissac (24) 1668-1789 271
St Jory Las-Bloux (24) 1625-1899 1184
St Laurent des Hommes (24) 1634-1907 2457
St Laurent La Vallée (24) 1683-1903 906
St Léon sur Vézère (24) 1680-1902 1279
St Louis en l'Isle (24) 1756-1909 305
St Martial d'Albarède (24) 1675-1899 1092
St Martial d'Artenset (24) 1672-1904 2059
St Martin de Fressengeas (24) 1676-1903 2272
St Martin l'Astier (24) 1675-1906 412
St Mayme de Péreyrol (24) 1671-1902 965
St Médard d'Excideuil (24) 1676-1902 1781
St Mesmin (24) 1742-1900 1574
St Michel De Double (24) 1670-1907 1416
St Michel de Villadeix (24) 1668-1902 940
St Michel et Léparon (24) 1826-1907 1002
St Michel l'écluse (24) 1672-1792 365
St Michel L'écluse (24) 1793-1825 164
St Michel l'Ecluze (24) 1801-1803 21
St Michel l'Eparon (24) 1811-1811 12
St Nicolas de Trémolat (24) 1670-1792 185
St Pancrace (24) 1646-1909 756
St Pantaly d'Ans (24) 1668-1897 640
St Pantaly d'Excideuil (24) 1626-1900 837
St Pardoux de Drone (24) 1645-1909 990
St Pardoux La Rivière 1 (24) 1620-1792 2054
St Pardoux La Rivière 2 (24) 1793-1910 1748
St Paul de Serre (24) 1668-1900 858
St Paul La Roche (24) 1607-1820 2149
St Pierre de Chignac (24) 1668-1904 1683
St Pierre de Côle (24) 1673-1904 2079
St Priest les Fougères (24) 1622-1902 2683
St Raphaël (24) 1651-1900 705
St Romain et St Clément (24) 1626-1827 369
St Romain-St Clément (24) 1660-1901 904
St Saud Lacoussière (24) 1793-1902 2580
St Sauveur Lalande (24) 1685-1903 508
St Séverin d'Estissac (24) 1682-1902 200
St Vincent de Cosse (24) 1677-1906 601
St Vivien Montravel (24) 1668-1905 669
Teillots (24) 1671-1897 769
Temple Laguyon (24) 1669-1896 235
Terrasson la Villedieu (24) 1793-1901 2700
Terrasson (La Villedieu) (24) 1676-1901 835
Terrasson (paroisse St Julien) (24) 1668-1792 2579
Thenac (24) 1724-1907 593
Thenon (24) 1605-1895 2504
Thonac (24) 1669-1899 787
Tocane St Apre (24) 1634-1829 1016
Tocane St Apre (paroisse Notre Dame) (24) 1603-1792 1710
Tocane St Apre (Tocane) (24) 1793-1904 1211
Tourtoirac (24) 1669-1897 2228
Trémolat (24) 1793-1909 794
Tursac (24) 1680-1902 921
Urval (24) 1669-1905 738
Vallereuil (24) 1671-1901 717
Valojoulx (24) 1682-1900 838
Vergt (24) 1793-1902 1376
Vergt (paroisse Ste Marie) (24) 1668-1824 930
Vergt (paroisse St Jean) (24) 1670-1792 805
Veyrines de Domme (24) 1677-1902 845
Veyrines de Vergt (24) 1670-1901 1056
Villac (24) 1682-1899 1811
Villamblard (24) 1793-1906 1029
Villars(1) (24) 1668-1792 1706
Villars(2) (24) 1793-1904 1570


Tables des naissances consultables :
DépartementDordogne(24)

Commune Période Nombre d'actes
Ajat (24) 1668-1894 4227
Ajat (paroisse Beauzens) (24) 1670-1792 415
Allemans (1) (24) 1598-1792 8562
Allemans (2) (24) 1793-1908 3308
Alles sur Dordogne (24) 1741-1912 2220
Archignac (24) 1673-1900 3612
Atur (24) 1656-1907 6214
Aubas (24) 1677-1903 3345
Audrix (24) 1643-1908 2420
Auriac-du-Périgord (24) 1657-1898 6660
Azerat (24) 1641-1882 7064
Badefols d'Ans (24) 1668-1896 6927
Badefols sur Dordogne (24) 1668-1908 1724
Bars (24) 1393-1895 6691
Bassillac (24) 1670-1910 4478
Bayac (24) 1680-1902 2461
Beaupouyet (24) 1668-1904 4313
Beauregard de Terrasson (24) 1619-1897 8139
Beauronne (24) 1622-1906 10791
Belvès (24) 1793-1905 6127
Belvès(2) (24) 1641-1792 6518
Berbiguières (24) 1670-1920 2236
Blis et Born (24) 1604-1872 2324
Boisseuilh (24) 1639-1898 3635
Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadieres (24) 1672-1907 1827
Borrèze (24) 1673-1900 5625
Bourdeilles(1) (24) 1645-1792 9232
Bourdeilles(2) (24) 1793-1912 4579
Bourg du Bost (24) 1677-1902 2146
Bourrou (24) 1624-1903 3262
Bouzic (24) 1673-1932 2847
Breuilh (24) 1636-1900 2802
Brouchaud (24) 1181-1882 2408
Bussac (24) 1670-1901 5517
Campagnac Les Quercy (24) 1673-1908 5150
Cantillac (24) 1668-1912 2074
Carves (24) 1612-1902 2664
Castels (24) 1691-1907 3843
Cendrieux (24) 1666-1902 7942
Chaleix (24) 1671-1863 4765
Champagnac de Bélair (24) 1600-1825 7906
Champeau (24) 1649-1905 5614
Chancelade (24) 1793-1902 3207
Chancelade (Andrivaux) (24) 1793-1808 169
Chancelade (Andrivaux paroisse St Maurice) (24) 1659-1792 758
Chantérac (24) 1668-1905 4649
Chapdeuil (24) 1687-1907 2766
Châtres (24) 1654-1898 2697
Chavagnac (24) 1669-1899 3469
Cherval (24) 1617-1906 8684
Chourgnac d'Ans (24) 1660-1896 1931
Clermont d'Excideuil (24) 1637-1900 4657
Coly (24) 1670-1899 1263
Condat sur Trincou (24) 1650-1902 4661
Condat sur Vézère (24) 1676-1901 3748
Corgnac Sur l'Isle(1) (24) 1668-1908 9528
Cornille (24) 1640-1904 4137
Coubjours (24) 1723-1897 2249
Coulaures (24) 1772-1900 2061
Coulaures(2) (24) 1602-1908 7868
Coulounieix-Chamiers (24) 1621-1902 3697
Coursac (24) 1669-1907 8633
Coux (24) 1793-1825 559
Coux et Bigaroque (24) 1826-1875 1835
Coux et Bigaroque (paroisse St Martin) (24) 1741-1755 554
Couze (24) 1793-1829 741
Couze(psse St Etienne) (24) 1668-1792 1917
Couze St Front (24) 1830-1909 1781
Creyssac (24) 1643-1912 2823
Creyssensac (24) 1669-1791 561
Creyssensac et pissot (24) 1810-1820 82
Creyssensac et Pissot (24) 1793-1910 1060
Cubjac (24) 1793-1904 3400
Cubjac (paroisse Notre-Dame) (24) 1628-1792 3997
Cunèges (24) 1688-1905 2205
Daglan (24) 1660-1907 9627
Douville (24) 1793-1912 2542
Douzillac (24) 1656-1904 7389
Eglise Neuve de Vergt (24) 1660-1902 1989
Escoire (24) 1678-1907 1614
Excideuil (paroisse de Gandumas) (24) 1668-1790 725
Eymet (24) 1874-1874 1
Eyvigues et Eybènes (24) 1670-1905 3402
Eyvirat (24) 1668-1903 4288
Eyzerac (24) 1668-1902 4292
Eyzies de Tayac (24) 1671-1904 5771
Fanlac (24) 1650-1898 3804
Firbeix (24) 1668-1902 6931
Flaugeac (24) 1676-1908 2035
Fleurac (24) 1629-1902 5577
Fouleix (24) 1610-1903 3603
Fraisse (24) 1668-1906 3303
Gabillou (24) 1668-1882 2123
Gageac et Rouillac (Gageac) (24) 1663-1827 2778
Gageac et Rouillac (Rouillac) (24) 1660-1827 928
Gageac Rouillac (24) 1828-1900 890
Génis (24) 1692-1898 9360
Ginestet (24) 1741-1903 2238
Gouts (24) 1687-1827 3509
Gouts Rossignol (24) 1828-1908 1747
Grand-Brassac(1) (24) 1659-1792 8792
Granges d'Ans (24) 1668-1892 2652
Grèzes (24) 1640-1899 2136
Grignols (24) 1668-1902 6253
Grun (24) 1662-1903 3770
Hautefort (24) 1678-1898 7175
Hautefort (paroisse La Noaillette) (24) 1608-1824 1204
Issac (24) 1642-1902 6644
Jayac (24) 1669-1820 1092
Jumilhac de Côle (24) 1793-1827 332
La Bachellerie (24) 1623-1899 7537
La Boissière d'Ans (24) 1606-1882 2558
La Cassagne (24) 1669-1898 3438
La Chapelle Aubareil (24) 1673-1899 3418
La Chapelle Faucher (24) 1732-1902 2080
La Chapelle Pechaud (24) 1676-1903 1272
La Chapelle St Jean (24) 1639-1896 1272
Lacropte (24) 1668-1901 7245
La Dornac (24) 1620-1898 4984
La Douze (24) 1624-1902 7513
La Feuillade (24) 1617-1901 1763
La Gonterie Boulouneix (paroisse Notre Dame) (24) 1670-1781 1209
Lanouaille(1) (24) 1620-1792 7137
Lanouaille(2) (24) 1793-1902 5685
Lavalade (24) 1662-1902 1108
Laveyssière (24) 1670-1902 1654
Le Bost(Léparon) (24) 1660-1791 328
Le Fleix (24) 1793-1905 3812
Le Lardin St Lazare (24) 1669-1901 2747
Lempzours (24) 1672-1910 3064
Léparon (24) 1668-1825 2243
Ligueux (24) 1676-1902 3665
Limeuil (24) 1635-1910 5356
Limeyrat (24) 1604-1892 3965
Lisle (24) 1668-1792 7912
Lisle(2) (24) 1793-1908 3786
Lolme (24) 1672-1912 1561
Lussac de St Cyprien (24) 1674-1798 413
Manaurie (24) 1604-1905 3041
Manzac-sur-Vern (24) 1611-1900 7883
Marcillac (24) 1686-1827 274
Marcillac St Quentin (24) 1828-1908 1195
Marnac (24) 1677-1907 1639
Marsac sur l'Isle (24) 1600-1902 4921
Mauzens et Miremont (Chapelle St Reynal) (24) 1737-1789 95
Mauzens et Miremont (paroisse St Martin) (24) 1658-1792 2943
Mauzens Miremont (24) 1793-1903 2936
Mayac (24) 1631-1899 5270
Ménesplet (24) 1627-1912 6155
Meyrals (24) 1671-1908 5074
Milhac d'Auberoche (24) 1667-1897 6106
Milhac de Nontron (1) (24) 1614-1791 7922
Milhac de Nontron (2) (24) 1793-1906 5536
Monbos (24) 1668-1902 1336
Monestier (24) 1682-1902 3662
Monestier (paroisse de St Aignan) (24) 1601-1871 7278
Monfaucon (24) 1633-1905 3681
Monpazier (24) 1669-1902 6680
Montagrier (24) 1656-1907 6414
Montazeau (24) 1678-1907 3023
Montignac (Brénac) (24) 1670-1792 4929
Montignac (paroisse St Pierre) (24) 1670-1792 4248
Mouzens (24) 1670-1903 2831
Mussidan (24) 1613-1900 10860
Nadaillac (24) 1632-1902 6298
Nanteuil de Bourzac (24) 1625-1912 5091
Nantheuil(1) (24) 1605-1908 11192
Orliaguet (24) 1621-1902 2036
Parcoul (24) 1640-1906 4289
Paulin (24) 1680-1901 2640
Paunat (24) 1669-1905 4544
Paussac et St Vivien (paroisse St Vivien) (24) 1609-1908 7673
Pazayac (24) 1601-1900 4867
Périgueux(1) (24) 1793-1812 4796
Périgueux(2) (24) 1813-1832 7416
Périgueux(4) (24) 1849-1858 5284
Périgueux(5) (24) 1859-1868 6301
Périgueux (paroisse La Cité) (24) 1602-1824 699
Périgueux-St-Front(3) (24) 1720-1759 5401
Périgueux-St-Front(4) (24) 1760-1792 4139
Périgueux-St-Front(2) (24) 1669-1719 7867
Périgueux St Front (24) 1592-1643 7533
Petit-Bersac (24) 1668-1902 4833
Petit Jumilhac (24) 1668-1871 921
Peyrignac (24) 1632-1898 3282
Peyrouse(St Saud) (24) 1651-1683 202
Peyzac Le Moustier (24) 1794-1900 1210
Peyzac le Moustier (La Roque St Christophe) (24) 1680-1776 224
Peyzac le Moustier (Le Moustier) (24) 1683-1789 126
Peyzac le Moustier (paroisse St Pierre) (24) 1671-1789 250
Pissot (24) 1668-1791 260
Plazac (24) 1632-1649 647
Plazac(1) (24) 1632-1908 11090
Pontours (24) 1669-1912 2239
Pont St Mamet(Douville) (24) 1668-1791 750
Preyssac d'Excideuil (24) 1668-1900 1395
Protestants(Le Fleix) (24) 1759-1792 315
Puyguilhem (24) 1687-1908 1618
Quinsac (24) 1620-1907 7100
Razac-sur-l'Isle (24) 1615-1908 7552
Rossignol (24) 1635-1827 1309
Rouffignac de Sigoulès (24) 1695-1912 1822
Saint-Cassien (24) 1693-1902 645
Sainte Trie (24) 1692-1898 2595
Saint-Front (24) 1643-1670 4502
Saint Geyrac (24) 1668-1898 3694
Saint-Just (24) 1606-1908 5205
Saint-Léon-sur-l'Isle (24) 1617-1898 8318
Saint Quentin (24) 1673-1827 927
Saint Rabier (24) 1614-1898 7065
Saint-Rémy (24) 1668-1908 3831
Saint-Victor (24) 1667-1906 2024
Salagnac (24) 1687-1898 2215
Salignac (24) 1669-1905 6486
Salon (24) 1623-1822 3541
Sarliac sur l'Isle (24) 1634-1902 2677
Savignac de Miremont (24) 1673-1904 2642
Savignac les Eglises (24) 1874-1897 475
Savignac Les Eglises (24) 1706-1904 5548
Sceau St Angel (24) 1618-1902 5136
Segonzac (24) 1648-1902 2622
Sergeac (24) 1652-1901 2507
Sireuil (24) 1677-1904 2224
St Amand de Coly (24) 1670-1898 6123
St Amand de Vergt (24) 1636-1902 3964
St André De Double (24) 1654-1907 4578
St Avit Senieur (24) 1675-1906 8061
St Cernin de Reilhac (24) 1668-1907 2644
St Crépin et Carlucet (24) 1670-1909 3405
St Cybranet (24) 1691-1912 1751
St Cyprien(1) (24) 1793-1908 6040
St Cyprien(2) (24) 1653-1789 5845
Ste Eulalie d'Ans (24) 1668-1896 5872
St Etienne de Puycorbier (24) 1660-1902 2351
St Etienne(Le Fleix) (24) 1671-1792 4098
St Etienne(St Saud) (24) 1668-1792 6656
St Front (24) 1829-1829 1
St Front(Couze) (24) 1759-1759 1
St Front de Couze (24) 1747-1829 434
St Front de Pradoux (24) 1668-1910 3587
St Front(Douville) (24) 1668-1792 1547
St Front La Rivière (24) 1634-1902 8517
St Geniès (24) 1673-1901 8639
St Georges de Monclard (24) 1668-1904 3926
St Germain des Près (24) 1670-1900 7056
St Germain du Salembre (24) 1668-1907 5519
St Hilaire de Trémolat (24) 1613-1792 2023
St Jean (24) 1589-1662 181
St Jean de Côle (24) 1584-1902 9582
St Jean d'Estissac (24) 1668-1789 1270
St Jory Las-Bloux (24) 1625-1899 4994
St Laurent des Hommes (24) 1633-1907 9216
St Laurent La Vallée (24) 1683-1903 3675
St Léon sur Vézère (24) 1680-1902 4878
St Louis en l'Isle (24) 1755-1909 974
St Martial d'Albarède (24) 1668-1899 4297
St Martial d'Artenset (24) 1672-1904 7388
St Martin de Fressengeas (24) 1676-1903 8338
St Martin l'Astier (24) 1674-1906 1535
St Mayme de Péreyrol (24) 1616-1902 3483
St Médard d'Excideuil (24) 1676-1902 6781
St Mesmin (24) 1742-1900 6378
St Michel De Double (24) 1670-1907 5302
St Michel de Villadeix (24) 1668-1902 3152
St michel et Léparon (24) 1905-1905 1
St Michel et Léparon (24) 1826-1907 2877
St Michel l'écluse (24) 1672-1792 1470
St Michel L'écluse (24) 1793-1825 749
St Michel l'écluse(com) (24) 1793-1798 126
St Michel L'écluse(com) (24) 1798-1798 7
St Nicolas de Trémolat (24) 1666-1792 750
St Pancrace (24) 1644-1909 2769
St Pantaly d'Ans (24) 1668-1897 2448
St Pantaly d'Excideuil (24) 1627-1900 3261
St Pardoux de Drone (24) 1639-1910 3747
St Pardoux La Rivière 1 (24) 1599-1792 11249
St Pardoux La Rivière 2 (24) 1793-1910 5470
St Paul de Serre (24) 1661-1900 3458
St Paul la Roche (24) 1607-1820 9932
St Pierre de Chignac (24) 1668-1904 5713
St Pierre de Côle (24) 1673-1904 7666
St Priest les Fougères (24) 1626-1902 10008
St Raphaël (24) 1638-1900 3022
St Romain et St Clément (24) 1626-1827 1513
St Romain-St Clément (24) 1654-1901 3410
St Saud Lacoussière (24) 1793-1902 10681
St Sauveur Lalande (24) 1669-1903 1839
St Séverin d'Estissac (24) 1682-1902 757
St Vincent de Cosse (24) 1677-1906 2045
St Vivien Montravel (24) 1668-1907 2413
Teillots (24) 1602-1897 3467
Temple Laguyon (24) 1668-1922 872
Terrasson la Villedieu (24) 1792-1901 8800
Terrasson (La Villedieu) (24) 1675-1902 3089
Terrasson (paroisse St Julien) (24) 1650-1792 11842
Thenac (24) 1723-1907 1946
Thonac (24) 1613-1899 3248
Tocane St Apre (24) 1634-1829 4850
Tocane St Apre (paroisse Notre Dame) (24) 1594-1818 8243
Tocane St Apre (Tocane) (24) 1793-1904 5110
Tourtoirac (24) 1669-1896 8592
Trémolat (24) 1793-1909 2396
Tursac (24) 1680-1902 3175
Urval (24) 1669-1905 2629
Vallereuil (24) 1671-1901 2621
Valojoulx (24) 1682-1900 3131
Vergt (24) 1793-1902 4318
Vergt (paroisse Ste Marie) (24) 1668-1824 3853
Vergt (paroisse St Jean) (24) 1639-1792 3464
Veyrines de Domme (24) 1676-1902 2917
Veyrines de Vergt (24) 1669-1901 3948
Villac (24) 1660-1899 7404
Villamblard (24) 1793-1906 3748
Villars(1) (24) 1668-1792 7766
Villars(2) (24) 1793-1904 4892

Tables des déces consultables :
Département Dordogne(24)

Commune Période Nombre d'actes
Ajat (24) 1668-1894 3397
Ajat (paroisse Beauzens) (24) 1670-1876 252
Allemans (1) (24) 1600-1792 4294
Allemans (2) (24) 1794-1908 3098
Alles sur Dordogne (24) 1741-1912 1966
Archignac (24) 1673-1900 3002
Atur (24) 1668-1907 4503
Aubas (24) 1677-1903 2523
Audrix (24) 1643-1908 2060
Auriac-du-Périgord (24) 1680-1898 5032
Azerat (24) 1641-1882 4353
Badefols d'Ans (24) 1668-1896 5143
Badefols sur Dordogne (24) 1655-1908 1177
Bars (24) 1668-1895 5350
Bassillac (24) 1670-1910 3816
Bayac (24) 1680-1902 1894
Beaupouyet (24) 1668-1904 3585
Beauregard de Terrasson (24) 1622-1897 5329
Beauronne (24) 1640-1906 9034
Belvès (24) 1793-1905 6736
Belvès(2) (24) 1668-1792 3764
Berbiguières (24) 1670-1920 1898
Blis et Born (24) 1621-1896 4840
