Département : Dordogne(24) Cercle d'Histoire et de Généalogie du Périgord

Accès MINITEL : 3617 ABMS (0,529E/mn)

Achat d'actes de mariage, de naissance et décès : Cliquer ici


Type d'actes

Mariages
Naissances
Décès

Total
Nombre d'actes

227139 actes pour 212 tables dépouillées
869759 actes pour 215 tables dépouillées
655468 actes pour 214 tables dépouillées

1752366 actes pour 641 tables dépouillées
Date de mise à jour

12/11/2008
06/11/2008
06/11/2008

Liste des nouvelles tables

Types d'actes Communes
Mariages
Naissances Allemans (1) (24)
Allemans (2) (24)
Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadieres (24)
Meyrals (24)
Montazeau (24)
Quinsac (24)
Razac-sur-l'Isle (24)
Thenac (24)
Villamblard (24)
Décès Allemans (1) (24)
Allemans (2) (24)
Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadieres (24)
Meyrals (24)
Montazeau (24)
Quinsac (24)
Razac-sur-l'Isle (24)
Thenac (24)
Villamblard (24)

Tables des mariages consultables :
Département Dordogne(24)

Commune Période Nombre d'actes
Ajat (24) 1668-1894 1038
Allemans (1) (24) 1626-1794 1576
Allemans (2) (24) 1794-1908 1094
Andrivaux (24) 1793-1808 72
Andrivaux(St Maurice) (24) 1659-1792 200
Archignac (24) 1673-1900 1010
Atur (24) 1668-1907 1488
Aubas (24) 1677-1903 908
Auriac-du-Périgord (24) 1673-1898 1615
Azerat (24) 1642-1882 1968
Badefols d'Ans (24) 1668-1896 1814
Bayac (24) 1680-1902 723
Beaupouyet (24) 1668-1904 1159
Beauregard de Terrasson (24) 1636-1897 1947
Beauronne (24) 1658-1906 2590
Beauzens (24) 1670-1791 92
Belvès (24) 1793-1905 1973
Blis et Born (24) 1791-1819 175
Boisseuilh (24) 1640-1898 889
Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadieres (24) 1672-1907 624
Borrèze (24) 1673-1900 1469
Boulouneix(psse N.Dame) (24) 1670-1777 295
Bourg du Bost (24) 1677-1902 600
Bourrou (24) 1645-1903 750
Brénac (24) 1670-1791 1104
Breuilh (24) 1636-1900 702
Bussac (24) 1670-1901 1396
Castels (24) 1691-1907 1101
Chaleix (24) 1671-1853 1127
Champagnac de Bélair (24) 1609-1825 1824
Champeau (24) 1664-1905 1352
Chancelade (24) 1793-1902 1003
Chantérac (24) 1668-1905 1323
Chapdeuil (24) 1687-1907 809
Chapelle St Reynal (24) 1737-1789 25
Châtres (24) 1661-1898 704
Chavagnac (24) 1669-1899 936
Cherval (24) 1630-1907 2268
Clermont d'Excideuil (24) 1668-1900 1119
Coly (24) 1670-1899 366
Condat sur Trincou (24) 1659-1829 719
Condat sur Vézère (24) 1676-1901 1036
Cornille (24) 1641-1904 1175
Coubjours (24) 1725-1897 495
Coulaures (24) 1772-1900 1544
Coulounieix (24) 1651-1902 1090
Coursac (24) 1669-1907 2225
Coux (24) 1793-1825 145
Coux et Bigaroque (24) 1826-1873 693
Coux(Paroisse St Martin) (24) 1741-1742 17
Cubjac (24) 1631-1904 949
Cunèges (24) 1688-1905 751
Douzillac (24) 1668-1904 1864
Eglise Neuve de Vergt (24) 1692-1902 533
Escoire (24) 1679-1907 408
Eyvigues et Eybènes (24) 1670-1905 939
Eyvirat (24) 1668-1903 1122
Eyzerac (24) 1668-1902 1135
Eyzies de Tayac (24) 1645-1904 1577
Fanlac (24) 1668-1897 828
Firbeix (24) 1668-1902 1877
Fleurac (24) 1650-1902 1458
Fouleix (24) 1612-1903 815
Fraisse (24) 1668-1906 957
Gabillou (24) 1621-1882 600
Gageac (24) 1664-1827 620
Gageac Rouillac (24) 1703-1900 399
Gandumas (24) 1670-1790 205
Génis (24) 1692-1898 2158
Ginestet (24) 1741-1903 570
Granges d'Ans (24) 1668-1892 800
Grèzes (24) 1618-1899 620
Grignols (24) 1668-1902 1720
Grun (24) 1662-1903 1025
Hautefort (24) 1793-1898 1596
Jayac (24) 1669-1820 232
Jumilhac de Côle (24) 1793-1827 100
La Bachellerie (24) 1624-1899 2156
La Boissière d'Ans (24) 1669-1882 603
La Cassagne (24) 1669-1898 1152
La Chapelle Aubareil (24) 1673-1899 1027
La Chapelle Faucher (24) 1793-1902 684
La Chapelle Pechaud (24) 1676-1903 415
La Chapelle St Jean (24) 1649-1896 598
La Cité (24) 1797-1824 139
La Cité (paroisse) (24) 1609-1627 21
Lacropte (24) 1668-1901 1858
La Dornac (24) 1620-1898 1179
La Douze (24) 1642-1902 1795
La Feuillade (24) 1651-1901 457
la Noaillette (24) 1608-1824 332
La Roque St Christophe (24) 1729-1776 47
Laveyssière (24) 1670-1902 385
La Villedieu (24) 1676-1901 835
Le Lardin St Lazare (24) 1669-1901 627
Le Moustier (24) 1686-1786 17
Manaurie (24) 1610-1905 782
Manzac-sur-Vern (24) 1612-1900 1789
Marsac (24) 1670-1902 1071
Mauzens Miremont (24) 1793-1903 921
Mayac (24) 1649-1900 1177
Meyrals (24) 1671-1908 1315
Milhac d'Auberoche (24) 1668-1897 1737
Milhac de Nontron (1) (24) 1625-1793 1833
Milhac de Nontron (2) (24) 1793-1906 1482
Monbos (24) 1669-1902 396
Monestier (24) 1682-1902 1120
Monfaucon (24) 1637-1905 978
Montazeau (24) 1673-1907 954
Mouzens (24) 1672-1903 881
Mussidan (24) 1609-1900 2392
Nadaillac (24) 1668-1902 1301
Nontron (24) 1595-1791 2987
Notre Dame (Cubjac) (24) 1631-1792 866
Notre Dame de Sanilhac (24) 1603-1792 1710
Orliaguet (24) 1663-1902 514
Paulin (24) 1680-1901 720
Paunat (24) 1669-1905 1198
Pazayac (24) 1602-1900 1204
Petit Jumilhac (24) 1668-1792 245
Peyrignac (24) 1639-1898 794
Peyzac Le Moustier (24) 1793-1900 321
Peyzac (St Pierre) (24) 1671-1789 58
Plazac (24) 1653-1669 274
Preyssac d'Excideuil (24) 1669-1899 380
Quinsac (24) 1668-1907 1664
Razac-sur-l'Isle (24) 1616-1908 2094
Rouillac (24) 1661-1827 164
Saint-Apre(c) (24) 1793-1829 218
Saint-Apre(p) (24) 1634-1792 798
Sainte Marie(Bassac) (24) 1668-1740 268
Sainte Trie (24) 1704-1898 721
Saint Geyrac (24) 1668-1898 1166
Saint-Léon-sur-l'Isle (24) 1624-1902 2066
Saint Pierre (24) 1670-1792 971
Saint Rabier (24) 1616-1898 1627
Saint-Victor (24) 1668-1906 556
Salagnac (24) 1687-1898 572
Salignac (24) 1669-1905 1718
Salon (24) 1623-1902 1354
Sarliac sur l'Isle (24) 1668-1902 735
Savignac de Miremont (24) 1673-1904 714
Savignac les Eglises (24) 1706-1904 1525
Sergeac (24) 1653-1901 723
Sireuil (24) 1677-1904 672
St Aignan (24) 1601-1792 1617
St Amand de Coly (24) 1670-1898 1634
St Amand de Vergt (24) 1637-1902 1085
St André De Double (24) 1668-1907 1271
St Avit Senieur (24) 1675-1906 2165
St Cernin de Reilhac (24) 1668-1907 697
St Clément (24) 1660-1826 464
Ste Eulalie d'Ans (24) 1668-1896 2011
Ste Marie de Vergt (24) 1669-1824 662
St Etienne de Puycorbier (24) 1668-1900 604
St Front La Rivière (24) 1628-1902 2232
St Geniès (24) 1673-1901 2267
St Georges de Monclard (24) 1668-1902 969
St-Georges de Monclard (24) 1814-1814 1
St Germain des Près (24) 1670-1900 1725
St Germain du Salembre (24) 1668-1907 1345
St Jean (24) 1606-1609 9
St Jean de Côle (24) 1602-1902 2243
St Jean d'Estissac (24) 1668-1789 271
St Jean de Vergt (24) 1670-1792 805
St Jory Las-Bloux (24) 1625-1899 1184
St Julien (Terrasson) (24) 1668-1792 2579
St Laurent des Hommes (24) 1634-1907 2457
St Laurent La Vallée (24) 1683-1903 906
St Léon sur Vézère (24) 1680-1902 1279
St Martial d'Albarède (24) 1675-1899 1092
St Martial d'Artenset (24) 1672-1904 2059
St Martin (24) 1669-1792 666
St Martin de Fressengeas (24) 1676-1903 2272
St Martin l'Astier (24) 1675-1906 412
St Médard d'Excideuil (24) 1676-1902 1781
St Mesmin (24) 1742-1900 1574
St Michel De Double (24) 1670-1907 1416
St Michel de Villadeix (24) 1668-1902 940
St Pantaly d'Ans (24) 1668-1897 640
St Pantaly d'Excideuil (24) 1626-1900 837
St Paul de Serre (24) 1668-1900 858
St Paul La Roche (24) 1607-1820 2149
St Pierre de Chignac (24) 1668-1904 1683
St Pierre de Côle (24) 1673-1904 2079
St Priest les Fougères (24) 1622-1902 2683
St Raphaël (24) 1651-1900 705
St Romain (24) 1626-1827 369
St Romain et St Clément (24) 1828-1901 440
St Sauveur Lalande (24) 1685-1903 508
St Séverin d'Estissac (24) 1682-1902 200
St Vincent de Cosse (24) 1677-1906 601
St Vivien Montravel (24) 1668-1905 669
Teillots (24) 1671-1897 769
Temple Laguyon (24) 1669-1896 235
Terrasson la Villedieu (24) 1793-1901 2700
Thenac (24) 1724-1907 593
Thenon (24) 1605-1895 2504
Thonac (24) 1669-1899 787
Tocane (24) 1793-1904 1211
Tourtoirac (24) 1669-1897 2228
Tursac (24) 1680-1902 921
Urval (24) 1669-1905 738
Vallereuil (24) 1671-1901 717
Valojoulx (24) 1682-1900 838
Vergt (24) 1793-1902 1376
Veyrines de Domme (24) 1677-1902 845
Veyrines de Vergt (24) 1670-1901 1056
Villac (24) 1682-1899 1811
Villamblard (24) 1793-1906 1029
Villars(1) (24) 1668-1793 1706
Villars(2) (24) 1793-1904 1570


Tables des naissances consultables :
DépartementDordogne(24)

Commune Période Nombre d'actes
Ajat (24) 1668-1894 4227
Allemans (1) (24) 1598-1793 8562
Allemans (2) (24) 1793-1908 3308
Andrivaux (24) 1793-1808 169
Andrivaux(St Maurice) (24) 1659-1792 758
Archignac (24) 1673-1900 3612
Atur (24) 1656-1907 6214
Aubas (24) 1677-1903 3345
Auriac-du-Périgord (24) 1657-1898 6660
Azerat (24) 1641-1882 7064
Badefols d'Ans (24) 1668-1896 6927
Bars (24) 1668-1895 6272
Bayac (24) 1680-1902 2461
Beaupouyet (24) 1668-1904 4313
Beauregard de Terrasson (24) 1619-1897 8139
Beauronne (24) 1622-1906 10791
Beauzens (24) 1670-1792 415
Belvès (24) 1793-1905 6127
Blis et Born (24) 1604-1872 2324
Boisseuilh (24) 1639-1898 3635
Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadieres (24) 1672-1907 1827
Borrèze (24) 1673-1900 5625
Boulouneix(psse N.Dame) (24) 1670-1781 1209
Bourg du Bost (24) 1677-1902 2146
Bourrou (24) 1624-1903 3262
Brénac (24) 1670-1792 4929
Breuilh (24) 1636-1900 2802
Brouchaud (24) 1605-1882 2407
Bussac (24) 1670-1901 5517
Castels (24) 1691-1907 3843
Chaleix (24) 1671-1863 4765
Champagnac de Bélair (24) 1600-1825 7906
Champeau (24) 1649-1905 5614
Chancelade (24) 1793-1902 3207
Chantérac (24) 1668-1905 4649
Chapdeuil (24) 1687-1907 2766
Chapelle St Reynal (24) 1737-1789 95
Châtres (24) 1654-1898 2697
Chavagnac (24) 1669-1899 3469
Cherval (24) 1617-1906 8684
Chourgnac d'Ans (24) 1660-1896 1931
Clermont d'Excideuil (24) 1637-1900 4657
Coly (24) 1670-1899 1263
Condat sur Trincou (24) 1650-1902 4661
Condat sur Vézère (24) 1676-1901 3748
Cornille (24) 1640-1904 4137
Coubjours (24) 1723-1897 2249
Coulaures (24) 1772-1900 2061
Coulounieix (24) 1621-1902 3697
Coursac (24) 1669-1907 8633
Coux (24) 1793-1825 559
Coux et Bigaroque (24) 1826-1875 1835
Coux(Paroisse St Martin) (24) 1741-1755 554
Cubjac (24) 1628-1904 3400
Cunèges (24) 1688-1905 2205
Douzillac (24) 1656-1904 7389
Eglise Neuve de Vergt (24) 1660-1902 1989
Escoire (24) 1678-1907 1614
Eymet (24) 1874-1874 1
Eyvigues et Eybènes (24) 1670-1905 3402
Eyvirat (24) 1668-1903 4288
Eyzerac (24) 1668-1902 4292
Eyzies de Tayac (24) 1671-1904 5771
Fanlac (24) 1650-1898 3804
Firbeix (24) 1668-1902 6931
Fleurac (24) 1629-1902 5577
Fouleix (24) 1610-1903 3603
Fraisse (24) 1668-1906 3303
Gabillou (24) 1668-1882 2123
Gageac (24) 1663-1827 2778
Gageac Rouillac (24) 1828-1900 890
Gandumas (24) 1668-1790 725
Génis (24) 1692-1898 9360
Ginestet (24) 1741-1903 2238
Granges d'Ans (24) 1668-1892 2652
Grèzes (24) 1640-1899 2136
Grignols (24) 1668-1902 6253
Grun (24) 1662-1903 3770
Hautefort (24) 1678-1898 7175
Jayac (24) 1669-1820 1092
Jumilhac de Côle (24) 1793-1827 332
La Bachellerie (24) 1623-1899 7537
La Boissière d'Ans (24) 1606-1882 2558
La Cassagne (24) 1669-1898 3438
La Chapelle Aubareil (24) 1673-1899 3418
La Chapelle Faucher (24) 1732-1902 2080
La Chapelle Pechaud (24) 1676-1903 1272
La Chapelle St Jean (24) 1639-1896 1272
La Cité (24) 1796-1824 573
La Cité (paroisse) (24) 1602-1640 126
Lacropte (24) 1668-1901 7245
La Dornac (24) 1620-1898 4984
La Douze (24) 1624-1902 7513
La Feuillade (24) 1617-1901 1763
la Noaillette (24) 1608-1824 1204
La Roque St Christophe (24) 1680-1776 224
Laveyssière (24) 1670-1902 1654
La Villedieu (24) 1675-1902 3089
Le Lardin St Lazare (24) 1669-1901 2747
Le Moustier (24) 1683-1789 126
Limeyrat (24) 1604-1892 3965
Manaurie (24) 1604-1905 3041
Manzac-sur-Vern (24) 1611-1900 7883
Marsac sur l'Isle (24) 1600-1902 4921
Mauzens Miremont (24) 1793-1903 2936
Mayac (24) 1631-1899 5270
Meyrals (24) 1671-1908 5074
Milhac d'Auberoche (24) 1667-1897 6106
Milhac de Nontron (1) (24) 1614-1793 7922
Milhac de Nontron (2) (24) 1793-1906 5536
Monbos (24) 1668-1902 1336
Monestier (24) 1682-1902 3662
Monfaucon (24) 1633-1905 3681
Montazeau (24) 1678-1907 3023
Mouzens (24) 1670-1903 2831
Mussidan (24) 1613-1900 10860
Nadaillac (24) 1632-1902 6298
Notre Dame (Cubjac) (24) 1628-1792 3997
Notre Dame de Sanilhac (24) 1594-1818 8243
Orliaguet (24) 1621-1902 2036
Paulin (24) 1680-1901 2599
Paunat (24) 1669-1905 4544
Pazayac (24) 1601-1900 4867
Petit Jumilhac (24) 1668-1871 921
Peyrignac (24) 1632-1898 3282
Peyzac Le Moustier (24) 1794-1900 1210
Peyzac (St Pierre) (24) 1671-1789 250
Plazac (24) 1632-1649 647
Preyssac d'Excideuil (24) 1668-1900 1395
Quinsac (24) 1620-1907 7100
Razac-sur-l'Isle (24) 1615-1908 7552
Rouillac (24) 1660-1827 928
Saint-Apre(c) (24) 1793-1829 974
Saint-Apre(p) (24) 1634-1792 3876
Sainte Marie(Bassac) (24) 1668-1821 1192
Sainte Trie (24) 1692-1898 2595
Saint Geyrac (24) 1668-1898 3694
Saint-Léon-sur-l'Isle (24) 1617-1898 8318
Saint Pierre (24) 1670-1792 4248
Saint Rabier (24) 1614-1898 7065
Saint-Victor (24) 1667-1906 2024
Salagnac (24) 1687-1898 2215
Salignac (24) 1669-1905 6486
Salon (24) 1623-1822 3541
Sarliac sur l'Isle (24) 1634-1902 2677
Savignac de Miremont (24) 1673-1904 2642
Savignac les Eglises (24) 1706-1897 475
Savignac Les Eglises (24) 1706-1904 5548
Sergeac (24) 1652-1901 2507
Sireuil (24) 1677-1904 2224
St Aignan (24) 1601-1871 7278
St Amand de Coly (24) 1670-1898 6123
St Amand de Vergt (24) 1636-1902 3964
St André De Double (24) 1654-1907 4578
St Avit Senieur (24) 1675-1906 8061
St Cernin de Reilhac (24) 1668-1907 2644
St Clément (24) 1654-1827 2057
Ste Eulalie d'Ans (24) 1668-1896 5515
Ste Marie de Vergt (24) 1669-1824 2661
St Etienne de Puycorbier (24) 1660-1902 2351
St Front La Rivière (24) 1634-1902 8517
St Geniès (24) 1673-1901 8639
St Georges de Monclard (24) 1668-1904 3926
St Germain des Près (24) 1670-1900 7056
St Germain du Salembre (24) 1668-1907 5519
St Jean (24) 1589-1662 181
St Jean de Côle (24) 1584-1902 9582
St Jean d'Estissac (24) 1668-1789 1270
St Jean de Vergt (24) 1639-1792 3464
St Jory Las-Bloux (24) 1625-1899 4994
St Julien (Terrasson) (24) 1650-1792 11842
St Laurent des Hommes (24) 1633-1907 9216
St Laurent La Vallée (24) 1683-1903 3675
St Léon sur Vézère (24) 1680-1902 4878
St Martial d'Albarède (24) 1668-1899 4297
St Martial d'Artenset (24) 1672-1904 7388
St Martin (24) 1658-1792 2943
St Martin de Fressengeas (24) 1676-1903 8338
St Martin l'Astier (24) 1674-1906 1535
St Médard d'Excideuil (24) 1676-1902 6781
St Mesmin (24) 1742-1900 6378
St Michel De Double (24) 1670-1907 5302
St Michel de Villadeix (24) 1668-1902 3152
St Pantaly d'Ans (24) 1668-1897 2448
St Pantaly d'Excideuil (24) 1627-1900 3261
St Paul de Serre (24) 1661-1900 3458
St Paul la Roche (24) 1607-1820 9932
St Pierre de Chignac (24) 1668-1904 5713
St Pierre de Côle (24) 1673-1904 7666
St Priest les Fougères (24) 1626-1902 10008
St Raphaël (24) 1638-1900 3022
St Romain (24) 1626-1827 1513
St Romain et St Clément (24) 1828-1901 1353
St Sauveur Lalande (24) 1669-1903 1839
St Séverin d'Estissac (24) 1682-1902 757
St Vincent de Cosse (24) 1677-1906 2045
St Vivien Montravel (24) 1668-1907 2413
Teillots (24) 1602-1897 3467
Temple Laguyon (24) 1668-1922 872
Terrasson la Villedieu (24) 1792-1901 8800
Thenac (24) 1723-1907 1946
Thonac (24) 1613-1899 3248
Tocane (24) 1793-1904 5110
Tourtoirac (24) 1669-1896 8592
Tursac (24) 1680-1902 3175
Urval (24) 1669-1905 2629
Vallereuil (24) 1671-1901 2621
Valojoulx (24) 1682-1900 3131
Vergt (24) 1793-1902 4318
Veyrines de Domme (24) 1676-1902 2917
Veyrines de Vergt (24) 1669-1901 3948
Villac (24) 1660-1899 7404
Villamblard (24) 1793-1906 3748
Villars(1) (24) 1668-1793 7766
Villars(2) (24) 1793-1904 4892

Tables des déces consultables :
Département Dordogne(24)

Commune Période Nombre d'actes
Ajat (24) 1668-1894 3397
Allemans (1) (24) 1600-1794 4294
Allemans (2) (24) 1794-1908 3098
Andrivaux (24) 1793-1808 190
Andrivaux(St Maurice) (24) 1659-1792 491
Archignac (24) 1673-1900 3002
Atur (24) 1668-1907 4503
Aubas (24) 1677-1903 2523
Auriac-du-Périgord (24) 1680-1898 5032
Azerat (24) 1641-1882 4353
Badefols d'Ans (24) 1668-1896 5143
Bayac (24) 1680-1902 1894
Beaupouyet (24) 1668-1904 3585
Beauregard de Terrasson (24) 1622-1897 5329
Beauronne (24) 1640-1906 9034
Beauzens (24) 1670-1876 252
Belvès (24) 1793-1905 6736
Blis et Born (24) 1621-1896 4840
Boisseuilh (24) 1670-1898 2080
Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadieres (24) 1672-1907 1314
Borrèze (24) 1673-1900 4314
Boulouneix(psse N.Dame) (24) 1670-1777 974
Bourg du Bost (24) 1677-1902 2122
Bourrou (24) 1624-1904 2341
Brénac (24) 1670-1792 3456
Breuilh (24) 1636-1900 2214
Brouchaud (24) 1605-1882 2082
Bussac (24) 1670-1901 3998
Castels (24) 1691-1907 3457
Chaleix (24) 1671-1853 3320
Champagnac de Bélair (24) 1609-1838 3950
Champeau (24) 1662-1905 4146
Chancelade (24) 1793-1902 3170
Chantérac (24) 1668-1905 4304
Chapdeuil (24) 1687-1907 2427
Chapelle St Reynal (24) 1737-1789 90
Châtres (24) 1662-1898 2231
Chavagnac (24) 1669-1899 2287
Cherval (24) 1648-1906 6128
Chourgnac (24) 1668-1896 1432
Clermont d'Excideuil (24) 1642-1900 3172
Coly (24) 1670-1899 1166
Condat sur Trincou (24) 1653-1902 3115
Condat sur Vézère (24) 1643-1901 2923
Cornille (24) 1642-1904 3002
Coubjours (24) 1725-1897 1560
Coulaures (24) 1772-1900 2369
Coulounieix (24) 1651-1902 2441
Coursac (24) 1669-1907 6410
Coux (24) 1822-1825 79
Coux et Bigaroque (24) 1826-1872 1628
Cubjac (24) 1627-1904 3289
Cunèges (24) 1688-1905 1618
Douzillac (24) 1668-1904 6215
Eglise Neuve de Vergt (24) 1692-1902 1621
Escoire (24) 1678-1907 1441
Eyvigues et Eybènes (24) 1670-1905 2737
Eyvirat (24) 1668-1903 3276
Eyzerac (24) 1668-1902 3380
Eyzies de Tayac (24) 1644-1904 4316
Fanlac (24) 1668-1898 2613
Firbeix (24) 1668-1902 4777
Fleurac (24) 1669-1902 3810
Fouleix (24) 1610-1903 2856
Fraisse (24) 1668-1906 2295
Gabillou (24) 1668-1882 1727
Gageac (24) 1672-1827 1757
Gageac Rouillac (24) 1828-1900 972
Gandumas (24) 1671-1790 456
Génis (24) 1692-1898 7481
Ginestet (24) 1741-1903 1887
Granges d'Ans (24) 1667-1892 1877
Grèzes (24) 1670-1899 1434
Grignols (24) 1668-1902 4954
Grun (24) 1662-1903 2996
Hautefort (24) 1793-1898 4451
Jayac (24) 1669-1845 792
Jumilhac de Côle (24) 1793-1827 262
La Bachellerie (24) 1622-1899 6257
La Boissière d'Ans (24) 1668-1882 1921
La Cassagne (24) 1669-1898 2805
La Chapelle Aubareil (24) 1673-1899 2802
La Chapelle Faucher (24) 1599-1902 2106
La Chapelle Pechaud (24) 1676-1903 987
La Chapelle St Jean (24) 1644-1896 826
La Cité (24) 1796-1824 443
La Cité (paroisse) (24) 1609-1627 20
Lacropte (24) 1668-1901 6310
La Dornac (24) 1620-1898 3213
La Douze (24) 1629-1902 5733
La Feuillade (24) 1646-1901 1214
la Noaillette (24) 1608-1824 823
La Roque St Christophe (24) 1680-1776 179
Laveyssière (24) 1670-1902 1231
La Villedieu (24) 1664-1901 2437
Le Lardin St Lazare (24) 1669-1901 2022
Le Moustier (24) 1683-1789 95
Limeyrat (24) 1604-1892 3256
Manaurie (24) 1659-1905 2254
Manzac-sur-Vern (24) 1652-1900 4630
Marsac sur l'Isle (24) 1669-1902 3248
Mauzens Miremont (24) 1793-1903 2656
Mayac (24) 1649-1900 3228
Meyrals (24) 1671-1908 4509
Milhac d'Auberoche (24) 1668-1897 4210
Milhac de Nontron (1) (24) 1613-1793 4754
Milhac de Nontron (2) (24) 1793-1906 4891
Monbos (24) 1668-1902 969
Monestier (24) 1682-1902 2975
Monfaucon (24) 1637-1905 2502
Montazeau (24) 1678-1907 2167
Mouzens (24) 1670-1903 2297
Mussidan (24) 1609-1900 9115
Nadaillac (24) 1668-1902 3895
Notre Dame (Cubjac) (24) 1627-1792 2500
Notre Dame de Sanilhac (24) 1595-1808 4536
Orliaguet (24) 1661-1902 1440
Paulin (24) 1680-1901 1983
Paunat (24) 1669-1905 3461
Pazayac (24) 1642-1900 3301
Petit Jumilhac (24) 1668-1792 704
Peyrignac (24) 1631-1898 2185
Peyzac Le Moustier (24) 1793-1900 1003
Peyzac (St Pierre) (24) 1671-1789 154
Plazac (24) 1652-1658 188
Preyssac d'Excideuil (24) 1668-1900 1250
Quinsac (24) 1668-1907 4945
Razac-sur-l'Isle (24) 1616-1908 5989
Riec (24) 1699-1699 4
Rouillac (24) 1677-1826 435
Saint-Apre(c) (24) 1793-1829 884
Saint-Apre(p) (24) 1647-1792 2429
Sainte Marie(Bassac) (24) 1668-1740 932
Sainte Trie (24) 1704-1899 2094
Saint Geyrac (24) 1668-1898 3351
Saint-Léon-sur-l'Isle (24) 1622-1898 6359
Saint Pierre (24) 1670-1792 2464
Saint Rabier (24) 1613-1898 5113
Saint-Victor (24) 1669-1906 1948
Salagnac (24) 1687-1898 1726
Salignac (24) 1669-1905 5349
Salon (24) 1623-1902 3716
Sarliac sur l'Isle (24) 1668-1902 1954
Savignac de Miremont (24) 1673-1904 2176
Savignac Les Eglises (24) 1706-1904 4418
Sergeac (24) 1650-1901 1844
Sireuil (24) 1677-1904 1908
St Aignan (24) 1601-1792 4398
St Amand de Coly (24) 1670-1898 4650
St Amand de Vergt (24) 1637-1902 3522
St André De Double (24) 1668-1907 3324
St Avit Senieur (24) 1675-1906 5767
St Cernin de Reilhac (24) 1668-1907 2038
St Clément (24) 1659-1827 1414
Ste Eulalie d'Ans (24) 1668-1896 3836
Ste Marie de Vergt (24) 1669-1824 2195
St Etienne de Puycorbier (24) 1668-1902 1523
St Front La Rivière (24) 1636-1902 5115
St Geniès (24) 1673-1901 7035
St Georges de Monclard (24) 1668-1904 3035
St Germain des Près (24) 1670-1900 6471
St Germain du Salembre (24) 1668-1907 4928
St Jean (24) 1603-1669 835
St Jean de Côle (24) 1602-1902 7680
St Jean d'Estissac (24) 1668-1789 844
St Jean de Vergt (24) 1670-1792 2563
St Jory Las-Bloux (24) 1625-1899 2641
St Julien (Terrasson) (24) 1651-1792 6324
St Laurent des Hommes (24) 1634-1907 6835
St Laurent La Vallée (24) 1683-1903 3266
St Léon sur Lisle (24) 1823-1898 1925
St Léon sur Vézère (24) 1680-1902 3681
St Martial d'Albarède (24) 1668-1899 3101
St Martial d'Artenset (24) 1672-1904 6461
St Martin (24) 1669-1792 1625
St Martin de Fressengeas (24) 1676-1903 5818
St Martin l'Astier (24) 1674-1906 1121
St Médard d'Excideuil (24) 1676-1902 5485
St Mesmin (24) 1742-1900 4815
St Michel De Double (24) 1670-1907 4375
St Michel de Villadeix (24) 1668-1902 2802
St Pantakly d'Excideuil (24) 1627-1813 1
St Pantaly d'Ans (24) 1668-1897 1718
St Pantaly d'Excideuil (24) 1627-1900 2608
St Paul de Serre (24) 1666-1900 2743
St Paul La Roche (24) 1631-1820 5813
St Pierre de Chignac (24) 1668-1904 4857
St Pierre de Côle (24) 1673-1904 6505
St Priest les Fougères (24) 1655-1902 7168
St Raphaël (24) 1628-1900 2477
St Romain (24) 1626-1827 1124
St Romain et St Clément (24) 1828-1901 1033
St Sauveur Lalande (24) 1669-1903 1450
St Séverin d'Estissac (24) 1682-1902 730
St Vincent de Cosse (24) 1677-1906 1825
St Vivien Montravel (24) 1670-1907 1615
Teillots (24) 1671-1897 1843
Temple Laguyon (24) 1668-1896 722
Terrasson la Villedieu (24) 1766-1901 8412
Thenac (24) 1723-1907 1346
Thonac (24) 1669-1899 2131
Tocane (24) 1793-1890 3661
Tourtoirac (24) 1669-1897 7368
Tursac (24) 1680-1902 2447
Urval (24) 1669-1905 2132
Vallereuil (24) 1671-1901 2365
Valojoulx (24) 1682-1900 2056
Vergt (24) 1793-1902 4046
Veyrines de Domme (24) 1677-1902 2105
Veyrines de Vergt (24) 1669-1901 3338
Villac (24) 1682-1899 5694
Villamblard (24) 1793-1906 3461
Villars(1) (24) 1668-1793 6027
Villars(2) (24) 1793-1904 4505