Département : Landes(40) Histoire et Généalogie Landaises

Accès MINITEL : 3617 ABMS (0,529E/mn)

Achat d'actes de mariage, de naissance et décès : Cliquer ici


Type d'actes

Mariages
Mariages non fil.
Mariages paroissiaux
Naissances
Décès

Total
Nombre d'actes

41100 actes pour 123 tables dépouillées
208627 actes pour 351 tables dépouillées
210450 actes pour 329 tables dépouillées
23480 actes pour 165 tables dépouillées
9142 actes pour 23 tables dépouillées

492799 actes pour 991 tables dépouillées
Date de mise à jour

18/08/2007
05/04/2005
05/04/2005
18/08/2007
18/08/2007

Liste des nouvelles tables

Types d'actes Communes
Mariages ARROUILLE (40)
ARSAGUE (40)
AUREILHAN (40)
AZUR (40)
BAIGTS (40)
BORDERES (40)
BORDERES,LAMENSANS (40)
BORDERES(LAMENSANS) (40)
ESCOURCE (40)
GASTE (40)
HORSARRIEU (40)
LESGOR (40)
LE VIGNAU (40)
LUGAUT-RETJONS (40)
LUSSAGNET (40)
MAZEROLLES(BEAUSSIET) (40)
MORCENX (40)
ORX (40)
PAYROS (40)
PAYROS CAZAUTETS (40)
SAINT VINCENT DE XAINTES (40)
SERRELOUS (40)
SERRELOUS ET ARRIBANS (40)
TOULOUZETTE (40)
VILLENAVE (40)
Mariages non fil. AZUR (40)
MONTFORT (40)
SAINT MEDARD DE BEAUSSE (40)
SAINT MEDARD DE BEAUSSE (40)
SAINT VINCENT DE TYROSSE (40)
Mariages paroissiaux AZUR (40)
MONTFORT (40)
SAINT MEDARD DE BEAUSSE (40)
SAINT MEDARD DE BEAUSSE (40)
SAINT VINCENT DE TYROSSE (40)
Naissances CEZERON (UCHACQ) (40)
DAX (40)
DAX (AMOU) (40)
DAX (ANIRY LE CHATEAU) (40)
DAX (ARAUX B.P.) (40)
DAX (ASNIERES) (40)
DAX (AUCH) (40)
DAX (AUDENZE 33) (40)
DAX (BAIGTS) (40)
DAX (BAJOR? 33) (40)
DAX (BARDOS ? B.P.) (40)
DAX (BASSERCLE) (40)
DAX (BAYONNE) (40)
DAX (BELUS) (40)
DAX (BENESSE-MARENNE) (40)
DAX (BERENX) (40)
DAX (BEYRIE B.P.) (40)
DAX (BEYRIES) (40)
DAX (BEZIER) (40)
DAX (BIARRITZ) (40)
DAX (BILBAO Espagne) (40)
DAX (BLAYE) (40)
DAX (BONNUT B.P.) (40)
DAX (BORDEAUX) (40)
DAX (BRISCON ?) (40)
DAX (BRISCONS) (40)
DAX (BUISEP ?) (40)
DAX (CAGNOTTE) (40)
DAX (CAME ?) (40)
DAX (CAP BRETON) (40)
DAX (CASSEN) (40)
DAX (CASTETS) (40)
DAX (CAUPENNE) (40)
DAX (CLERMONT) (40)
DAX (CONDOM GERS) (40)
DAX (CREUSOT S/L) (40)
DAX (FOIX) (40)
DAX (GABIAN ?) (40)
DAX (GAMARDE) (40)
DAX (GARLIN B.P.) (40)
DAX (GAUJACQ) (40)
DAX (GIBRET) (40)
DAX (HABAS) (40)
DAX (HAGETMAU) (40)
DAX (HERM) (40)
DAX (HEUGAS) (40)
DAX (HINX) (40)
DAX (HONTENX) (40)
DAX (HOUGA) (40)
DAX (LABOUHEYRE) (40)
DAX (LALUQUE) (40)
DAX (LARY ?) (40)
DAX (LESPERON) (40)
DAX (LEVIGNACQ) (40)
DAX (LINXE) (40)
DAX (LOURDES) (40)
DAX (LYON) (40)
DAX (MADRIDE Espagne) (40)
DAX (MAGAGNAU 33) (40)
DAX (MAGESCQ) (40)
DAX (MARSEILLE) (40)
DAX (MEES) (40)
DAX (MIMBASTE) (40)
DAX (MIMIZAN) (40)
DAX (MIRAMONT) (40)
DAX (MISSON) (40)
DAX (MONT DE MARSAN) (40)
DAX (MONT-DE-MARSAN) (40)
DAX (MONTFORT) (40)
DAX (MOURENX P.A.) (40)
DAX (MUGRON) (40)
DAX (NAROSSE) (40)
DAX (OEYREGAVE) (40)
DAX (OEYRELUY) (40)
DAX (OLORON) (40)
DAX (OLORON STE-MARIE) (40)
DAX (ONESSE) (40)
DAX (ORTEVIELLE) (40)
DAX (ORTHEVIELLE) (40)
DAX (ORTHEZ) (40)
DAX (OSSAGES) (40)
DAX (OSSENX ?) (40)
DAX (OUSSE-SUZAN) (40)
DAX (PANAMA AMERIQUE) (40)
DAX (PARIE) (40)
DAX (PARIS) (40)
DAX (PAU) (40)
DAX (PAYOO B.P.) (40)
DAX (PEREHORADE) (40)
DAX (PEY) (40)
DAX (PEYREHORADE) (40)
DAX (POITIERS) (40)
DAX (POMAREZ) (40)
DAX (PONTONX) (40)
DAX (POUILLON) (40)
DAX (PRECHACQ) (40)
DAX (RION) (40)
DAX (RIVIERE) (40)
DAX (SAINT-LAURENT) (40)
DAX (SAINT-PANDELON) (40)
DAX (SALIES) (40)
DAX (SARLAT) (40)
DAX (SAUBUSSE) (40)
DAX (SAUGNAC ET CAMBRAN) (40)
DAX (SAUGNACQ) (40)
DAX (SEYRESSE) (40)
DAX (SOLFERINO) (40)
DAX (SORE) (40)
DAX (SOUSTONS) (40)
DAX (STE-MARIE) (40)
DAX (ST-GEOURS D AURIBAT) (40)
DAX (ST-GEOURS DE MARENNE) (40)
DAX (ST-LON) (40)
DAX (ST-LONS) (40)
DAX (ST-LONS LES MINES) (40)
DAX (STMARTIN DE HINX) (40)
DAX (ST-PANDELON) (40)
DAX (ST-PAUL LES DAX) (40)
DAX (ST-PAUL-LES-DAX) (40)
DAX (ST-PEE DE LEREN ?) (40)
DAX (ST-SAVIN 33) (40)
DAX (ST-SEBASTIEN (Espagne)) (40)
DAX (ST-SEVER) (40)
DAX (ST-VINCENT DE PAUL) (40)
DAX (ST-VINCENT DE TYROSSE) (40)
DAX (TALLER) (40)
DAX (TARBES) (40)
DAX (TARTAS) (40)
DAX (TERCIS) (40)
DAX (TERRASSON DORDOGNE) (40)
DAX (TETHIEU) (40)
DAX (TOSSE) (40)
DAX (TOULOUSE) (40)
DAX (TOURS) (40)
DAX (VILLENAVE) (40)
DAX (YSATSOU ? P.O.) (40)
DAX (YZOSSE) (40)
MONT-DE-MARSAN (AUX GEZITS) (40)
MONT-DE-MARSAN (BORDEAUX.33) (40)
MONT-DE-MARSAN (C.L.H) (40)
MONT-DE-MARSAN (DALAURIER) (40)
MONT-DE-MARSAN (GEZITS) (40)
MONT-DE-MARSAN (LA HIROIRE) (40)
MONT-DE-MARSAN (LARREE. 32) (40)
MONT-DE-MARSAN (LAYNE) (40)
MONT-DE-MARSAN (NONERES) (40)
MONT-DE-MARSAN (RIGOLE) (40)
MONT-DE-MARSAN (RUE DE L'HOPITAL) (40)
MONT-DE-MARSAN (SABLAR) (40)
MONT-DE-MARSAN (ST JEAN D'AOUT) (40)
MONT-DE-MARSAN (ST-JEAN-D'AOUT) (40)
MONT-DE-MARSAN (ST MARTIN DE HINX) (40)
SAINT-ORENS(SAINT PERDON) (40)
UCHACQ (40)
UCHACQ ET PARENTIS (40)
UCHACQ ET SEZERON (40)
Décès LARBEY (40)
LE PLAN (40)
MAYLIS (40)
MONT DE MARSAN (40)
PUJO (40)
SAINT-GEOURS-D'AURIBAT (40)
ST GEIN (40)
ST VINCENTV DE XAINTES (40)
VERT (40)

Tables des mariages consultables :
Département Landes(40)

Commune Période Nombre d'actes
ARBOUCAVE (40) 1791-1898 272
ARJUZANX (40) 1810-1901 551
AROUILLE (40) 1802-1857 206
ARRIBANS (40) 1791-1824 23
ARROUILLE (40) 1802-1857 206
ARSAGUE (40) 1803-1896 300
ARX (40) 1802-1902 440
AUBAGNAN (40) 1803-1893 208
AUDON (40) 1791-1891 425
AUREILHAN (40) 1802-1902 263
AZUR (40) 1802-1869 144
BAIGTS (40) 1802-1898 646
BANOS (40) 1685-1898 291
BASTENNES (40) 1791-1870 219
BELIS (40) 1803-1884 378
BELUS (40) 1803-1899 394
BENQUET (40) 1832-1870 421
BERGOUEY (40) 1791-1898 177
BIARROTTE (40) 1803-1900 131
BIAS (40) 1805-1884 111
BISCARROSSE (40) 1895-1902 138
BORDERES (40) 1801-1845 157
BORDERES,LAMENSANS (40) 1802-1904 245
BORDERES(LAMENSANS) (40) 1802-1833 34
BOUGUE (40) 1802-1892 539
BOURDALAT (40) 1799-1897 511
BRASSEMPOUY (40) 1809-1878 458
BUANES (40) 1803-1898 349
CANENX ET REAUT (40) 1803-1899 441
CASTELNER (40) 1791-1898 177
CAZALIS (40) 1802-1898 174
CAZAUTETS (40) 1791-1848 40
CERE (40) 1791-1831 138
CLASSUN (40) 1804-1898 273
COMMENSACQ (40) 1802-1884 541
DAX (40) 1802-1809 52
DUMES (40) 1802-1870 101
ESCOURCE (40) 1802-1884 820
ESTIGARDE (40) 1802-1900 255
GAAS (40) 1802-1869 269
GASTE (40) 1800-1884 189
GIBRET (40) 1810-1893 160
GOURBERA (40) 1802-1896 229
HAGETMAU (40) 1802-1814 220
HASTINGUES (40) 1802-1894 456
HAURIET (40) 1802-1898 395
HONTANX (40) 1803-1899 1010
HORSARRIEU (40) 1802-1809 27
LABRIT (40) 1803-1902 935
LACAJUNTE (40) 1803-1898 219
LAGLORIEUSE (40) 1791-1893 444
LAGRANGE (40) 1803-1903 487
LATRILLE (40) 1802-1869 134
LAUREDE (40) 1803-1891 517
LE FRECHE (40) 1801-1902 643
LESGOR (40) 1861-1898 167
LE VIGNAU (40) 1777-1904 449
LUGAUT-RETJONS (40) 1802-1893 1560
LUSSAGNET (40) 1803-1884 118
LUXEY (40) 1817-1899 1236
MAGESCQ (40) 1807-1816 11
MAILLERES (40) 1853-1876 81
MARPAPS (40) 1803-1898 186
MAURIES (40) 1803-1897 171
MAUVEZIN D ARMAGNAC (40) 1803-1902 197
MAYLIS (40) 1791-1898 305
MAZEROLLES (40) 1803-1849 82
MAZEROLLES(BEAUSSIET) (40) 1803-1831 61
MESSANGES (40) 1791-1809 7
MOLIETS ET MAA (40) 1804-1893 259
MONGET (40) 1802-1898 215
MONSEGUR (40) 1802-1898 395
MONTAUT (40) 1802-1896 707
MONT-DE-MARSAN (40) 1802-1842 919
MONTEGUT (40) 1803-1884 150
MONTSOUE (40) 1875-1898 112
MORCENX (40) 1803-1899 1056
MORGANX (40) 1791-1898 229
MUGRON (40) 1804-1805 14
NASSIET (40) 1586-1898 427
NOUSSE (40) 1802-1869 210
ORX (40) 1803-1902 336
PAYROS (40) 1791-1849 62
PAYROS CAZAUTETS (40) 1849-1898 86
PECORADE (40) 1803-1869 92
PERQUIE (40) 1802-1899 756
PEYRE (40) 1803-1898 433
PHILONDENX (40) 1803-1898 339
POUDENX (40) 1807-1898 296
PUYOL-CAZALET (40) 1802-1898 144
RENUNG (40) 1802-1898 571
SAINT AGNET (40) 1832-1870 160
SAINT AVIT (40) 1803-1884 507
SAINT-CRICQ-VILLENEUVE (40) 1802-1896 449
SAINTE-FOY (40) 1802-1887 176
SAINT-GOR (40) 1775-1898 419
SAINTJEAN D'AOUT (MONT-DE-MARSAN) (40) 1802-1866 446
SAINT-JUSTIN (40) 1802-1857 783
SAINT MARTIN DE SEIGNANX (40) 1849-1849 1
SAINT MARTIN DE SEIGNANX (40) 1734-1894 1543
SAINT MEDARD DE BEAUSSE (MONT DE MARSAN) (40) 1803-1866 415
SAINT MICHEL ESCALUS (40) 1802-1860 106
SAINT PIERRE DU MONT (40) 1802-1814 197
SAINT SEVER (40) 1813-1813 80
SAINT VINCENT DE XAINTES (40) 1802-1815 136
SAINT YAGUEN (40) 1726-1865 518
SANGUINET (40) 1817-1884 628
SAUBUSSE (40) 1802-1867 484
SERRELOUS (40) 1791-1832 71
SERRELOUS ET ARRIBANS (40) 1832-1898 166
SEYRESSE (40) 1803-1861 73
SINDERES (40) 1778-1904 270
SOLFERINO (40) 1864-1904 175
SOORTS HOSSEGOR (40) 1803-1893 146
ST-JULIEN D'ARMAGNAC (40) 1802-1904 352
TARTAS (40) 1809-1814 43
TOSSE (40) 1802-1893 547
TOULOUZETTE (40) 1802-1898 463
URGONS (40) 1802-1898 416
VERT (40) 1791-1831 141
VIEUX BOUCAU (40) 1803-1893 236
VILLENAVE (40) 1802-1898 538
YZOSSE (40) 1803-1862 111

Tables des mariages consultables (non filiatifs) :
Département Landes(40)

Commune Période Nombre d'actes
AGOS (BOUGUE) (40) 1805-1825 10
AIRE SUR L'ADOUR (40) 1774-1892 2441
AMOU (40) 1802-1895 1073
ANGOUME (40) 1793-1894 133
ANGRESSE (40) 1803-1895 251
ARBOUCAVE (40) 1802-1892 252
ARENGOSSE (40) 1802-1896 922
ARGELOS (40) 1803-1893 255
ARGELOUSE (AROUILLE) (40) 1802-1896 276
ARJUZANX (40) 1798-1896 760
AROUILLE (40) 1802-1896 359
ARRIBANS (SERRES-LOUS ET ARRIBANS) (40) 1803-1826 23
ARSAGUE (40) 1803-1893 291
ARTASSENX (40) 1793-1896 208
ARTHEZ D'ARMAGNAC (40) 1803-1896 375
ARUE (40) 1803-1896 664
ARX (40) 1802-1895 586
AUBAGNAN (40) 1803-1894 230
AUDIGNON (40) 1804-1896 393
AUDON (40) 1803-1892 429
AUREILHAN (40) 1802-1896 247
AURICE (40) 1802-1845 279
AZUR (40) 1807-1895 205
BACHEN (DUHORT BACHEN) (40) 1804-1844 57
BAHUS SOUBIRAN (40) 1802-1892 318
BAIGTS (40) 1802-1893 561
BANOS (40) 1807-1895 263
BANOS ET ARCET (40) 1803-1807 22
BARGUES (LUCBARDEZ ET BARGUES) (40) 1802-1820 43
BASCONS (40) 1802-1896 654
BAS MAUCO (40) 1803-1892 123
BASSERCLES (40) 1804-1893 193
BASTENNES (40) 1804-1892 269
BATS (40) 1797-1892 226
BAUDIETS (40) 1803-1825 15
BAUDIGNAN (40) 1803-1896 242
BAUSSIET (MAZEROLLES) (40) 1804-1831 60
BEGAAR (40) 1802-1892 616
BELHADE (40) 1803-1896 407
BELIS (40) 1803-1892 343
BELUS (40) 1803-1893 340
BENESSE LES DAX (40) 1802-1895 272
BENESSE MAREMNE (40) 1802-1895 500
BENQUET (40) 1638-1904 2459
BERGOUEY (40) 1805-1892 152
BERQUE (MONT DE MARSAN) (40) 1802-1811 25
BETBEZER (40) 1802-1894 269
BEYLONGUE (40) 1802-1893 637
BEYRIES (40) 1803-1895 137
BIARROTTE (40) 1803-1892 105
BIAS (40) 1805-1904 119
BIAUDOS (40) 1802-1893 414
BIGANON (MOUSTEY) (40) 1802-1896 393
BONNEGARDE (40) 1802-1893 293
BOOS (40) 1804-1892 123
BORDERES (40) 1803-1896 347
BOSTENS (40) 1803-1904 250
BOUGUE (40) 1802-1893 479
BOURDALAT (40) 1799-1897 483
BRASSEMPOUY (40) 1802-1893 495
BRETAGNE DE MARSAN (40) 1803-1896 362
BROCAS (40) 1802-1896 911
BUANES (40) 1803-1895 311
CACHEN (40) 1802-1896 484
CAGNOTTE (40) 1802-1892 471
CALLEN (40) 1633-1896 567
CAMPAGNE (40) 1803-1896 841
CAMPET ET LAMOLERE (40) 1803-1892 483
CAMPET ET LAMOLERE (40) 1808-1808 1
CANDRESSE (40) 1802-1893 306
CANENX ET REAUT (40) 1803-1893 416
CAPBRETON (40) 1802-1895 894
CARCARES ET SAINTE CROIX (40) 1803-1894 479
CARCEN (40) 1803-1852 190
CARCEN PONSON (40) 1854-1892 219
CASSEN (40) 1803-1893 333
CASTAIGNOS (CASTAIGNOS SOUSLENS) (40) 1803-1860 123
CASTAIGNOS SOUSLENS (40) 1853-1892 122
CASTANDET (40) 1802-1895 729
CASTELNAU CHALOSSE (40) 1802-1894 572
CASTELNAU TURSAN (40) 1803-1893 342
CASTELNER (40) 1804-1894 172
CASTEL SARRAZIN (40) 1802-1894 537
CASTETS (40) 1802-1894 1333
CAUNA (40) 1801-1892 510
CAUNEILLE (40) 1802-1893 468
CAUPENNE (40) 1803-1894 596
CAZALIS (40) 1803-1891 166
CAZAUTETS (40) 1803-1892 89
CAZERES SUR ADOUR (40) 1803-1895 655
CERE (40) 1803-1893 461
CLASSUN (40) 1802-1897 255
CLEDES (40) 1803-1892 160
CLERMONT (40) 1802-1893 672
COMMENSACQ (40) 1802-1892 597
COUDURES (40) 1797-1895 1133
COUDURES (40) 1803-1892 631
CREON D'ARMAGNAC (40) 1802-1894 672
DAMOULENS (BAHUS SOUBIRAN) (40) 1802-1861 144
DAX (40) 1802-1894 4791
DOAZIT (40) 1803-1894 975
DONZACQ (40) 1801-1892 923
DUHORT BACHEN (40) 1843-1892 433
DUHORT (DUHORT BACHEN) (40) 1802-1843 358
DUMES (40) 1802-1892 140
ESCALANS (40) 1802-1894 741
ESCOURCE (40) 1802-1896 1034
ESPERON (EUGENIE LES BAINS) (40) 1804-1861 98
ESTIBEAUX (40) 1803-1892 607
ESTIGARDE (40) 1802-1894 271
EUGENIE LES BAINS (40) 1863-1892 151
EYRES MONCUBE (40) 1803-1894 412
FARGUES (40) 1803-1892 329
FRECHE (LE) (40) 1802-1897 861
GAAS (40) 1802-1892 407
GABARRET (40) 1802-1897 1014
GAILLERES (40) 1802-1897 372
GAMARDE LES BAINS (40) 1802-1894 930
GAREIN (40) 1803-1894 734
GARREY (40) 1803-1894 170
GARROSSE (40) 1802-1894 336
GASTES (40) 1803-1894 210
GAUJACQ (40) 1802-1893 576
GEAUNE (40) 1794-1900 546
GELOUX (40) 1803-1893 745
GIBRET (40) 1810-1893 167
GOOS (40) 1802-1893 401
GOURBERA (40) 1802-1893 225
GOUSSE (40) 1802-1893 155
GOUTS (40) 1750-1894 721
GRENADE SUR L'ADOUR (40) 1802-1895 955
HABAS (40) 1802-1894 1346
HAGETMAU (40) 1802-1895 2067
HASTINGUES (40) 1802-1894 482
HAURIET (40) 1802-1893 375
HAUT MAUCO (40) 1803-1893 381
HERM (40) 1802-1894 672
HERRE (40) 1802-1894 353
HEUGAS (40) 1802-1894 906
HINX (40) 1802-1893 597
HONTANX (40) 1803-1894 1025
HORSARRIEU (40) 1802-1895 399
JOSSE (40) 1803-1896 309
LABASTIDE CHALOSSE (40) 1804-1893 170
LABASTIDE D'ARMAGNAC (40) 1802-1892 1305
LABATUT (40) 1802-1892 923
LABENNE (40) 1805-1892 395
LABOUEYRE (40) 1802-1892 551
LABRIT (40) 1803-1893 880
LACAJUNTE (40) 1803-1892 211
LACQUY (40) 1802-1895 543
LACRABE (40) 1803-1870 152
LAGLORIEUSE (40) 1802-1889 434
LAGRANGE (40) 1803-1894 512
LAHOSSE (40) 1802-1892 412
LALUQUE (40) 1803-1892 615
LAMENSANS (BORDERES) (40) 1804-1833 34
LAMOTHE (40) 1802-1895 400
LARBEY (40) 1802-1892 325
LARRIVIERE (40) 1802-1892 576
LATRILLE (40) 1803-1894 173
LAUREDE (40) 1803-1893 524
LAURET (40) 1803-1892 173
LE LEUY (40) 1802-1891 289
LENCOUACQ (40) 1802-1894 960
LEON (40) 1802-1898 1824
LESGOR (40) 1803-1894 347
LESPERON (40) 1802-1895 933
LEVIGNACQ (40) 1802-1888 866
LE VIGNAU (40) 1802-1895 408
LINXE (40) 1802-1894 950
LIPOSTHEY (40) 1801-1894 289
LIT ET MIXE (40) 1802-1892 1066
LOSSE (40) 1803-1894 1054
LOUER (40) 1803-1893 114
LOURQUEN (40) 1803-1893 240
LUBBON (40) 1803-1894 457
LUCBARDEZ ET BARGUES (40) 1802-1904 518
LUE (40) 1802-1895 716
LUGAUT (40) 1802-1894 1599
LUGLON (40) 1802-1895 551
LUSSAGNET (40) 1803-1895 125
LUXEY (40) 1802-1894 1422
MAGESCQ (40) 1802-1872 622
MAILLAS (40) 1737-1894 818
MAILLERES (40) 1803-1893 307
MANO (40) 1802-1894 372
MANT (40) 1802-1893 460
MARPAPS (40) 1803-1894 194
MAURIES (40) 1803-1894 171
MAURRIN (40) 1803-1895 368
MAUVEZIN D'ARMAGNAC (40) 1803-1894 166
MAYLIS (40) 1802-1898 319
MAZEROLLES (40) 1802-1892 362
MEES (40) 1804-1893 403
MEILHAN (40) 1802-1895 630
MESSANGES (40) 1802-1893 341
MEZOS (40) 1802-1896 1162
MIMBASTE (40) 1802-1893 809
MIMIZAN (40) 1802-1895 703
MIRAMONT (40) 1802-1898 573
MISSON (40) 1802-1893 676
MOLIETS ET MAA (40) 1804-1893 263
MOMUY (40) 1803-1893 491
MONGET (40) 1802-1893 211
MONSEGUR (40) 1760-1893 375
MONTAUT (40) 1793-1896 706
MONT-DE-MARSAN (40) 1681-1899 6217
MONTEGUT (40) 1803-1893 161
MONTFORT (40) 1803-1892 1047
MONTGAILLARD (40) 1743-1897 1147
MONTSOUE (40) 1875-1884 55
MORCENX (40) 1803-1893 1081
MORGANX (40) 1803-1893 215
MOUSCARDES (40) 1803-1893 288
MOUSTEY (40) 1802-1894 818
MUGRON (40) 1802-1894 1506
NARROSSE (40) 1802-1893 509
NASSIET (40) 1802-1893 410
NERBIS (40) 1803-1898 446
NONERES (MONT DE MARSAN) (40) 1802-1842 149
NOUSSE (40) 1802-1893 247
OEYREGAVE (40) 1803-1894 322
OEYRELUY (40) 1802-1893 312
ONARD (40) 1803-1893 327
ONDRES (40) 1802-1893 703
ONESSE ET LAHARIE (40) 1802-1894 1083
ORIST (40) 1802-1894 498
ORTHEVIELLE (40) 1803-1894 440
ORX (40) 1803-1893 293
OSSAGES (40) 1803-1893 638
OUSSE SUZAN (40) 1803-1892 527
OZOURT (40) 1802-1892 208
PARENTIS EN BORN (40) 1803-1901 1171
PARLEBOSCQ (40) 1803-1899 917
PECORADE (40) 1803-1888 130
PERQUIE (40) 1802-1892 470
PEY (40) 1803-1895 346
PEYRE (40) 1803-1893 305
PEYREHORADE (40) 1802-1895 1102
PHILONDENX (40) 1803-1897 270
PIMBO (40) 1802-1892 203
PISSOS (40) 1802-1901 1249
POMAREZ (40) 1802-1898 1041
PONSON (40) 1802-1831 72
PONTENX LES FORGES (40) 1801-1895 1113
PONTONX SUR L'ADOUR (40) 1803-1894 964
PORT DE LANNE (40) 1802-1893 468
POUDENX (40) 1802-1893 214
POUILLON (40) 1797-1897 1525
POUYDESSEAUX (40) 1803-1897 575
POYANNE (40) 1802-1894 427
POYARTIN (40) 1802-1893 547
PRECHACQ (40) 1803-1893 310
PUJO LE PLAN (40) 1803-1892 640
PUYOL CAZALET (40) 1802-1891 97
RENUNG (40) 1801-1892 480
RICHET (40) 1803-1894 268
RIMBEZ (40) 1803-1809 32
RIMBEZ ET BAUDIETS (40) 1810-1893 392
RION DES LANDES (40) 1802-1892 1451
RIVIERE SAAS ET GOURBY (40) 1803-1894 636
ROQUEFORT (40) 1802-1894 1060
SABRES (40) 1801-1894 2540
SAINT AGNET (40) 1803-1897 161
SAINT ANDRE DE SEIGNANX (40) 1802-1894 620
SAINT AVIT (40) 1803-1894 563
SAINT BARTHELEMY (40) 1803-1894 189
SAINT CRICQ CHALOSSE (40) 1802-1893 731
SAINT CRICQ DU GAVE (40) 1804-1894 427
SAINT CRICQ VILLENEUVE (40) 1803-1900 537
SAINTE COLOMBE (40) 1802-1894 490
SAINTE EULALIE EN BORN (40) 1803-1892 452
SAINTE FOY (40) 1802-1892 188
SAINTE MARIE DE GOSSE (40) 1802-1904 1366
SAINT ETIENNE D'ORTHE (40) 1802-1894 461
SAINT GEIN (40) 1802-1893 537
SAINT GEOURS D'AURIBAT (40) 1804-1893 564
SAINT GEOURS DE MAREMNE (40) 1802-1895 1079
SAINT GOR (40) 1779-1898 497
SAINT JEAN DE LIER (40) 1802-1893 314
SAINT JEAN DE MARSACQ (40) 1802-1894 811
SAINT JULIEN D'ARMAGNAC (40) 1802-1894 353
SAINT JULIEN EN BORN (40) 1802-1894 1025
SAINT JUSTIN (40) 1802-1894 1324
SAINT LAURENT DE GOSSE (40) 1802-1894 501
SAINT LON LES MINES (40) 1802-1893 714
SAINT LOUBOUER (40) 1802-1895 756
SAINT MARTIN DE HINX (40) 1800-1893 779
SAINT MARTIN DE SEIGNANX (40) 1734-1894 1539
SAINT MARTIN D'ONEY (40) 1802-1896 855
SAINT MAURICE (40) 1803-1895 223
SAINT MEDARD DE BEAUSSE (40) 1687-1866 764
SAINT MEDARD DE BEAUSSE (40) 1789-1866 420
SAINT MICHEL ESCALUS (40) 1802-1895 137
SAINT ORENS (SAINT PERDON) (40) 1804-1812 22
SAINT PANDELON (40) 1802-1893 385
SAINT PAUL EN BORN (40) 1802-1895 677
SAINT PAUL LES DAX (40) 1802-1894 1825
SAINT PERDON (40) 1802-1893 703
SAINT-PIERRE-DU-MONT (40) 1694-1896 2477
SAINT SEVER (40) 1802-1891 3019
SAINT VINCENT DE TYROSSE (40) 1803-1892 696
SAMADET (40) 1802-1892 832
SANGUINET (40) 1803-1894 855
SARBAZAN (40) 1802-1892 554
SARRAZIET (40) 1798-1891 170
SARRON (40) 1803-1891 220
SARRON ET ST AGNET (40) 1843-1882 118
SAUBION (40) 1803-1892 239
SAUBRIGUES (40) 1803-1893 749
SAUBUSSE (40) 1802-1884 624
SAUGNAC ET CAMBRAN (40) 1802-1893 548
SAUGNAC ET MURET (40) 1802-1901 1503
SEIGNOSSE (40) 1802-1893 341
SEN (LE) (40) 1803-1894 470
SERRES GASTON (40) 1802-1893 324
SERRES-LOUS (40) 1802-1898 238
SEYRESSE (40) 1803-1893 105
SIEST (40) 1803-1894 106
SINDERES (40) 1803-1897 284
SOLFERINO (40) 1862-1895 162
SOORTS HOSSEGOR (40) 1803-1893 146
SORBETS (40) 1802-1892 336
SORDE L'ABBAYE (40) 1803-1894 704
SORE (40) 1802-1901 1573
SORT EN CHALOSSE (40) 1802-1893 582
SOUPROSSE (40) 1801-1894 1641
SOUSTONS (40) 1802-1892 1996
TALLER (40) 1802-1899 457
TARNOS (40) 1804-1894 1323
TARTAS (40) 1674-1894 4027
TERCIS LES BAINS (40) 1803-1893 439
TETHIEU (40) 1727-1893 335
TILH (40) 1652-1894 1073
TOSSE (40) 1803-1893 546
TOULOUZETTE (40) 1802-1896 451
TRENSACQ (40) 1803-1897 582
UCHACQ ET PARENTIS (40) 1802-1894 618
URGONS (40) 1803-1892 395
UZA (40) 1873-1892 76
VERT (40) 1802-1893 595
VICQ D'AURIBAT (40) 1802-1893 258
VIELLE SAINT GIRONS (40) 1802-1892 451
VIELLE SOUBIRAN (40) 1802-1892 368
VIEUX BOUCAU (40) 1803-1893 251
VILLENAVE (40) 1802-1892 496
VILLENEUVE DE MARSAN (40) 1780-1898 1329
YCHOUX (40) 1802-1893 698
YGOS SAINT SATURNIN (40) 1802-1894 1239
YZOSSE (40) 1803-1891 161

Tables des mariages paroissiaux consultables :
Département Landes(40)

Commune Période Nombre d'actes
AGOS (BOUGUE) (40) 1805-1825 10
AIRE SUR L'ADOUR (40) 1774-1892 2441
AMOU (40) 1802-1895 1073
ANGOUME (40) 1793-1894 133
ANGRESSE (40) 1803-1895 251
ARBOUCAVE (40) 1802-1892 252
ARENGOSSE (40) 1802-1896 922
ARGELOS (40) 1803-1893 255
ARGELOUSE (AROUILLE) (40) 1802-1896 276
ARJUZANX (40) 1798-1896 760
AROUILLE (40) 1802-1896 359
ARRIBANS (SERRES-LOUS ET ARRIBANS) (40) 1803-1826 23
ARSAGUE (40) 1803-1893 291
ARTASSENX (40) 1793-1896 208
ARTHEZ D'ARMAGNAC (40) 1803-1896 375
ARUE (40) 1803-1896 664
ARX (40) 1802-1895 586
AUBAGNAN (40) 1803-1894 230
AUDIGNON (40) 1804-1896 393
AUDON (40) 1803-1892 429
