Département : Maine-et-Loire(49) Association Généalogique de l'Anjou

Achat d'actes de mariage, de naissance et décès : Cliquer ici


Type d'actes

Mariages
Naissances
Décès

Total
Nombre d'actes

626533 actes pour 458 tables dépouillées
846426 actes pour 168 tables dépouillées
586372 actes pour 158 tables dépouillées

2059331 actes pour 784 tables dépouillées
Date de mise à jour

27/05/2010
27/05/2010
27/05/2010

Liste des nouvelles tables

Types d'actes Communes
Mariages Doué(Saint-Pierre) (49)
Fosse-de-Tigné(La) (49)
Gennes(Saint-Nicolas) (49)
Linières-Bouton (49)
Pellouailles (49)
Naissances
Décès

Tables des mariages consultables :
Département Maine-et-Loire(49)

Commune Période Nombre d'actes
Allençon (49) 1674-1802 547
Alleuds(Les) (49) 1608-1902 1093
Allonnes (49) 1621-1892 4715
Ambillou (49) 1807-1892 774
Ambillou-la-Grésille (49) 1668-1806 1022
Andard (49) 1605-1899 2765
Andigné (49) 1624-1890 928
Andrezé (49) 1672-1873 1605
Angers(La-Trinité) (49) 1600-1802 14635
Angers(L'Esvière) (49) 1603-1791 722
Angers(Saint-Aignan) (49) 1600-1791 699
Angers(Saint-Augustin) (49) 1601-1791 1137
Angers(Saint-Denis) (49) 1606-1790 685
Angers(Saint-Germain-en-Saint-Laud) (49) 1621-1792 1990
Angers(Saint-Jacques) (49) 1617-1793 1125
Angers(Saint-Jean-Saint-Julien) (49) 1690-1791 1167
Angers(Saint-Léonard) (49) 1608-1792 555
Angers(Saint-Martin) (49) 1617-1791 1943
Angers(Saint-Maurille) (49) 1580-1791 5556
Angers(Saint-Michel-du-Tertre) (49) 1618-1791 5094
Angers(Saint-Nicolas) (49) 1637-1792 825
Angers(Saint-Samson) (49) 1610-1792 1745
Angrie (49) 1600-1902 3040
Antoigné (49) 1668-1902 955
Armaillé (49) 1675-1902 1417
Artannes (49) 1610-1892 486
Aubigné (49) 1801-1891 261
Aubigné-Briand (49) 1672-1798 409
Auverse (49) 1610-1872 1583
Aviré (49) 1660-1882 1263
Avrillé (49) 1605-1902 2040
Bagneux (49) 1736-1872 426
Baracé (49) 1627-1875 1229
Baugé (49) 1793-1872 1914
Baugé-Temple (49) 1601-1684 32
Bauné (49) 1621-1872 2527
Beaucouzé (49) 1646-1895 1410
Beaufort (49) 1793-1902 4626
Beaufort(Saint-Pierre-du-Lac) (49) 1618-1792 1110
Beaulieu (49) 1775-1901 809
Beaupréau (49) 1789-1900 2223
Beaupréau(Notre-Dame) (49) 1668-1802 747
Beaupréau(Saint-Martin) (49) 1616-1790 2530
Beausse (49) 1628-1895 785
Beauvau (49) 1652-1881 627
Bécon (49) 1618-1900 3527
Bégrolles (49) 1850-1900 358
Béhuard (49) 1609-1898 680
Bessé (49) 1601-1794 525
Blaison (49) 1618-1900 1763
Blou (49) 1672-1900 2005
Bocé (49) 1668-1813 913
Bohalle(La) (49) 1515-1903 2075
Boissière-sur-Evre(La) (49) 1668-1806 410
Botz (49) 1677-1799 759
Bouchemaine (49) 1600-1910 2497
Bouillé-Ménard (49) 1677-1802 768
Bourg (49) 1617-1790 644
Bourg-d'Iré (49) 1674-1805 1294
Bourg-L'Evêque (49) 1673-1790 345
Bourgneuf (49) 1678-1790 87
Boutouchère(La) (49) 1729-1790 348
Bouzillé (49) 1668-1802 1594
Brain-sur-Allonnes (49) 1637-1801 2094
Brain-sur-l'Authion (49) 1635-1899 3110
Brain-sur-Longuenée (49) 1668-1801 930
Breil (49) 1668-1792 671
Breille(La) (49) 1646-1792 622
Brézé(Sainte-Catherine) (49) 1758-1792 10
Brézé(Saint-Vincent) (49) 1652-1792 995
Brigné (49) 1617-1802 952
Briollay (49) 1598-1792 1257
Brion (49) 1606-1890 2754
Brissac (49) 1619-1802 1270
Brissarthe (49) 1601-1802 1578
Broc (49) 1616-1806 1265
Brossay (49) 1622-1801 271
Candé (49) 1668-1901 2181
Cantenay (49) 1667-1836 1045
Cantenay-Epinard (49) 1837-1900 376
Carbay (49) 1699-1796 328
Cellières (49) 1629-1790 232
Cernusson (49) 1668-1801 321
Cerqueux-sous-Passavant(Les) (49) 1667-1801 585
Chacé (49) 1620-1792 636
Challain-la-Potherie (49) 1613-1812 2668
Chalonnes-sous-le-Lude (49) 1630-1810 743
Chalonnes-sur-Loire(Notre-Dame) (49) 1700-1789 912
Chalonnes-sur-Loire(Saint-Maurille) (49) 1668-1792 3628
Chambellay (49) 1614-1796 706
Champigné (49) 1601-1802 1697
Champ(Le) (49) 1792-1805 73
Champteussé (49) 1668-1812 416
Champtocé (49) 1615-1824 2635
Champtoceaux (49) 1595-1902 2580
Chanteloup (49) 1676-1802 1358
Chanzeaux (49) 1668-1792 1824
Chapelle-du-Genêt(La) (49) 1633-1802 949
Chapelle-Hullin(La) (49) 1621-1800 435
Chapelle-Rousselin(La) (49) 1668-1816 1088
Chapelle-Saint-Florent(La) (49) 1673-1900 1776
Chapelle-Saint-Laud(La) (49) 1618-1805 725
Chapelle-sous-Doué(La) (49) 1613-1802 959
Chapelle-sur-Oudon(La) (49) 1639-1897 1563
Charcé (49) 1608-1902 1665
Chartrené (49) 1675-1880 404
Châteauneuf-sur-Sarthe(Notre-Dame-de-Séronnes) (49) 1668-1899 1882
Châteauneuf-sur-Sarthe(Saint-André) (49) 1668-1789 194
Châteaupanne (49) 1676-1790 364
Châtelais (49) 1700-1792 246
Chaudefonds-sur-Layon (49) 1670-1793 1447
Chaudron-en-Mauges (49) 1601-1802 1746
Chaumont (49) 1602-1812 777
Chaussaire(La) (49) 1668-1790 974
Chavagnes (49) 1668-1739 685
Chavaignes (49) 1609-1806 510
Chazé-Henri (49) 1645-1802 1244
Chazé-sur-Argos (49) 1612-1798 2082
Cheffes (49) 1678-1792 972
Chemellier (49) 1606-1805 1081
Chemillé(Notre-Dame) (49) 1668-1790 937
Chemillé(Saint-Gilles) (49) 1668-1790 239
Chemillé(Saint-Léonard) (49) 1668-1790 180
Chemillé(Saint-Pierre) (49) 1668-1790 2063
Chemiré-sur-Sarthe (49) 1613-1802 741
Chênehutte (49) 1665-1797 649
Chênehutte-les-Tuffeaux (49) 1664-1792 227
Chenillé-Changé (49) 1620-1792 306
Cherré (49) 1624-1803 1177
Chétigné (49) 1617-1813 387
Cheviré (49) 1618-1812 2050
Cheviré-le-Rouge (49) 1813-1900 1113
Chigné (49) 1675-1806 533
Cizay-la-Madeleine (49) 1606-1792 956
Clefs (49) 1581-1805 1206
Cléré (49) 1667-1792 928
Combrée (49) 1653-1805 1500
Concourson (49) 1692-1809 698
Contigné (49) 1668-1802 1290
Corné (49) 1628-1900 4267
Cornillé (49) 1601-1798 950
Cornuaille(La) (49) 1599-1792 1803
Coron (49) 1620-1802 3181
Corzé (49) 1601-1794 2305
Cossé (49) 1669-1791 657
Coudray-Macouard(Le) (49) 1654-1902 1357
Courchamps (49) 1600-1902 803
Courléon (49) 1621-1791 563
Coutures (49) 1612-1902 1606
Crilloire(La) (49) 1669-1801 164
Cunault (49) 1623-1803 528
Cuon (49) 1668-1792 771
Daguenière(La) (49) 1658-1792 715
Dampierre (49) 1609-1792 855
Daumeray (49) 1618-1792 1297
Denée (49) 1676-1805 1356
Denezé-sous-Doué (49) 1604-1802 786
Denezé-sous-le-Lude (49) 1672-1807 880
Distré (49) 1627-1852 1182
Douces (49) 1651-1807 1017
Doué (49) 1603-1902 5088
Doué(Saint-Pierre) (49) 1793-1849 1070
Drain (49) 1681-1792 1233
Durtal (49) 1792-1805 375
Durtal(Notre-Dame) (49) 1673-1789 490
Durtal(Saint-Léonard) (49) 1668-1789 205
Durtal(Saint-Pierre) (49) 1669-1789 499
Echemiré (49) 1621-1805 850
Ecouflant (49) 1670-1862 1090
Ecuillé (49) 1677-1792 600
Epieds (49) 1615-1791 493
Epiré (49) 1600-1790 697
Erigné (49) 1606-1794 733
Essarts(Les) (49) 1670-1790 232
Etiau (49) 1677-1790 179
Etriché (49) 1609-1812 1830
Faveraye (49) 1678-1792 741
Faye (49) 1668-1906 2377
Feneu (49) 1599-1794 1554
Fief-Sauvin(Le) (49) 1676-1802 959
Fontaine (49) 1620-1802 1587
Fontevrault (49) 1610-1792 2087
Forges (49) 1669-1797 208
Fosse-de-Tigné(La) (49) 1827-1902 171
Fosse(La) (49) 1663-1826 434
Foudon (49) 1674-1791 511
Fougeré (49) 1646-1805 1541
Freigné (49) 1669-1806 1669
Fuilet(Le) (49) 1668-1790 1261
Gée (49) 1618-1882 719
Gené (49) 1607-1802 1132
Gennes (49) 1795-1802 113
Gennes(Saint-Eusèbe) (49) 1601-1795 734
Gennes(Saint-Nicolas) (49) 1751-1761 4
Gennes(Saint-Vétérin) (49) 1700-1795 476
Genneteil (49) 1672-1806 898
Gesté (49) 1603-1800 3294
Gohier (49) 1610-1802 398
Gonnord (49) 1668-1902 3287
Gouis (49) 1673-1789 493
Grézillé (49) 1674-1802 880
Grez-Neuville (49) 1674-1803 1231
Grugé-l'Hôpital (49) 1646-1802 778
Hôtellerie-de-Flée(L') (49) 1634-1802 860
Huillé (49) 1617-1900 1510
Ingrandes (49) 1619-1906 2905
Jaillette(La) (49) 1623-1790 311
Jaille-Yvon(La) (49) 1626-1805 864
Jallais (49) 1668-1790 3113
Jarzé (49) 1606-1803 2208
Joué (49) 1670-1790 1052
Joué-Etiau (49) 1797-1902 865
Juigné-Béné (49) 1676-1900 712
Juigné-sur-Loire (49) 1615-1902 2268
Jumelles (49) 1660-1904 2956
Jumellière(La) (49) 1668-1800 1907
Juvardeil (49) 1667-1800 989
Lande-Chasle(La) (49) 1669-1792 135
Landemont (49) 1673-1803 1069
Lasse (49) 1620-1806 1072
Lézigné (49) 1614-1792 814
Linières (49) 1580-1809 503
Linières-Bouton (49) 1669-1903 509
Lion-d'Angers(Le) (49) 1614-1793 2119
Liré (49) 1668-1790 1111
Loiré (49) 1668-1806 1658
Longué (49) 1668-1907 8482
Louerre (49) 1676-1822 762
Louresse (49) 1668-1842 388
Louresse-Rocheménier (49) 1621-1902 976
Louroux-Béconnais (49) 1596-1791 3007
Louvaines (49) 1603-1805 1227
Lué (49) 1601-1810 672
Luigné (49) 1605-1802 600
Marans (49) 1602-1802 1094
Marcé (49) 1631-1803 1239
Marigné (49) 1600-1902 2333
Marillais(Le) (49) 1677-1902 1146
Marson (49) 1630-1788 167
Martigné (49) 1599-1802 2445
Mazé (49) 1603-1900 6772
Meignanne(La) (49) 1605-1792 1298
Meigné (49) 1629-1806 1397
Meigné-sous-Doué (49) 1648-1803 364
Melay (49) 1668-1797 1342
Membrolle(La) (49) 1672-1812 493
Ménitré(La) (49) 1824-1901 1278
Méon (49) 1623-1792 607
Méron (49) 1668-1791 688
Mesnil(Le) (49) 1668-1862 2794
Milly (49) 1618-1797 361
Milon (49) 1598-1792 571
Miré (49) 1600-1902 1705
Montfaucon (49) 1797-1802 24
Montfaucon(Notre-Dame) (49) 1599-1789 111
Montfaucon(Saint-Jacques) (49) 1594-1789 299
Montfaucon(Saint-Jean) (49) 1598-1789 239
Montfort (49) 1618-1802 259
Montguillon (49) 1675-1794 313
Montigné (49) 1598-1802 1343
Montilliers (49) 1669-1894 1939
Montjean (49) 1602-1870 3894
Montpollin (49) 1625-1792 371
Montreuil (49) 1798-1800 81
Montreuil-Belfroy (49) 1678-1818 299
Montreuil(Notre-Dame-du-Château) (49) 1706-1791 38
Montreuil(Saint-Pierre) (49) 1630-1797 2070
Montreuil-sur-Loir (49) 1690-1794 143
Montreuil-sur-Maine (49) 1601-1805 970
Montrevault (49) 1665-1802 377
Montsoreau (49) 1780-1789 75
Morannes (49) 1601-1802 3165
Mouliherne (49) 1668-1792 1551
Mozé (49) 1668-1802 1720
Mûrs (49) 1599-1794 2018
Neuillé (49) 1675-1791 783
Neuvy-en-Mauges (49) 1608-1790 1308
Noëllet (49) 1675-1801 810
Noyant (49) 1693-1806 561
Noyant (49) 1667-1802 304
Noyant-la-Gravoyère (49) 1682-1822 469
Nueil (49) 1884-1897 187
Nueil-sous-Passavant (49) 1600-1883 3509
Nyoiseau (49) 1594-1821 662
Parçay (49) 1624-1791 1409
Parnay (49) 1668-1905 944
Passavant (49) 1600-1798 492
Pellerine(La) (49) 1623-1790 273
Pellouailles (49) 1685-1753 233
Petit-Montrevault(Le) (49) 1674-1790 182
Petit-Paris(Le) (49) 1640-1789 631
Pin(Le) (49) 1631-1802 1110
Plaine(La) (49) 1669-1902 2118
Plessis-Grammoire(Le) (49) 1668-1799 579
Plessis-Macé(Le) (49) 1616-1791 470
Poitevinière(La) (49) 1631-1803 1694
Pommeraye(La) (49) 1676-1802 2738
Pontigné (49) 1653-1806 1071
Ponts-de-Cé(Les) (49) 1794-1902 3113
Ponts-de-Cé(Saint-Aubin)(Les) (49) 1601-1794 2173
Ponts-de-Cé(St-Maurille)(Les) (49) 1600-1795 1746
Pouancé(La Madeleine) (49) 1702-1803 718
Pouancé(Saint-Aubin) (49) 1621-1797 2128
Pouëze(La) (49) 1605-1802 1296
Prévière(La) (49) 1617-1872 619
Pruillé (49) 1612-1802 832
Pruniers (49) 1632-1790 371
Puiset-Doré (49) 1692-1790 828
Puy-Notre-Dame(Le) (49) 1647-1902 3946
Querré (49) 1617-1802 633
Quincé (49) 1624-1805 725
Rablay (49) 1635-1806 823
Richebourg (49) 1596-1748 149
Rigné (49) 1627-1803 130
Riou-Marson (49) 1793-1846 121
Rochefort-sur-Loire (49) 1615-1902 4420
Rocheménier (49) 1649-1842 489
Rosiers(Les) (49) 1598-1806 4914
Rou (49) 1601-1846 289
Russé (49) 1786-1842 157
Saint-Aubin-de-Luigné (49) 1669-1792 1717
Saint-Aubin-du-Pavoil (49) 1584-1820 1597
Saint-Augustin-des-Bois (49) 1676-1792 707
Saint-Barthélemy (49) 1668-1792 946
Saint-Christophe-la-Couperie (49) 1692-1790 254
Saint-Clément(de la Place) (49) 1668-1802 962
Saint-Clément(des Levées) (49) 1696-1812 1224
Saint-Cyr-en-Bourg (49) 1678-1797 620
Sainte-Christine (49) 1674-1802 732
Sainte-Gemmes-d'Andigné (49) 1617-1806 1945
Sainte-Gemmes-sur-Loire (49) 1612-1792 1553
Saint-Ellier (49) 1668-1866 348
Saint-Florent-le-Vieil (49) 1678-1902 3055
Saint-Georges-Châtelaison (49) 1653-1802 1105
Saint-Georges-des-Sept-Voies (49) 1601-1792 1313
Saint-Georges-du-Bois (49) 1619-1819 958
Saint-Georges-du-Puy-de-la-Garde (49) 1676-1789 978
Saint-Georges-sur-Loire (49) 1588-1902 6482
Saint-Germain-des-Prés (49) 1620-1814 2063
Saint-Germain-sous-Daumeray (49) 1607-1791 788
Saint-Hilaire-de-Rillé (49) 1666-1802 620
Saint-Hilaire-du-Bois (49) 1635-1900 3354
Saint-Hilaire-le-Doyen (49) 1653-1792 162
Saint-Hilaire(Saint-Barthélémy) (49) 1701-1794 200
Saint-Hilaire-Saint-Florent (49) 1602-1900 1969
Saint-Jean-de-la-Croix (49) 1723-1900 542
Saint-Jean-de-Linières (49) 1813-1900 274
Saint-Jean-des-Marais (49) 1668-1801 260
Saint-Jean-des-Mauvrets (49) 1600-1900 2689
Saint-Just-sur-Dive (49) 1640-1900 855
Saint-Lambert-des-Levées (49) 1619-1793 4218
Saint-Lambert-du-Lattay (49) 1672-1900 2640
Saint-Lambert-du-Lattay(Ste-Foy) (49) 1667-1789 164
Saint-Lambert-la-Potherie (49) 1590-1900 1240
Saint-Laurent-de-la-Plaine (49) 1669-1900 2606
Saint-Laurent-des-Autels (49) 1677-1870 1634
Saint-Laurent-du-Mottay (49) 1585-1900 2101
Saint-Léger-des-Bois (49) 1634-1900 944
Saint-Léger-sous-Cholet (49) 1864-1900 199
Saint-Lézin (49) 1670-1900 1654
Saint-Macaire-du-Bois (49) 1646-1902 1587
Saint-Macaire-en-Mauges (49) 1677-1900 3260
Saint-Martin-d'Arcé (49) 1625-1900 430
Saint-Martin-de-la-Place (49) 1611-1900 2730
Saint-Martin-de-Lenay (49) 1685-1792 137
Saint-Martin-du-Bois (49) 1601-1900 2265
Saint-Martin-du-Fouilloux (49) 1639-1900 1081
Saint-Mathurin-sur-Loire (49) 1585-1900 5751
Saint-Maur (49) 1600-1791 304
Saint-Melaine-sur-Aubance (49) 1668-1900 994
Saint-Michel-du-Bois (49) 1618-1672 336
Saint-Michel-et-Chanveaux (49) 1674-1900 1501
Saint-Paul-du-Bois (49) 1668-1802 1360
Saint-Philbert-du-Peuple (49) 1668-1900 1951
Saint-Philbert-en-Mauges (49) 1668-1900 654
Saint-Pierre-en-Vaux (49) 1593-1802 307
Saint-Pierre-Montlimart (49) 1668-1905 2394
Saint-Quentin-en-Mauges (49) 1668-1900 1819
Saint-Quentin-Les-Beaurepaire (49) 1618-1902 835
Saint-Rémy-en-Mauges (49) 1666-1900 1992
Saint-Rémy-la-Varenne (49) 1602-1900 1987
Saint-Saturnin-sur-Loire (49) 1650-1900 1568
Saint-Sauveur-de-Flée (49) 1659-1900 1055
Saint-Sauveur-de-Landemont (49) 1825-1900 506
Saint-Sigismond (49) 1621-1900 1076
Saint-Sulpice (49) 1587-1900 668
Saint-Sylvain (49) 1628-1886 2897
Saint-Sylvain-d'Anjou (49) 1887-1900 131
Salle-de-Vihiers (49) 1668-1900 2030
Salle-et-Chapelle-Aubry (49) 1665-1900 1412
Sarrigné (49) 1628-1902 768
Saulgé-l'Hôpital (49) 1629-1870 1003
Saumur (49) 1793-1868 7805
Saumur(Saint-Pierre) (49) 1660-1792 4757
Savennières (49) 1670-1902 3550
Sceaux (49) 1670-1901 1075
Segré (49) 1793-1869 1263
Segré(La-Madeleine) (49) 1669-1789 259
Segré(Saint-Sauveur) (49) 1672-1790 194
Seiches (49) 1604-1868 2647
Sermaise (49) 1641-1855 753
Sobs (49) 1658-1790 238
Soeurdres (49) 1628-1872 1152
Somloire (49) 1646-1892 2423
Sorges (49) 1600-1768 401
Sorges(Temple) (49) 1600-1682 179
Soucelles (49) 1677-1869 1092
Soulaines-sur-Aubance (49) 1674-1873 1262
Soulaire (49) 1601-1793 1156
Soulaire-et-Bourg (49) 1793-1871 773
Soulanger (49) 1793-1892 616
Souzay (49) 1793-1892 597
Tancoigné (49) 1601-1892 945
Tessoualle(La) (49) 1693-1870 1969
Thorigné-d'Anjou (49) 1668-1872 1008
Thouarcé (49) 1668-1906 3759
Thoureil(Le) (49) 1750-1892 388
Tiercé (49) 1610-1868 3814
Tigné (49) 1602-1892 2694
Tillières (49) 1671-1870 2039
Tourlandry(La) (49) 1636-1900 2887
Trélazé (49) 1606-1872 2806
Tremblay(Le) (49) 1725-1872 914
Trémont (49) 1609-1892 1608
TrêvesC (49) 1600-1892 1772
Tuffeaux(Les) (49) 1644-1663 44
Turquant (49) 1597-1902 1431
Ulmes(Les) (49) 1605-1892 1013
Varenne(La) (49) 1669-1870 1695
Varennes-sous-Montsoreau (49) 1793-1892 1900
Varrains (49) 1680-1892 1699
Vauchrétien (49) 1611-1869 1874
Vaudelnay (49) 1629-1902 4493
Vaulandry (49) 1652-1881 1334
Verchers-sur-Layon(Les) (49) 1649-1892 1391
Verchers-sur-Layon(Saint-Just) (49) 1668-1802 538
Verchers-sur-Layon(Saint-Pierre) (49) 1668-1802 801
Vergonnes (49) 1617-1872 993
Vern (49) 1668-1862 2041
Vernantes (49) 1649-1890 3208
Vernoil (49) 1892-1892 15
Vernoil-le-Fourier (49) 1676-1891 2630
Verrie (49) 1609-1890 667
Vézins (49) 1675-1870 2924
Vieil-Baugé(Le) (49) 1671-1892 3127
Vihiers (49) 1792-1892 1052
Vihiers(Notre-Dame) (49) 1676-1789 390
Vihiers(Saint-Nicolas) (49) 1674-1789 472
Villebernier (49) 1700-1906 1997
Villedieu-la-Blouère (49) 1615-1870 487
Villedieu(la-Blouëre) (49) 1615-1802 1040
Villemoisan (49) 1577-1905 2028
Villemoisan (49) 1616-1845 1
Villeneuve-en-Mauges (49) 1668-1789 427
Villevêque (49) 1616-1868 3449
Vivy (49) 1640-1892 2888
Voide(Le) (49) 1602-1892 2033
Yzernay (49) 1669-1870 2764


Tables des naissances consultables :
DépartementMaine-et-Loire(49)

Commune Période Nombre d'actes
Alleuds(Les) (49) 1607-1792 2201
Allonnes (49) 1614-1790 7853
Ambillou (49) 1807-1892 1753
Ambillou-la-Grésille (49) 1663-1806 4226
Andard (49) 1604-1792 6446
Andigné (49) 1601-1792 3200
Andrezé (49) 1632-1902 7803
Angers(La-Trinité) (49) 1566-1802 73953
Angers(L'Esvière) (49) 1588-1791 2629
Angers(Saint-Aignan) (49) 1555-1791 1282
Angers(Saint-Augustin) (49) 1601-1729 3271
Angers(Saint-Germain-en-Saint-Laud) (49) 1700-1792 3501
Angers(Saint-Jacques) (49) 1579-1792 5822
Angers(Saint-Jean-Saint-Julien) (49) 1690-1791 3984
Angers(Saint-Martin) (49) 1548-1791 10865
Angers(Saint-Maurille) (49) 1537-1599 5714
Angers(Saint-Michel-du-Tertre) (49) 1554-1732 14363
Angers(Saint-Samson) (49) 1572-1793 7475
Angrie (49) 1551-1668 3198
Armaillé (49) 1675-1902 4938
Artannes (49) 1609-1796 1342
Avrillé (49) 1532-1792 5172
Baugé-Temple (49) 1598-1685 319
Beaufort(Saint-Pierre-du-Lac) (49) 1617-1799 44
Beaufort(St-Pierre-du-Lac) (49) 1617-1789 4371
Beaulieu (49) 1752-1901 1460
Beaupréau(Saint-Martin) (49) 1544-1679 3315
Blaison (49) 1559-1829 6835
Blou (49) 1672-1792 3998
Bohalle(La) (49) 1625-1903 8025
Bouchemaine (49) 1583-1873 3406
Bourg (49) 1668-1689 331
Bourg-L'Evêque (49) 1668-1790 1501
Boutouchère(La) (49) 1787-1790 83
Brain-sur-l'Authion (49) 1650-1899 11297
Breil (49) 1623-1792 3725
Breille(La) (49) 1640-1792 2651
Brigné (49) 1598-1749 3377
Briollay (49) 1573-1792 6024
Brissac (49) 1669-1802 4171
Candé (49) 1668-1900 6657
Cantenay (49) 1668-1836 3850
Cantenay-Epinard (49) 1837-1900 767
Carbay (49) 1699-1796 1348
Chalonnes-sur-Loire(Notre-Dame) (49) 1700-1789 3230
Chalonnes-sur-Loire(Saint-Maurille) (49) 1668-1751 6798
Chambellay (49) 1611-1793 3870
Champtoceaux (49) 1708-1902 5308
Chanteloup (49) 1676-1790 4989
Chapelle-Rousselin(La) (49) 1673-1816 2779
Chapelle-Saint-Florent(La) (49) 1673-1900 6617
Chapelle-sous-Doué(La) (49) 1601-1802 4621
Chapelle-sur-Oudon(La) (49) 1616-1896 7039
Chartrené (49) 1675-1806 639
Châteauneuf-sur-Sarthe(Notre-Dame-de-Séronnes) (49) 1668-1899 5843
Châteauneuf-sur-Sarthe(Saint-André) (49) 1668-1789 1436
Châtelais (49) 1700-1792 1826
Chazé-sur-Argos (49) 1679-1792 6141
Chemellier (49) 1606-1805 4136
Chemillé(Saint-Gilles) (49) 1667-1790 1593
Chemillé(Saint-Léonard) (49) 1712-1776 4
Chemiré-sur-Sarthe (49) 1685-1802 842
Chenillé-Changé (49) 1573-1792 1476
Combrée (49) 1668-1805 6259
Corné (49) 1625-1900 14681
Coron (49) 1587-1805 15648
Cossé (49) 1669-1791 2385
Coudray-Macouard(Le) (49) 1637-1800 3259
Courchamps (49) 1596-1792 2291
Courléon (49) 1610-1791 2327
Denezé-sous-Doué (49) 1606-1655 681
Drain (49) 1681-1792 5481
Ecouflant (49) 1670-1712 812
Epiré (49) 1682-1791 1102
Erigné (49) 1583-1795 3506
Feneu (49) 1674-1793 3331
Foudon (49) 1674-1791 1992
Gée (49) 1670-1882 2332
Gesté (49) 1602-1800 9330
Gohier (49) 1605-1759 1378
Grez-Neuville (49) 1674-1803 5812
Hôtellerie-de-Flée(L') (49) 1776-1796 400
Juigné-Béné (49) 1676-1900 2442
Juigné-sur-Loire (49) 1614-1802 6390
Jumellière(La) (49) 1741-1800 2931
Lande-Chasle(La) (49) 1669-1792 534
Liré (49) 1668-1790 6107
Longué (49) 1657-1907 32536
Luigné (49) 1580-1701 1485
Marigné (49) 1590-1902 11145
Marillais(Le) (49) 1677-1902 4173
Mazé (49) 1627-1900 26666
Mesnil(Le) (49) 1668-1862 10568
Montilliers (49) 1783-1903 2293
Montreuil-Belfroy (49) 1677-1818 1229
Montsoreau (49) 1780-1789 272
Morannes (49) 1595-1806 13016
Mûrs (49) 1541-1795 11416
Noyant-la-Gravoyère (49) 1622-1822 2878
Nyoiseau (49) 1593-1821 2161
Parçay (49) 1591-1792 7901
Parnay (49) 1665-1906 3127
Passavant (49) 1600-1799 2844
Pellerine(La) (49) 1599-1791 1371
Plaine(La) (49) 1669-1902 8496
Plessis-Grammoire(Le) (49) 1668-1792 1700
Ponts-de-Cé(Les) (49) 1794-1902 9057
Ponts-de-Cé(Saint-Aubin)(Les) (49) 1598-1791 11495
Ponts-de-Cé(St-Maurille)(Les) (49) 1659-1794 6492
Pouancé(La Madeleine) (49) 1701-1790 2996
Pouancé(Saint-Aubin) (49) 1582-1789 10919
Pruniers (49) 1616-1791 1646
Puy-Notre-Dame(Le) (49) 1585-1789 12459
Quincé (49) 1571-1805 3282
Rablay (49) 1638-1806 3508
Richebourg (49) 1572-1636 194
Romagne(La) (49) 1668-1739 2033
Russé (49) 1780-1792 81
Saint-Aubin-du-Pavoil (49) 1584-1789 7133
Saint-Augustin-des-Bois (49) 1592-1792 3000
Saint-Barthélemy (49) 1668-1792 3572
Saint-Christophe-la-Couperie (49) 1692-1790 869
Saint-Clément(des Levées) (49) 1696-1813 4996
Saint-Cyr-en-Bourg (49) 1677-1797 2453
Sainte-Gemmes-d'Andigné (49) 1534-1771 9601
Sainte-Gemmes-sur-Loire (49) 1583-1792 6989
Saint-Georges-sur-Loire (49) 1792-1802 817
Saint-Germain-des-Prés (49) 1592-1814 9574
Saint-Hilaire-du-Bois (49) 1633-1802 7247
Saint-Jean-des-Marais (49) 1668-1801 1213
Saint-Lambert-du-Lattay (49) 1540-1596 1564
Saint-Laurent-des-Autels (49) 1677-1790 3221
Saint-Laurent-du-Mottay (49) 1579-1806 6492
Saint-Lézin (49) 1669-1792 3194
Saint-Macaire-du-Bois (49) 1646-1902 5054
Saint-Martin-du-Bois (49) 1595-1793 5815
Saint-Mathurin-sur-Loire (49) 1566-1791 7876
Saint-Melaine-sur-Aubance (49) 1595-1802 3589
Saint-Michel-du-Bois (49) 1519-1672 1497
Saint-Paul-du-Bois (49) 1668-1802 4839
Saint-Philbert-en-Mauges (49) 1668-1809 1281
Saint-Pierre-en-Vaux (49) 1580-1779 1185
Saint-Pierre-Montlimart (49) 1893-1905 303
Saint-Quentin-Les-Beaurepaire (49) 1693-1902 2165
Saint-Rémy-la-Varenne (49) 1603-1730 2791
Saint-Saturnin-sur-Loire (49) 1583-1658 1310
Saint-Sigismond (49) 1663-1794 1947
Salle-et-Chapelle-Aubry (49) 1602-1676 1623
Sarrigné (49) 1648-1902 2009
Sceaux (49) 1669-1901 3577
Seiches (49) 1808-1859 852
Somloire (49) 1601-1802 6358
Sorges (49) 1600-1791 2466
Sorges(Temple) (49) 1600-1684 1147
Tessoualle(La) (49) 1691-1897 9033
Thorigné-d'Anjou (49) 1607-1802 3560
Tigné (49) 1589-1802 7386
Trélazé (49) 1606-1803 5281
Turquant (49) 1700-1902 3437
Ulmes(Les) (49) 1608-1802 2654
Varrains (49) 1721-1810 1898
Vauchrétien (49) 1555-1799 6441
Vern (49) 1668-1804 6255
Vernantes (49) 1583-1791 11153
Vernoil-le-Fourier (49) 1676-1791 5886
Villemoisan (49) 1588-1905 2594
Voide(Le) (49) 1601-1802 5876
Yzernay (49) 1668-1799 6767

Tables des déces consultables :
Département Maine-et-Loire(49)

Commune Période Nombre d'actes
