Département : Nièvre(58) Association HEREDIT

Achat d'actes de mariage, de naissance et décès : Cliquer ici


Type d'actes

Mariages
Naissances
Décès

Total
Nombre d'actes

261363 actes pour 339 tables dépouillées
208115 actes pour 66 tables dépouillées
157958 actes pour 63 tables dépouillées

627436 actes pour 468 tables dépouillées
Date de mise à jour

08/02/2009
18/10/2009
18/10/2009

Liste des nouvelles tables

Types d'actes Communes
Mariages Cessy Les Bois (58)
Châteauneuf Val De Bargis (58)
Couloutre (58)
Naissances Vandennesse (58)
Décès Planchez (58)

Tables des mariages consultables :
Département Nièvre(58)

Commune Période Nombre d'actes
ACHUN (58) 1793-1902 537
ALLIGNY EN MORVAN (58) 1792-1902 2264
ALLUY (58) 1792-1902 1106
AMAZY (58) 1792-1902 585
ANLEZY (58) 1803-1882 431
ANNAY (58) 1792-1913 754
ANNAY (58) 1685-1733 141
ANTHIEN (58) 1793-1902 705
ANTHIEN (58) 1669-1792 618
ARBOURSE (58) 1802-1902 489
ARBOURSE (58) 1685-1792 375
ARLEUF (58) 1793-1903 2437
ARMES (58) 1792-1902 432
ARQUIAN (58) 1792-1902 1382
Arthel (58) 1668-1793 272
ARZEMBOUY (58) 1802-1902 286
ASNAN (58) 1793-1922 701
ASNAN (58) 1668-1792 480
ASNOIS (58) 1792-1901 424
ASNOIS (58) 1668-1772 105
AUNAY-EN-BAZOIS (58) 1793-1902 1222
AUTHIOU (58) 1760-1902 269
AUTHIOU (58) 1670-1792 315
AVREE (58) 1793-1892 293
AVREE (58) 1668-1792 236
AVRIL sur LOIRE (58) 1792-1902 378
Azy le Vif (58) 1793-1902 833
BALLERAY (58) 1793-1901 362
BALLERAY (58) 1672-1792 174
BAZOCHES (58) 1670-1902 1310
BAZOLLES (58) 1792-1902 956
BEARD (58) 1792-1902 224
BEARD (58) 1669-1791 118
BEAULIEU (58) 1793-1902 206
BEAULIEU (58) 1725-1792 131
Beaumont La Ferrière (58) 1792-1902 472
BEAUMONT-SUR-SARDOLLES (58) 1803-1902 440
BEUVRON (58) 1806-1902 249
BICHES (58) 1792-1902 781
BILLY CHEVANNES (58) 1792-1903 924
BILLY CHEVANNES (58) 1724-1792 268
BILLY SUR OISY (58) 1793-1902 926
BITRY (58) 1792-1902 636
BLISMES (58) 1792-1902 648
BONA (58) 1792-1902 1034
BONA (58) 1668-1851 255
BOUHY (58) 1792-1902 1386
BRASSY (58) 1773-1902 1871
BREUGNON (58) 1793-1903 438
BREVES (58) 1792-1902 622
BRINAY (58) 1793-1902 525
BRINON-SUR-BEUVRON (58) 1793-1902 392
BRINON-SUR-BEUVRON (58) 1656-1792 568
BULCY (58) 1803-1902 355
BUSSY-LA-PRESLE (58) 1714-1902 378
CERCY LA TOUR (58) 1791-1902 1775
CERVON (58) 1628-1902 4036
Cessy Les Bois (58) 1792-1902 565
CHALAUX (58) 1802-1902 311
CHALLEMENT (58) 1792-1902 387
CHALLEMENT (58) 1668-1792 260
CHALLUY (58) 1792-1902 783
CHAMPALLEMENT (58) 1792-1902 256
CHAMPLEMY (58) 1792-1902 1208
CHAMPLIN (58) 1792-1902 533
CHAMPVERT (58) 1803-1912 862
CHAMPVOUX (58) 1793-1902 295
CHANTENAY-SAINT-IMBERT (58) 1792-1902 1804
CHANTENAY-ST-IMBERT (58) 1792-1902 1803
CHARRIN (58) 1791-1902 1038
CHASNAY (58) 1792-1902 531
CHATEAU-CHINON (58) 1792-1902 2095
CHATEAU-CHINON CAMPAGNE (58) 1792-1902 1542
Châteauneuf Val De Bargis (58) 1792-1902 1809
CHATILLON-EN-BAZOIS (58) 1792-1902 1247
CHATILLON EN BAZOIS (58) 1692-1790 403
CHATIN (58) 1792-1902 339
CHAULGNES (58) 1792-1902 1253
CHAUMARD (58) 1792-1902 1036
CHAUMOT (58) 1668-1902 337
CHAZEUIL (58) 1793-1902 247
CHEVANNES-CHANGY (58) 1792-1902 709
CHEVANNES GAZEAUX (58) 1693-1792 173
CHEVENON (58) 1792-1902 667
CHEVENON-JAUGENAY (58) 1806-1832 6
CHEVROCHES (58) 1793-1922 193
CHIDDES (58) 1792-1902 1264
CHITRY-LES-MINES (58) 1792-1902 423
CHOUGNY (58) 1792-1901 413
CIZELY (58) 1793-1902 232
Colméry (58) 1793-1902 1131
CORANCY (58) 1792-1902 1193
CORBIGNY (58) 1783-1902 1753
CORVOL-D'EMBERNARD (58) 1792-1930 459
CORVOL L'ORGUEILLEUX (58) 1802-1904 1168
COSNE/LOIRE (58) 1726-1813 1429
COSSAYE (58) 1791-1902 1472
COULANGES - LES - NEVERS (58) 1798-1902 706
Couloutre (58) 1793-1902 639
COURCELLES (58) 1792-1902 629
COURS-LES-COSNE (58) 1736-1759 76
CRUX-LA-VILLE (58) 1802-1902 1566
CRUX-LA-VILLE (58) 1668-1744 69
CUNCY-lès-VARZY (58) 1793-1902 603
DAMPIERRE-sur-BOUHY (58) 1793-1902 1152
DECIZE (58) 1792-1902 3580
DEVAY (58) 1803-1902 461
DIENNES-AUBIGNY (58) 1792-1902 560
DIROL (58) 1793-1902 275
DOMMARTIN (58) 1792-1902 518
DOMPIERRE/HERY (58) 1793-1902 336
DOMPIERRE/HERY (58) 1668-1856 264
DONZY (58) 1792-1902 3088
DORNECY (58) 1792-1902 905
DORNES (58) 1792-1902 1593
DRUY-PARIGNY (58) 1802-1862 351
DUN LES PLACES (58) 1791-1902 1533
Dun Sur Grandy (58) 1793-1902 530
EMPURY (58) 1793-1902 337
ENTRAINS/NOHAIN. (58) 1802-1902 1747
EPIRY (58) 1792-1902 682
EPIRY (58) 1668-1792 539
FACHIN (58) 1871-1902 201
FERTREVE (58) 1791-1902 429
FLETY (58) 1853-1902 221
FLEURY/LOIRE (58) 1676-1760 130
FLEURY- SUR- LOIRE (58) 1791-1902 569
FLEZ-CUZY (58) 1792-1902 277
FOURCHAMBAULT (58) 1855-1902 1997
FOURS (58) 1792-1902 1379
FRASNAY-REUGNY (58) 1793-1902 231
GACOGNE (58) 1793-1902 1142
GARCHIZY (58) 1793-1902 1695
GARCHY (58) 1791-1902 1037
GERMENAY (58) 1792-1902 510
GERMIGNY (58) 1732-1902 922
GIEN/CURE (58) 1734-1792 110
GIEN SUR CURE (58) 1793-1901 295
GIMOUILLE (58) 1793-1902 324
GIMOUILLE (58) 1668-1771 314
GIRY (58) 1793-1902 666
GLUX EN GLENNE (58) 1792-1902 667
GOULOUX (58) 1793-1902 532
GRENOIS (58) 1792-1902 538
GUERIGNY (58) 1793-1903 1708
GUIPY (58) 1792-1902 738
HERY (58) 1792-1902 240
IMPHY (58) 1793-1902 1409
ISENAY (58) 1802-1902 424
JAILLY (58) 1668-1902 517
LA CELLE-SUR-LOIRE (58) 1802-1902 673
LA CELLE SUR NIEVRE (58) 1793-1902 711
LA CHAPELLE ST ANDRE (58) 1793-1902 1132
LA COLLANCELLE (58) 1792-1902 768
LA FERMETE (58) 1792-1902 848
LA MACHINE (58) 1802-1902 2512
LA MARCHE (58) 1794-1902 593
LAMENAY-sur-LOIRE (58) 1803-1909 221
Langeron (58) 1792-1902 797
LA NOCLE -MAULAIX (58) 1793-1892 946
LANTY (58) 1862-1902 171
LAROCHEMILLAY (58) 1792-1902 1737
LAVAULT-de-FRETOY (58) 1793-1902 456
LIGNY (58) 1668-1793 160
LIMANTON (58) 1792-1902 1000
LIMON (58) 1793-1902 385
LIVRY (58) 1791-1902 1589
LORMES (58) 1792-1902 2468
LUCENAY-les-AIX (58) 1792-1902 2072
LURCY LE Bourg (58) 1793-1902 933
LUTHENAY-UXELOUP (58) 1791-1902 1168
LUTHENAY-UXELOUP (58) 1748-1793 228
LUZY (58) 1792-1902 2177
LYS (58) 1793-1902 572
MAGNY COURS (58) 1787-1902 1598
MAGNY-LORMES (58) 1792-1902 265
MAISON DIEU (la) (58) 1793-1902 272
MARCY (58) 1792-1902 500
MARIGNY-L'EGLISE (58) 1793-1902 1378
MARIGNY/YONNE (58) 1793-1900 400
MARIGNY/YONNE (58) 1671-1815 299
Mars sur Allier (58) 1792-1902 429
MARZY (58) 1792-1902 1166
MARZY (58) 1691-1711 164
MAUX (58) 1792-1902 659
MENESTREAU (58) 1803-1902 487
MENOU (58) 1792-1902 789
MESVRES (58) 1792-1902 794
METZ LE COMTE (58) 1792-1902 574
MHERE (58) 1793-1902 1141
MHERE (58) 1660-1859 1215
MILLAY (58) 1791-1902 1323
MOISSY-MOULINOT (58) 1792-1901 132
MONCEAUX LE COMTE (58) 1793-1902 319
MONTAMBERT - TANNAY (58) 1813-1902 520
MONTAPAS (58) 1802-1902 678
MONTARON (58) 1792-1902 738
MONTENOISON (58) 1793-1906 603
Mont-et-Maré (58) 1792-1902 349
MONTIGNY-aux-AMOGNES (58) 1793-1902 484
MONTIGNY-EN-MORVAN (58) 1792-1902 1043
MONTIGNY-SUR-CANNE (58) 1789-1902 821
MONTIGNY SUR CANNE (58) 1668-1817 666
MONTREUILLON (58) 1792-1909 1130
MONTSAUCHE (58) 1793-1902 1666
MORACHES (58) 1802-1901 510
MORACHES (58) 1668-1718 145
MOULINS ENGILBERT (58) 1791-1902 2286
MOURON/YONNE (58) 1682-1749 81
MOUSSY (58) 1801-1902 508
MOUX (58) 1792-1902 1431
MURLIN (58) 1793-1902 321
MYENNES (58) 1803-1902 540
NANNAY (58) 1794-1902 306
NARCY (58) 1793-1902 1054
NEUFFONTAINES (58) 1793-1902 697
NEUILLY (58) 1793-1902 599
NEUVILLE-les-DECIZE (58) 1813-1902 510
NEUVY/LOIRE (58) 1792-1902 1635
Nevers (58) 1799-1803 31
NEVERS (58) 1803-1901 1129
NOLAY (58) 1792-1892 1327
NUARS (58) 1793-1902 365
OISY (58) 1791-1902 682
ONLAY (58) 1792-1902 692
OUAGNE (58) 1792-1901 349
OUDAN (58) 1792-1902 549
OUGNY (58) 1793-1902 208
OUROUER AUX AMOGNES (58) 1777-1901 545
OUROUX (58) 1793-1902 2269
PARIGNY-la-ROSE (58) 1793-1901 154
PARIGNY LES VAUX (58) 1793-1902 1040
PAZY (58) 1793-1902 648
PLANCHEZ (58) 1792-1902 1347
POIL (58) 1777-1902 484
POISEUX (58) 1793-1902 815
Pougny (58) 1803-1902 771
POUGNY (58) 1803-1902 774
POUGUES LES EAUX (58) 1792-1882 1076
POUILLY SUR LOIRE (58) 1791-1902 2488
POUQUES-LORMES (58) 1793-1902 686
POUQUES-LORMES (58) 1668-1792 704
POUSSEAUX (58) 1792-1902 502
Prèmery (58) 1793-1902 1892
RAVEAU (58) 1802-1902 1088
REMILLY (58) 1792-1902 971
RIX (58) 1792-1902 178
ROUY (58) 1792-1902 1419
ROUY (58) 1668-1791 769
RUAGES (58) 1793-1902 344
SAINCAIZE-MEAUCE (58) 1792-1901 420
SAINT AGNAN (58) 1791-1902 715
SAINT-AMAND-en-PUISAYE - ARGENOU (58) 1792-1902 1878
SAINT ANDELAIN (58) 1793-1902 770
SAINT AUBIN-LES-FORGES (58) 1802-1902 858
SAINTE-MARIE (58) 1792-1902 494
SAINT-FIRMIN (58) 1793-1902 281
SAINT-GERMAIN-CHASSENAY (58) 1802-1832 151
SAINT GERMAIN des BOIS (58) 1792-1902 442
SAINT GRATIEN SAVIGNY (58) 1802-1902 356
SAINT-HONORE-les-BAINS (58) 1792-1920 1226
SAINT-LAURENT-L'ABBAYE (58) 1751-1902 436
SAINT-LEGER-des-VIGNES (58) 1804-1902 1162
SAINT MARTIN D'HEUILLE (58) 1793-1902 507
SAINT-OUEN (58) 1803-1902 614
SAINT-PARIZE-en-VIRY (58) 1802-1902 369
SAINT-PARIZE-LE-CHATEL (58) 1792-1902 1505
SAINT-QUENTIN/NOHAIN (58) 1792-1902 314
SAINT SAULGE (58) 1793-1902 1999
SAINT - SEINE (58) 1793-1902 744
SAINT VERAIN (58) 1803-1902 713
SAIZY (58) 1793-1902 522
SARDY-LES-EPIRY (58) 1793-1902 369
SARDY-LES-EPIRY (58) 1670-1877 288
SATINGES (58) 1628-1792 300
SAUVIGNY-les-BOIS (58) 1792-1902 564
SAVIGNY POIL FOL (58) 1792-1902 371
SAXI-BOURDON (58) 1792-1902 887
SEMELAY (58) 1792-1902 1172
Sermages (58) 1841-1902 434
SERMOISE (58) 1793-1903 730
SERMOISE/LOIRE (58) 1741-1855 100
SOUGY/LOIRE (58) 1792-1902 582
ST ANDRE-EN-MORVAN (58) 1793-1902 954
ST AUBIN-LES-CHAUMES (58) 1793-1902 335
ST-BENIN-D'AZY (58) 1791-1902 1421
ST BENIN DES BOIS (58) 1792-1902 818
ST BENIN DES BOIS (58) 1668-1792 403
ST-BRISSON (58) 1790-1902 1065
ST DIDIER (58) 1792-1895 89
ST ELOI - CHALUZY (58) 1793-1902 738
ST-GERMAIN-CHASSENAY (58) 1802-1902 601
ST HILAIRE EN MORVAN (58) 1792-1894 487
ST HILAIRE-FONTAINE (58) 1793-1902 529
ST JEAN-AUX-AMOGNES (58) 1792-1902 509
ST LEGER-DE-FOUGERET (58) 1791-1902 1178
ST LOUP (58) 1800-1902 669
ST-MALO-EN-DONZIOIS (58) 1688-1835 368
ST-MARTIN-DU-PUY (58) 1792-1902 1084
ST-MARTIN-SUR-NOHAIN (58) 1789-1904 669
ST-MARTIN-SUR-NOHAIN (58) 1639-1791 564
ST PARIZE-LE-CHATEL (58) 1793-1902 257
ST PEREUSE (58) 1793-1902 781
ST-PIERRE-DU-MONT (58) 1792-1902 447
ST PIERRE-LE-MOUTIER (58) 1668-1821 1568
ST SULPICE (58) 1792-1902 890
SURGY (58) 1792-1902 776
TACONNAY (58) 1803-1902 292
TACONNAY (58) 1669-1846 79
TALON (58) 1793-1899 122
TANNAY (58) 1791-1902 1112
TAZILLY (58) 1792-1902 1082
TEIGNY (58) 1794-1900 357
TERNANT (58) 1802-1902 734
THAIX (58) 1791-1901 281
THIANGES (58) 1802-1902 365
TINTURY (58) 1793-1902 639
TOURY LURCY (58) 1791-1802 43
TOURY-LURCY (58) 1792-1902 841
TOURY-sur-JOUR (58) 1799-1902 295
TRACY-SUR-LOIRE (58) 1792-1904 1040
TRESNAY (58) 1792-1902 423
TROIS-VEVRES (58) 1804-1902 358
TRONSANGES (58) 1794-1901 357
TRUCY L'ORGUEILLEUX (58) 1793-1903 495
URZY (58) 1792-1902 966
Vandenesse (58) 1792-1902 1000
VARENNES LES NARCY (58) 1800-1902 881
VARENNES LES NEVERS (58) 1792-1902 1296
VARZY (58) 1792-1902 2529
VAUCLAIX (58) 1759-1902 457
VERNEUIL (58) 1793-1902 740
VIELMANAY (58) 1792-1902 622
VIGNOL (58) 1793-1902 373
VILLAPOURÇON (58) 1792-1902 2161
Ville-Langy (58) 1668-1833 145
VILLIERS - le - SEC (58) 1793-1902 174
VILLIERS-SUR-YONNE (58) 1792-1902 479
VITRY - LACHE (58) 1792-1902 398


Tables des naissances consultables :
DépartementNièvre(58)

Commune Période Nombre d'actes
ALLIGNY-EN-MORVAN (58) 1792-1902 7187
AZY-LE-VIF (58) 1793-1902 3051
Biches (58) 1792-1902 2533
BILLY CHEVANNES (58) 1792-1902 2937
BOUHY (58) 1792-1902 3929
CERVON (58) 1792-1902 5935
CHAMPLIN (58) 1792-1902 801
CHAMPVERT (58) 1802-1902 3331
CHANTENAY ST IMBERT (58) 1662-1902 5921
CHATILLON-EN-BAZOIS (58) 1792-1902 4194
Chaulgnes (58) 1792-1909 3887
CHAZEUIL (58) 1793-1901 652
CHEVENON (58) 1792-1902 1747
CHEVENON-JAUGENAY (58) 1793-1852 225
CHEVROCHES (58) 1792-1921 685
COULANGES LES NEVERS (58) 1798-1902 2387
COURS-SOUS-MAGNY (58) 1668-1863 1052
COURS-SOUS-MAGNY (58) 1792-1830 467
DECIZE (58) 1792-1903 12805
DORNES (58) 1792-1902 5077
FERTREVE (58) 1792-1902 1264
FLEURY/LOIRE (58) 1676-1736 217
FLEURY/LOIRE (58) 1792-1902 1953
FOURCHAMBAULT (58) 1850-1902 7377
GARCHIZY (58) 1747-1902 6512
GERMIGNY (58) 1792-1902 2642
GIMOUILLE (58) 1792-1902 1066
GRENOIS (58) 1792-1902 1567
GUIPY (58) 1792-1902 2374
JAILLY (58) 1793-1902 926
LA-COLLANCELLE (58) 1791-1902 2444
LA FERMETE (58) 1792-1928 2091
LANGERON (58) 1677-1893 160
LANGERON (58) 1792-1902 2623
LIVRY (58) 1711-1902 4824
LUTHENAY-UXELOUP (58) 1783-1903 4101
MAGNY-COURS (58) 1792-1902 4331
MARS-SUR-ALLIER (58) 1792-1902 1534
MARZY (58) 1792-1902 3766
MOISSY-MOULINOT (58) 1792-1902 395
MONTENOISON (58) 1745-1923 2311
Mont-et-Maré (58) 1792-1902 1054
MOUSSY (58) 1802-1902 1590
NEVERS (58) 1849-1900 1499
NEVERS (58) 1803-1804 510
NOLAY (58) 1792-1902 4932
PARIGNY-LES-VAUX (58) 1793-1902 3277
PAZY (58) 1792-1914 2016
POISEUX (58) 1792-1902 2558
POUGUES LES EAUX (58) 1792-1902 3732
POUILLY-SUR-LOIRE (58) 1792-1932 7635
PREMERY (58) 1792-1928 6553
RIX (58) 1792-1902 484
ROUY (58) 1681-1902 5182
Saint Honoré (58) 1792-1933 4570
Saint-Léger de Fougerêt (58) 1799-1931 4452
SAINT SAULGE (58) 1802-1902 6302
SERMOISE (58) 1792-1902 2427
ST DIDIER (58) 1793-1902 316
ST-PARIZE-LE-CHATEL (58) 1791-1902 4963
ST PIERRE-LE-MOUTIER (58) 1792-1913 7187
TOURY-LURCY (58) 1792-1902 2941
TRONSANGES (58) 1792-1902 1063
Vandennesse (58) 1717-1902 4410
VARENNES-LES-NEVERS (58) 1792-1902 4069
VIGNOL (58) 1793-1902 1038

Tables des déces consultables :
Département Nièvre(58)

Commune Période Nombre d'actes
ALLIGNY-en-MORVAN (58) 1433-1902 6795
AZY-LE-VIF (58) 1793-1902 2643
BILLY-CHEVANNES (58) 1792-1932 2604
BOUHY (58) 1792-1902 3213
CERVON (58) 1792-1902 5077
CHAMPLIN (58) 1792-1902 653
CHAMPVERT (58) 1802-1902 2615
CHANTENAY-ST-IMBERT (58) 1792-1902 4804
CHEVENON (58) 1792-1923 1572
CHEVROCHES (58) 1793-1922 594
COULANGES LES NEVERS (58) 1798-1902 1815
DECIZE (58) 1791-1902 11173
DORNES (58) 1792-1902 4450
FERTREVE (58) 1792-1902 1392
FLEURY/LOIRE (58) 1792-1902 1598
FLEURY-SUR-LOIRE (58) 1676-1735 159
FOURCHAMBAULT (58) 1765-1902 5854
GARCHIZY (58) 1792-1902 4165
GERMIGNY-SUR-LOIRE (58) 1792-1903 2186
GIMOUILLE (58) 1792-1902 794
GRENOIS (58) 1792-1902 1342
GUIPY (58) 1792-1902 1861
JAILLY (58) 1793-1902 780
LA COLLANCELLE (58) 1791-1902 2503
LA FERMETE (58) 1791-1902 3138
LANGERON (58) 1792-1902 1922
LANGERON (58) 1668-1760 210
LIVRY (58) 1791-1892 3770
LUTHENAY-UXELOUP (58) 1792-1902 3169
LUTHENAY-UXELOUP (58) 1748-1770 529
MAGNY COURS (58) 1565-1908 3107
MARS-SUR-ALLIER (58) 1792-1908 1115
MARZY (58) 1792-1902 2863
MOISSY-MOULINOT (58) 1792-1902 367
MONTENOISON (58) 1792-1900 1805
Mont-et-Maré (58) 1792-1902 872
MOUSSY (58) 1802-1902 1310
NEVERS (58) 1867-1905 1721
NOLAY (58) 1792-1902 4267
OISY (58) 1793-1902 1960
PARIGNY-LES-VAUX (58) 1793-1902 2527
PAZY (58) 1792-1902 1486
Planchez (58) 1747-1902 4488
POISEUX (58) 1792-1902 2109
POUGUES LES EAUX (58) 1792-1902 3204
POUILLY/LOIRE (58) 1802-1902 5676
RIX (58) 1792-1902 465
ROUY (58) 1783-1928 4317
SAINT DIDIER (58) 1793-1901 364
Saint-Maurice (58) 1772-1902 502
SAINT-PARIZE-LE-CHATEL (58) 1792-1902 3991
SERMOISE (58) 1792-1902 1855
St Benin-Des-Bois (58) 1792-1902 1767
ST PARIZE-EN-VIRY (58) 1694-1902 1064
St-PIERRE-le-MOUTIER (58) 1797-1911 7498
TOURY-LURCY (58) 1792-1902 2129
TOURY-SUR-JOUR (58) 1802-1902 876
Tracy-sur-Loire (58) 1792-1902 2352
Tracy-sur-Loire (58) 1745-1902 2620
TRESNAY (58) 1792-1902 997
TRONSANGES (58) 1792-1902 775
VARENNES-LES-NEVERS (58) 1792-1902 3095
VIGNOL (58) 1793-1910 988