Département : Pyrénées-Atlantiques(64) Mémoire des Vallées du Béarn

Accès MINITEL : 3617 ABMS (0,529E/mn)

Achat d'actes de mariage, de naissance et décès : Cliquer ici


Type d'actes

Mariages
Naissances
Décès

Total
Nombre d'actes

61740 actes pour 77 tables dépouillées
417087 actes pour 103 tables dépouillées
293543 actes pour 101 tables dépouillées

772370 actes pour 281 tables dépouillées
Date de mise à jour

06/05/2007
06/05/2007
06/05/2007

Liste des nouvelles tables

Types d'actes Communes
Mariages ANCE (64)
ANDREIN (64)
ATHOS ASPIS (64)
AUTEVIELLE SAINT-MARTIN BIDEREIN (64)
BARRAUTE CAMU (64)
BURGARONNE (64)
ESCOT (64)
ESPIUTE (64)
FEAS (64)
GUINARTHES PARENTIES (64)
HOPITAL D'ORION (64)
LAAS (64)
LACOMMANDE (64)
MONTFORT (64)
NARP (64)
OLORON SAINTE-MARIE (64)
ORAAS (64)
ORION (64)
ORRIULE (64)
OSSE EN ASPE (64)
SAINT-GLADIE ARRIVE MUNEIN (64)
Naissances ABOS (64)
ESTIALESCQ (64)
LACOMMANDE (64)
LASSEUBETAT (64)
PARBAYSE (64)
PARDIES (64)
TARSACQ (64)
Décès ABOS (64)
ARAMITS (64)
ARETTE (64)
AUBERTIN (64)
DOGNEN (64)
GURS (64)
ISSOR (64)
LACOMMANDE (64)
LASSEUBE (64)
LASSEUBETAT (64)
PARBAYSE (64)
PARDIES (64)
RIVEHAUTE (64)
SALIES-DE-BEARN (64)
SUSMIOU (64)
TARSACQ (64)

Tables des mariages consultables :
Département Pyrénées-Atlantiques(64)

Commune Période Nombre d'actes
ABITAIN (64) 1692-1899 394
ACCOUS (64) 1668-1899 2131
AGNOS (64) 1722-1900 510
ANCE (64) 1646-1899 637
ANDREIN (64) 1779-1899 263
ANGOUS (64) 1684-1900 426
ARAUJUZON (64) 1644-1900 655
ARAUX (64) 1705-1901 343
AREN (64) 1707-1899 377
ARROS D'OLORON (64) 1710-1890 210
ASASP ARROS (64) 1737-1899 596
ATHOS ASPIS (64) 1756-1899 427
AUDAUX (64) 1741-1899 381
AUTEVIELLE SAINT-MARTIN BIDEREIN (64) 1690-1899 451
BARRAUTE CAMU (64) 1706-1899 405
BASTANES (64) 1715-1900 245
BEDOUS (64) 1680-1899 2115
BIDOS (64) 1647-1898 1051
BORCE (64) 1702-1899 892
BUGNEIN (64) 1692-1899 739
BURGARONNE (64) 1778-1899 131
BUZIET (64) 1678-1904 880
CARDESSE (64) 1692-1899 938
CASTETBON (64) 1738-1900 683
CETTE EYGUN (64) 1740-1900 531
CUQUERON (64) 1738-1903 344
ESCOT (64) 1679-1900 1011
ESCOU (64) 1739-1900 426
ESCOUT (64) 1627-1900 678
ESPIUTE (64) 1778-1900 179
ESQUIULE (64) 1687-1900 1595
ESTOS (64) 1697-1896 260
ETSAUT (64) 1683-1900 588
EYSUS (64) 1640-1899 923
FEAS (64) 1692-1899 649
GERONCE (64) 1693-1902 906
GEUS D'OLORON (64) 1682-1903 424
GOES (64) 1692-1899 624
GUINARTHES PARENTIES (64) 1778-1900 221
GURMENCON (64) 1694-1899 512
HERRERE (64) 1637-1900 680
HOPITAL D'ORION (64) 1711-1899 509
LAAS (64) 1705-1898 616
LACOMMANDE (64) 1793-1904 198
LAY-LAMIDOU (64) 1773-1899 267
LEDEUIX (64) 1737-1899 786
LEES-ATHAS (64) 1638-1899 2484
LESCUN (64) 1737-1900 1441
LICHOS (64) 1694-1889 145
LOURDIOS ICHERE (64) 1740-1899 538
LUCQ DE BEARN (64) 1648-1900 3471
LURBE SAINT-CHRISTAU (64) 1739-1900 637
MERITEIN (64) 1770-1899 281
MONTFORT (64) 1696-1900 479
MOUMOUR (64) 1692-1900 1184
NARP (64) 1777-1896 181
OGENNE-CAMPTORT (64) 1669-1900 745
OGEU-LES-BAINS (64) 1615-1902 1984
OLORON SAINTE-MARIE (64) 1628-1902 11095
ORAAS (64) 1688-1899 691
ORIN (64) 1697-1902 527
ORION (64) 1706-1899 457
ORRIULE (64) 1740-1899 359
OSSE EN ASPE (64) 1663-1899 1318
OSSENX (64) 1741-1899 169
PARBAYSE (64) 1794-1902 230
POEY-D'OLORON (64) 1637-1899 388
PRECILHON (64) 1663-1899 587
SAINT-GLADIE ARRIVE MUNEIN (64) 1770-1900 407
SAINT GOIN (64) 1740-1903 320
SARRANCE (64) 1781-1902 939
SAUCEDE (64) 1677-1902 440
SUSMIOU (64) 1706-1901 361
TABAILLE USQUAIN (64) 1793-1899 113
TARSACQ (64) 1740-1899 275
URDOS (64) 1773-1900 405
VERDETS (64) 1775-1899 265


Tables des naissances consultables :
DépartementPyrénées-Atlantiques(64)

Commune Période Nombre d'actes
ABITAIN (64) 1689-1899 1464
ABOS (64) 1620-1905 4958
ACCOUS (64) 1648-1899 9434
AGNOS (64) 1722-1899 2119
ANCE (64) 1645-1899 2419
ANDREIN (64) 1671-1899 1029
ANGOUS (64) 1640-1899 1725
ARAMITS (64) 1689-1899 5314
ARAUJUZON (64) 1660-1899 2662
ARAUX (64) 1705-1899 1368
AREN (64) 1684-1899 1668
ARETTE (64) 1652-1902 11562
ASASP ARROS (64) 1710-1900 3400
ATHOS ASPIS (64) 1756-1899 1376
AUBERTIN (64) 1697-1904 6554
AUDAUX (64) 1741-1899 1795
AUTEVIELLE SAINT-MARTIN BIDEREIN (64) 1692-1899 1586
AYDIUS (64) 1732-1900 3440
BARRAUTE CAMU (64) 1664-1899 1495
BASTANES (64) 1720-1900 915
BEDOUS (64) 1604-1900 9122
BIDOS (64) 1639-1900 6096
BORCE (64) 1644-1899 4375
BUGNEIN (64) 1692-1899 2914
BURGARONNE (64) 1778-1899 556
CARDESSE (64) 1642-1895 4705
CASTETBON (64) 1738-1900 2577
CASTETNAU-CAMBLONG (64) 1675-1899 2199
CETTE EYGUN (64) 1740-1900 1868
CHARRE (64) 1779-1898 1714
CUQUERON (64) 1737-1906 1414
DOGNEN (64) 1602-1900 4211
ESCOT (64) 1600-1900 4864
ESCOU (64) 1738-1894 1781
ESCOUT (64) 1615-1899 3060
ESPIUTE (64) 1778-1900 775
ESQUIULE (64) 1687-1899 6830
ESTIALESCQ (64) 1671-1904 2077
ESTOS (64) 1697-1899 784
ETSAUT (64) 1671-1900 2710
EYSUS (64) 1738-1900 3854
FEAS (64) 1692-1899 2635
GERONCE (64) 1693-1899 4265
GEUS D'OLORON (64) 1671-1903 1981
GOES (64) 1610-1899 2534
GUINARTHES PARENTIES (64) 1778-1900 727
GURMENCON (64) 1681-1899 2292
GURS (64) 1737-1899 2843
HERRERE (64) 1615-1900 3154
HOPITAL D'ORION (64) 1709-1899 2010
ISSOR (64) 1633-1899 4199
JASSES (64) 1677-1899 2281
LAAS (64) 1705-1898 2340
LACOMMANDE (64) 1748-1904 875
LAHOURCADE (64) 1692-1905 4001
LANNE (64) 1649-1899 6532
LASSEUBE (64) 1582-1900 7190
LASSEUBETAT (64) 1627-1906 2951
LAY-LAMIDOU (64) 1773-1900 1077
LEDEUIX (64) 1737-1899 3110
LEES-ATHAS (64) 1640-1899 5183
LESCUN (64) 1690-1900 5745
LICHOS (64) 1680-1893 605
LOUBIENG (64) 1699-1899 4689
LOURDIOS ICHERE (64) 1740-1900 2296
LUCQ DE BEARN (64) 1612-1900 17592
LURBE SAINT-CHRISTAU (64) 1739-1903 2696
MERITEIN (64) 1770-1900 1130
MONEIN (64) 1555-1899 41291
MONTFORT (64) 1696-1899 1828
MOUMOUR (64) 1652-1902 5307
NABAS (64) 1719-1898 1288
NARP (64) 1777-1897 656
NAVARRENX-BERERENX (64) 1627-1901 8470
OGENNE-CAMPTORT (64) 1665-1899 2921
OGEU-LES-BAINS (64) 1615-1900 9383
OLORON (64) 1422-1903 57384
ORAAS (64) 1660-1899 3028
ORIN (64) 1697-1902 2123
ORION (64) 1706-1899 1601
ORRIULE (64) 1738-1899 1372
OSSE EN ASPE (64) 1689-1899 5312
OSSENX (64) 1741-1902 730
PARBAYSE (64) 1793-1898 945
PARDIES (64) 1443-1905 4508
POEY-D'OLORON (64) 1635-1899 1659
PRECHACQ-JOSBAIG (64) 1692-1899 2489
PRECHACQ-NAVARRENX (64) 1692-1899 2375
RIVEHAUTE (64) 1693-1898 1905
SAINT-GLADIE ARRIVE MUNEIN (64) 1711-1898 1398
SAINT GOIN (64) 1740-1903 1304
SALIES-DE-BEARN (64) 1691-1788 2480
SARRANCE (64) 1760-1902 4230
SAUCEDE (64) 1675-1895 2051
SAUVELADE (64) 1727-1900 2143
SAUVETERRE DE BEARN (64) 1621-1899 5864
SUS (64) 1705-1897 1900
SUSMIOU (64) 1705-1902 1615
TABAILLE USQUAIN (64) 1531-1899 411
TARSACQ (64) 1535-1898 1060
URDOS (64) 1773-1900 1580
VERDETS (64) 1773-1898 1068
VIELLENAVE DE NAVARRENX (64) 1690-1900 1659

Tables des déces consultables :
Département Pyrénées-Atlantiques(64)

Commune Période Nombre d'actes
ABITAIN (64) 1692-1899 1001
ABOS (64) 1665-1905 3522
ACCOUS (64) 1489-1899 7247
AGNOS (64) 1721-1900 1887
ANCE (64) 1645-1899 2073
ANDREIN (64) 1780-1900 634
ANGOUS (64) 1654-1900 1406
ARAMITS (64) 1689-1899 4245
ARAUJUZON (64) 1450-1900 1895
ARAUX (64) 1705-1900 1113
AREN (64) 1684-1899 1354
ARETTE (64) 1650-1902 10212
ARROS D'OLORON (64) 1577-1899 661
ASASP ARROS (64) 1707-1899 1998
ATHOS ASPIS (64) 1762-1899 714
AUBERTIN (64) 1698-1905 5173
AUDAUX (64) 1741-1900 1436
AUTEVIELLE SAINT-MARTIN BIDEREIN (64) 1693-1899 1181
AYDIUS (64) 1733-1900 2967
BARRAUTE CAMU (64) 1694-1899 1009
BASTANES (64) 1719-1901 693
BEDOUS (64) 1676-1899 7096
BIDOS (64) 1653-1901 3671
BORCE (64) 1645-1899 3500
BUGNEIN (64) 1693-1907 2361
BURGARONNE (64) 1789-1899 341
BUZIET (64) 1680-1905 2527
CARDESSE (64) 1672-1899 3174
CASTETBON (64) 1738-1900 2033
CASTETNAU-CAMBLONG (64) 1687-1907 1816
CETTE EYGUN (64) 1737-1900 1704
CHARRE (64) 1779-1902 1474
CUQUERON (64) 1737-1905 1102
DOGNEN (64) 1586-1900 2708
ESCOT (64) 1673-1900 3108
ESCOU (64) 1710-1900 1474
ESCOUT (64) 1637-1899 2060
ESPIUTE (64) 1780-1899 510
ESQUIULE (64) 1687-1899 4238
ESTIALESCQ (64) 1706-1903 1535
ESTOS (64) 1696-1899 577
ETSAUT (64) 1683-1900 1932
EYSUS (64) 1628-1899 3177
FEAS (64) 1692-1899 2193
GERONCE (64) 1693-1899 3416
GEUS D'OLORON (64) 1681-1905 1423
GOES (64) 1692-1899 1862
GUINARTHES PARENTIES (64) 1780-1900 446
GURMENCON (64) 1648-1899 2019
GURS (64) 1737-1899 2620
HERRERE (64) 1626-1900 2117
HOPITAL D'ORION (64) 1716-1899 1338
ISSOR (64) 1663-1899 3406
JASSES (64) 1681-1899 2019
LAAS (64) 1705-1899 1429
LACOMMANDE (64) 1795-1902 1440
LAHOURCADE (64) 1668-1905 3339
LANNE (64) 1648-1900 4480
LASSEUBE (64) 1791-1906 7089
LASSEUBETAT (64) 1670-1906 1962
LAY-LAMIDOU (64) 1773-1900 873
LEDEUIX (64) 1736-1899 2489
LEES-ATHAS (64) 1636-1899 3817
LESCUN (64) 1737-1900 4924
LICHOS (64) 1692-1900 469
LOUBIENG (64) 1701-1899 3412
LOURDIOS ICHERE (64) 1740-1900 1623
LURBE SAINT-CHRISTAU (64) 1739-1900 2382
MERITEIN (64) 1770-1900 997
MONEIN (64) 1609-1899 24539
MONTFORT (64) 1697-1900 1356
MOUMOUR (64) 1692-1902 3686
NABAS (64) 1719-1900 1017
NARP (64) 1688-1900 446
OGENNE-CAMPTORT (64) 1666-1901 2042
OGEU-LES-BAINS (64) 1633-1900 5724
OLORON SAINTE-MARIE (64) 1561-1904 44747
ORAAS (64) 1423-1899 1951
ORIN (64) 1697-1907 1712
ORION (64) 1706-1899 1241
ORRIULE (64) 1738-1899 876
OSSE EN ASPE (64) 1692-1899 4269
OSSENX (64) 1434-1898 577
PARBAYSE (64) 1795-1898 716
PARDIES (64) 1692-1905 3344
POEY-D'OLORON (64) 1640-1899 1324
PRECILHON (64) 1695-1899 1933
RIVEHAUTE (64) 1693-1904 1454
SAINT-GLADIE ARRIVE MUNEIN (64) 1770-1900 850
SAINT GOIN (64) 1740-1903 1008
SALIES-DE-BEARN (64) 1533-1801 3032
SARRANCE (64) 1555-1902 3307
SAUVELADE (64) 1727-1900 1743
SAUVETERRE DE BEARN (64) 1513-1899 4322
SUS (64) 1712-1900 1753
SUSMIOU (64) 1705-1902 1439
TABAILLE USQUAIN (64) 1793-1899 271
TARSACQ (64) 1740-1898 938
URDOS (64) 1772-1900 1294
VERDETS (64) 1773-1899 996
VIELLENAVE DE NAVARRENX (64) 1690-1900 1212