Département : Pyrénées Orientales(66) Association Catalane de Généalogie

Achat d'actes de mariage, de naissance et décès : www.genealogie.com


Type d'actes

Mariages
Décès
Naissances

Total
Nombre d'actes

249693 actes pour 307 tables dépouillées
152118 actes pour 122 tables dépouillées
218405 actes pour 125 tables dépouillées

620216 actes pour 554 tables dépouillées
Date de mise à jour

31/03/2011
31/03/2011
31/03/2011

Liste des nouvelles tables

Types d'actes Communes
Mariages Agullana Girona Espagne (99)
Albanya Girona Espagne (99)
Andorra La Vella Index (99)
Bans Conflent (Publications Mariages) (66)
Beget Girona Espagne (99)
Bouisse (11)
Bugarach (11)
Camprodon Girona Espagne (99)
Canet-en-Roussillon (66)
Catalans hors P.O. (66)
Cubières-sur-Cinoble (11)
Cucugnan (11)
Cumiès (11)
Davejean (11)
Dernacueillette (11)
Dispenses pour Mariages Evêché de Girona Espag (99)
Embres-et-Castelmaure (11)
Fontjoncouse (11)
Ger-Sta Coloma Girona Espagne (99)
Jonquera (La) Girona Espagne (99)
Labastide-en-Val (11)
Llansa Girona Espagne (99)
Massac (11)
Massana (La) Andorre (99)
Massanet-de-Cabrenys Els-Horts Girona Espagne (99)
Massanet-de-Cabrenys Girona Espagne (99)
Montauriol (66)
Montgaillard (11)
Mouthoumet (11)
Oix et Talaixa Girona Espagne (99)
Olot Girona Espagne (99)
Padern (11)
Palairac (11)
Payra-sur-l Hers (11)
Paziols (11)
Port-Vendres (66)
Quintillan (11)
Rocabruna Girona Espagne (99)
Sadernes Girona Espagne (99)
Saint Martin (66)
Sant-Feliu-de-Guixols Girona Espagne (99)
Sant-Llorens-de-la-Muga Girona Espagne (99)
Serviès-en-Val (11)
Soulatgé (11)
Thuès-Entre-Valls (66)
Thuir (66)
Thuir et Sainte-Colombe (66)
Tordera Girona Espagne (99)
Tordères (66)
Torreilles (66)
Toulouges (66)
Tresserre (66)
Trévillach (66)
Trilla (66)
Trouillas (66)
Tuchan (11)
Ur (66)
Urbanya (66)
Valcebollère (66)
Vall-de-Bianya (La) Sant Salvador (99)
Valmanya (66)
Vernet-les-Bains (66)
Villefranche-de-Conflent et Paroisse Saint-André (66)
Villelongue-de-la-Salanque (66)
Villelongue-dels-Monts (66)
Villemolaque (66)
Villeneuve-de-la-Raho (66)
Villeneuve-la-Rivière (66)
Vinça (66)
Vingrau (66)
Vira (66)
Vivès (66)
Vivier (Le) (66)
Naissances Bouisse (11)
Bugarach (11)
Caldégas (66)
Caudiès-de-Conflent (66)
Corsavy (66)
Cubières-sur-Cinoble (11)
Cucugnan (11)
Davejean (11)
Dernacueillette (11)
Embres-et-Castelmaure (11)
Fontjoncouse (11)
Fosse (66)
Labastide-en-Val (11)
Llo (66)
Massac (11)
Montalba-le-Château (66)
Montauriol (66)
Montgaillard (11)
Mouthoumet (11)
Oms Montauriol (66)
Padern (11)
Palairac (11)
Palau-de-Cerdagne (66)
Paziols (11)
Port-Vendres (66)
Reynès (66)
Saint-Nazaire (66)
Serrabone (66)
Serviès-en-Val (11)
Soulatgé (11)
Tarérach (66)
Trévillach (66)
Vinça (66)
Vivès (66)
Vivier (Le) (66)
Décès Bouisse (11)
Bugarach (11)
Caldégas (66)
Caudiès-de-Conflent (66)
Corsavy (66)
Cubières-sur-Cinoble (11)
Cucugnan (11)
Davejean (11)
Dernacueillette (11)
Elne (66)
Fontjoncouse (11)
Fosse (66)
Labastide-en-Val (11)
Llo (66)
Massac (11)
Montalba-le-Château (66)
Montauriol (66)
Montgaillard (11)
Montner (66)
Mouthoumet (11)
Oms Montauriol (66)
Padern (11)
Palairac (11)
Palau-de-Cerdagne (66)
Paziols (11)
Port-Vendres (66)
Reynès (66)
Saint-Nazaire (66)
Serdinya (66)
Serrabone (66)
Serviès-en-Val (11)
Soler (Le) (66)
Soulatgé (11)
Tarérach (66)
Trévillach (66)
Vinça (66)
Vivès (66)
Vivier (Le) (66)

Tables des mariages consultables :
Département Pyrénées Orientales(66)

Commune Période Nombre d'actes
Agullana Girona Espagne (99) 1707-1909 2025
Albanya Girona Espagne (99) 1834-1896 233
Albère (L ) (66) 1737-1809 126
Alénya (66) 1685-1933 839
Amélie-les-Bains (66) 1685-1803 1207
Amélie-les-Bains Montalba (66) 1686-1802 197
Andorra La Vella Index (99) 1694-1799 773
Angles (Les) (66) 1749-1802 177
Angoustrine (66) 1741-1802 196
Ansignan (66) 1654-1802 165
Arboussols Tarerach Marcevol (66) 1688-1802 204
Argelès-sur-Mer (66) 1636-1811 1121
Arles-sur-Tech Saint-Etienne (66) 1617-1790 288
Arles-sur-Tech Saint-Sauveur (66) 1583-1802 2593
Aude Mariages de Catalans (11) 1641-1911 192
Ayguatébia (66) 1685-1802 495
Bages (66) 1584-1801 573
Baho (66) 1685-1902 1005
Baillestavy (66) 1655-1902 642
Baixas (66) 1679-1900 2571
Bans Conflent (Publications Mariages) (66) 1721-1752 4916
Banyuls-dels-Aspres (66) 1690-1899 586
Banyuls-sur-Mer (66) 1737-1807 499
Bastide (La) (66) 1671-1902 801
Beget Girona Espagne (99) 1605-1905 1333
Bélesta (66) 1690-1802 223
Bolquère (66) 1737-1802 163
Bompas (66) 1592-1907 1552
Bouisse (11) 1695-1852 836
Boule-d Amont (66) 1685-1902 630
Bouleternère (66) 1685-1802 568
Boulou (Le) (66) 1737-1852 776
Brouilla (66) 1690-1933 416
Bugarach (11) 1650-1792 565
Cabestany (66) 1737-1801 111
Caixas (66) 1697-1907 527
Calce (66) 1792-1892 225
Caldégas (66) 1608-1812 156
Calmeilles (66) 1600-1802 289
Camélas (66) 1604-1802 427
Campoussy (66) 1737-1902 463
Camprodon Girona Espagne (99) 1596-1805 1833
Canaveilles (66) 1685-1802 125
Canet-en-Roussillon (66) 1621-1802 1259
Canohès (66) 1686-1892 536
Caramany (66) 1655-1802 407
Carol Porta (66) 1738-1802 174
Casefabre (66) 1685-1890 249
Cases-de-Pène (66) 1794-1801 7
Cassagnes (66) 1642-1893 648
Casteil (66) 1692-1902 258
Castelnou (66) 1692-1902 571
Catalans hors P.O. (66) 1844-1899 42
Catllar (66) 1591-1801 767
Caudiès-de-Conflent (66) 1737-1902 76
Caudiès-de-Fenouillèdes (66) 1702-1907 984
Cerbère (66) 1881-1899 77
Céret (66) 1582-1823 4529
Claira (66) 1478-1902 2254
Clara (66) 1737-1801 91
Clara Villerach (66) 1802-1902 288
Cluses (Les) (66) 1737-1810 188
Codalet (66) 1662-1802 276
Collioure (66) 1685-1802 2268
Comes (66) 1740-1822 65
Conat Betllans (66) 1654-1902 610
Corbère (66) 1607-1905 2125
Corbère-les-Cabanes (66) 1857-1905 237
Corneilla-del-Vercol (66) 1689-1933 488
Corneilla-la-Rivière (66) 1611-1899 1684
Cornella-de-Conflent (66) 1660-1802 343
Corsavy (66) 1618-1907 1401
Coustouges (66) 1654-1892 963
Cubières-sur-Cinoble (11) 1709-1872 335
Cucugnan (11) 1624-1917 348
Cumiès (11) 1688-1835 120
Davejean (11) 1661-1906 343
Dernacueillette (11) 1641-1872 209
Dispenses pour Mariages Evêché de Girona Espag (99) 1579-1904 1799
Dorres (66) 1737-1798 129
Egat (66) 1616-1902 197
Elne (66) 1649-1933 5039
Embres-et-Castelmaure (11) 1674-1792 299
Enveigt (66) 1719-1797 201
Err (66) 1738-1933 813
Escaro Aytua (66) 1609-1802 367
Espira-de-Conflent (66) 1636-1802 433
Espira-de-l Agly (66) 1642-1802 576
Estagel (66) 1632-1907 3327
Estavar (66) 1670-1802 238
Estoher (66) 1684-1801 450
Eus (66) 1684-1802 548
Evol (66) 1659-1692 83
Eyne (66) 1737-1801 110
Felluns (66) 1771-1892 128
Fenouillet (66) 1740-1802 57
Fillols (66) 1663-1802 136
Finestret (66) 1684-1902 758
Fontjoncouse (11) 1633-1860 301
Fontpédrouse (66) 1661-1902 1207
Fontrabiouse (66) 1737-1902 362
Font-Romeu-Odeillo-Via (66) 1681-1902 493
Formiguères (66) 1642-1902 1177
Fosse (66) 1699-1932 259
Fourques (66) 1687-1803 188
Fuilla (66) 1668-1800 134
Garrius (66) 1690-1789 39
Ger-Sta Coloma Girona Espagne (99) 1675-1778 334
Glorianes (66) 1688-1902 298
Hix (66) 1696-1801 102
Ille-sur-Têt (66) 1603-1892 4965
Ille-sut-Têt Archives Hospitalières (66) 1539-1539 1
Joch (66) 1634-1902 591
Jonquera (La) Girona Espagne (99) 1686-1803 711
Jujols Flassa (66) 1636-1892 379
Labastide-en-Val (11) 1661-1872 647
Lamanère (66) 1723-1907 854
Lansac (66) 1798-1892 60
Laroque-des-Albères (66) 1633-1902 1915
Latour-Bas-Elne (66) 1737-1932 500
Latour-de-Carol (66) 1676-1790 362
Latour-de-France (66) 1651-1801 1064
Lesquerde (+ Lansac et Saint-Arnac avant 1793) (66) 1675-1802 217
Llagonne (La) (66) 1631-1802 367
Llagonne (La) - Cortals (66) 1804-1815 4
Llansa Girona Espagne (99) 1612-1853 2387
Llauro (66) 1738-1801 110
Llo (66) 1692-1912 814
Llupia (66) 1686-1892 346
Mantet (66) 1746-1892 193
Marquixanes (66) 1687-1802 492
Masos (Los) (66) 1687-1888 303
Massac (11) 1701-1871 166
Massana (La) Andorre (99) 1673-1800 469
Massanet-de-Cabrenys Els-Horts Girona Espagne (99) 1676-1880 612
Massanet-de-Cabrenys Girona Espagne (99) 1715-1899 2215
Matemale (66) 1737-1802 168
Maureillas (66) 1620-1903 1529
Maureillas La Selve (66) 1796-1898 17
Maureillas Las-Illas (66) 1607-1802 175
Maury (66) 1726-1907 1561
Millas (66) 1607-1902 3645
Molitg-les-Bains et Campôme (66) 1600-1802 1273
Montalba-le-Château (66) 1737-1804 185
Montauriol (66) 1846-1925 137
Montbolo (66) 1737-1802 153
Montescot (66) 1688-1933 335
Montesquieu-des-Albères (66) 1737-1789 161
Montferrer (66) 1579-1907 1898
Montgaillard (11) 1652-1905 315
Mont-Louis (66) 1702-1802 271
Montner (66) 1688-1907 364
Mosset (66) 1625-1933 2309
Mouthoumet (11) 1710-1899 60
Nahuja (66) 1739-1933 228
Néfiach (66) 1626-1892 1185
Nohèdes (66) 1663-1802 329
Nyer (66) 1623-1892 919
Oix et Talaixa Girona Espagne (99) 1641-1730 152
Olette (66) 1583-1802 1171
Olette Evol (66) 1803-1902 808
Olot Girona Espagne (99) 1607-1795 8624
Oms Montauriol (66) 1586-1925 1084
Opoul-Périllos (66) 1660-1852 651
Oreilla Evol (66) 1618-1802 613
Ortaffa (66) 1690-1933 505
Osseja (66) 1566-1932 1848
Padern (11) 1622-1912 519
Palairac (11) 1627-1898 252
Palau-de-Cerdagne (66) 1727-1902 307
Palau-del-Vidre (66) 1685-1806 427
Passa (66) 1737-1806 123
Payra-sur-l Hers (11) 1836-1863 170
Paziols (11) 1611-1921 1034
Perpignan (66) 1711-1902 2791
Perpignan Hors-les-Murs Château-Roussillon (66) 1666-1788 110
Perpignan Hors-les-Murs Mailloles et Saint-Assiscl (66) 1698-1785 73
Perpignan Hors-les-Murs Vernet (Le) (66) 1717-1788 33
Perpignan Notre-Dame-de-la-Réal (66) 1581-1792 3223
Perpignan Saint-Jacques (66) 1592-1852 3130
Perpignan Saint-Jean (66) 1595-1792 10399
Perpignan Saint-Mathieu (66) 1591-1798 4522
Perthus (Le) (66) 1848-1892 175
Peyrestortes (66) 1668-1900 600
Pézilla-de-Conflent (66) 1739-1800 115
Pézilla-la-Rivière (66) 1648-1906 2317
Pia (66) 1603-1902 2614
Planèzes (66) 1737-1861 110
Pollestres (66) 1689-1933 770
Ponteilla (66) 1686-1801 201
Porta (66) 1873-1891 91
Porta-Section de Carol (66) 1884-1891 15
Porté Porta (66) 1619-1792 450
Porté-Puymorens (66) 1863-1892 126
Port-Vendres (66) 1883-1892 224
Prades (66) 1579-1905 5932
Prats-Balaguer-Saint-Thomas (66) 1687-1800 113
Prats-de-Mollo (66) 1600-1892 5821
Prats-de-Mollo Saint-Sauveur (66) 1759-1792 166
Prats-de-Sournia (66) 1678-1933 500
Prugnanes (66) 1664-1904 300
Prunet-Et-Belpuig (66) 1775-1802 22
Puyvalador (66) 1683-1801 183
Puyvalador Rieutort (66) 1737-1792 61
Py (66) 1685-1709 2
Py Mantet (66) 1684-1802 415
Quintillan (11) 1719-1870 174
Rabouillet (66) 1679-1802 579
Railleu (66) 1685-1802 167
Rasiguères (66) 1669-1801 221
Réal Odeillo (66) 1671-1801 297
Reynès (66) 1738-1910 940
Reynès-Vilar-de-Reynès-Notre-Dame (66) 1693-1789 33
Ria-Sirach (66) 1670-1906 1500
Rigarda (66) 1686-1801 291
Riunoguès (66) 1738-1806 19
Rivesaltes (66) 1677-1907 5204
Rocabruna Girona Espagne (99) 1599-1932 977
Rodès (66) 1683-1802 449
Sadernes Girona Espagne (99) 1623-1852 641
Sahorre Thorrent (66) 1687-1801 362
Saillagouse (66) 1737-1933 793
Saillagouse Ro (66) 1801-1819 14
Saillagouse Vedrignans (66) 1803-1821 11
Saint-André (66) 1689-1808 342
Saint-Arnac (66) 1794-1891 103
Saint-Cyprien (66) 1690-1907 843
Sainte-Colombe-de-la-Commanderie (66) 1803-1910 49
Sainte-Léocadie et Llus (66) 1656-1929 238
Sainte-Marie (La Mer) (66) 1650-1908 585
Saint-Estève (66) 1686-1906 1056
Saint-Féliu-d Amont (66) 1628-1902 713
Saint-Féliu-d Avall (66) 1591-1903 1929
Saint-Genis-des-Fontaines (66) 1737-1806 153
Saint-Hippolyte (66) 1638-1902 1199
Saint-Jean-Lasseille (66) 1798-1831 13
Saint-Jean-Pla-de-Corts (66) 1811-1925 596
Saint-Laurent-de-Cerdans (66) 1737-1909 2633
Saint-Laurent-de-Cerdans Annexe-de-Sainte-Corneill (66) 1795-1802 230
Saint-Laurent-de-la-Salanque (66) 1672-1906 3319
Saint-Marsal (66) 1737-1907 754
Saint Martin (66) 1804-1913 185
Saint-Michel-de-Llotes (66) 1606-1902 554
Saint-Nazaire (66) 1685-1933 572
Saint-Paul-de-Fenouillet (66) 1640-1907 2812
Saint-Pierre-Dels-Forcats (66) 1678-1802 405
Saleilles (66) 1771-1789 13
Salses-le-Château (66) 1644-1801 690
Sansa (66) 1687-1892 422
Sant-Feliu-de-Guixols Girona Espagne (99) 1576-1735 1958
Sant-Llorens-de-la-Muga Girona Espagne (99) 1689-1874 1445
Sauto-Fetges (66) 1684-1801 246
Serdinya (66) 1588-1802 792
Serrabone (66) 1686-1820 201
Serralongue (66) 1593-1802 1265
Serviès-en-Val (11) 1692-1791 121
Soler (Le) (66) 1687-1903 1504
Sorède (66) 1635-1849 1105
Souanyas Marians (66) 1743-1799 51
Soulatgé (11) 1664-1910 424
Sournia (66) 1612-1906 1872
Taillet (66) 1615-1892 504
Talau Moncles (66) 1688-1802 43
Tarérach (66) 1793-1892 150
Targassonne (66) 1679-1796 78
Taulis (66) 1691-1902 269
Taurinya (66) 1613-1802 357
Tautavel (66) 1640-1802 322
Taxo-d Amont et Taxo-d'Avall (66) 1737-1787 35
Tech (Le) (66) 1685-1892 257
Tech (Le)-Sainte-Cécile-de-Cos (66) 1681-1792 52
Terrats (66) 1685-1806 202
Théza (66) 1685-1933 424
Thuès-de-Llar (66) 1602-1801 164
Thuès-Entre-Valls (66) 1793-1802 16
Thuir (66) 1802-1902 1790
Thuir et Sainte-Colombe (66) 1591-1802 2482
Tordera Girona Espagne (99) 1584-1696 934
Tordères (66) 1689-1903 152
Torreilles (66) 1637-1902 2023
Toulouges (66) 1685-1802 419
Tresserre (66) 1685-1807 335
Trévillach (66) 1659-1852 343
Trilla (66) 1737-1882 140
Trouillas (66) 1685-1807 352
Tuchan (11) 1678-1902 1408
Ur (66) 1648-1802 152
Urbanya (66) 1628-1802 295
Valcebollère (66) 1753-1932 312
Vall-de-Bianya (La) Sant Salvador (99) 1832-1851 73
Valmanya (66) 1687-1902 453
Vernet-les-Bains (66) 1679-1902 1124
Via (66) 1700-1802 67
Villefranche-de-Conflent et Paroisse Saint-André (66) 1579-1892 1965
Villelongue-de-la-Salanque (66) 1600-1853 974
Villelongue-dels-Monts (66) 1639-1789 390
Villemolaque (66) 1646-1798 150
Villeneuve-de-la-Raho (66) 1687-1798 81
Villeneuve-des-Escaldes (66) 1726-1802 92
Villeneuve-la-Rivière (66) 1655-1899 591
Villerach (66) 1687-1798 44
Vinça (66) 1684-1892 3252
Vingrau (66) 1663-1798 257
Vira (66) 1737-1801 80
Vivès (66) 1795-1925 37
Vivier (Le) (66) 1640-1933 668
Vivier (Le) Annexe Saint-Martin-d Andalens (66) 1793-1801 18


Tables des naissances consultables :
DépartementPyrénées Orientales(66)

Commune Période Nombre d'actes
Alénya (66) 1792-1933 1950
Amélie-les-Bains (66) 1630-1803 1556
Amélie-les-Bains Montalba (66) 1686-1721 240
Amélie-les-Bains Palalda (66) 1685-1794 1066
Argelès-sur-Mer (66) 1737-1832 4482
Arles-sur-Tech Saint Etienne (66) 1630-1789 1292
Arles-sur-Tech Saint Etienne et Saint Sauveur (66) 1574-1637 3161
Arles-sur-Tech Saint Sauveur (66) 1638-1786 7612
Baho (66) 1793-1902 2363
Banyuls-dels-Aspres (66) 1807-1899 1455
Beget Girona Espagne (99) 1609-1740 1813
Bompas (66) 1582-1907 6684
Bouisse (11) 1695-1852 2816
Boulou (Le) (66) 1789-1878 2147
Brouilla (66) 1737-1801 296
Bugarach (11) 1650-1863 2778
Caldégas (66) 1794-1812 59
Campoussy (66) 1736-1902 1535
Cassagnes (66) 1676-1893 2352
Casteil (66) 1689-1747 204
Catalans hors P.O. (66) 1781-1845 2
Caudiès-de-Conflent (66) 1893-1902 31
Cerbère (66) 1881-1892 523
Céret (66) 1750-1750 5
Claira (66) 1733-1802 1910
Corbère (66) 1699-1905 7522
Corsavy (66) 1619-1662 771
Coustouges (66) 1760-1892 2804
Cubières-sur-Cinoble (11) 1709-1872 1341
Cucugnan (11) 1663-1872 1241
Davejean (11) 1624-1872 1661
Dernacueillette (11) 1638-1872 866
Elne (66) 1546-1933 24276
Elne Diocèse- Notaires TERSOLS Enregistrements (66) 1668-1680 2
Embres-et-Castelmaure (11) 1600-1792 1728
Err (66) 1810-1933 1951
Estagel (66) 1620-1719 69
Fontjoncouse (11) 1639-1860 1127
Font-Romeu-Odeillo-Via Odeillo St Martin (66) 1671-1743 431
Formiguères (66) 1650-1749 1140
Fosse (66) 1718-1933 656
Garrius (66) 1689-1791 187
Jujols Flassa (66) 1802-1892 577
Labastide-en-Val (11) 1645-1872 1482
Latour-Bas-Elne (66) 1794-1932 1402
Llauro (66) 1737-1791 476
Llo (66) 1793-1912 1372
Llupia (66) 1686-1892 1306
Mantet (66) 1746-1892 570
Masos (Los) (66) 1687-1888 696
Massac (11) 1701-1872 528
Massana (La) Andorre (99) 1710-1762 290
Maureillas Las-Illas (66) 1616-1794 618
Millas (66) 1844-1907 3981
Montalba-le-Château (66) 1737-1791 637
Montauriol (66) 1846-1925 464
Montferrer (66) 1570-1911 3251
Montgaillard (11) 1622-1905 1112
Montner (66) 1687-1907 1573
Mosset (66) 1785-1867 78
Mouthoumet (11) 1664-1798 371
Nahuja (66) 1797-1930 512
Oms Montauriol (66) 1893-1925 228
Osseja (66) 1823-1932 513
Padern (11) 1631-1892 2230
Palairac (11) 1631-1872 1056
Palau-de-Cerdagne (66) 1793-1902 832
Paziols (11) 1609-1896 3086
Perpignan (66) 1700-1901 523
Perthus (Le) (66) 1848-1892 805
Pézilla-la-Rivière (66) 1800-1902 4865
Pia (66) 1522-1755 4386
Pollestres (66) 1689-1933 2521
Porta (66) 1873-1892 181
Porta-Section de Carol (66) 1884-1892 36
Porté-Puymorens (66) 1863-1892 377
Port-Vendres (66) 1883-1892 908
Prades (66) 1802-1852 36
Prats-de-Mollo (66) 1596-1701 7139
Prats-de-Sournia (66) 1678-1854 1366
Prugnanes (66) 1669-1902 1013
Py (66) 1662-1747 749
Reynès (66) 1851-1910 1210
Reynès-Vilar-de-Reynès-Notre-Dame (66) 1692-1741 28
Reynes-Vilar-de-Reynes-Notre-Dame (66) 1737-1789 138
Ria-Sirach (66) 1669-1906 1804
Riunoguès (66) 1737-1802 83
Rocabruna Girona Espagne (99) 1587-1899 4491
Saillagouse (66) 1803-1933 1842
Saillagouse Ro (66) 1794-1821 51
Saillagouse Vedrignans (66) 1796-1822 58
Saint-Arnac (66) 1793-1892 323
Saint-Cyprien (66) 1802-1907 2562
Sainte-Léocadie et Llus (66) 1823-1930 246
Sainte-Marie (La Mer) (66) 1625-1800 930
Saint-Féliu-d Avall (66) 1685-1906 7812
Saint-Hippolyte (66) 1565-1875 4634
Saint-Jean-Lasseille (66) 1795-1835 64
Saint-Jean-Pla-de-Corts (66) 1685-1925 3201
Saint-Laurent-de-la-Salanque (66) 1672-1793 5294
Saint-Nazaire (66) 1789-1933 1602
Salses-le-Château (66) 1765-1793 658
Serrabone (66) 1793-1822 110
Serralongue (66) 1593-1686 2802
Serviès-en-Val (11) 1693-1791 556
Soler (Le) (66) 1652-1790 3082
Soulatgé (11) 1666-1877 1694
Sournia (66) 1612-1906 6385
Tarérach (66) 1793-1892 439
Tech (Le) (66) 1685-1793 473
Tech (Le)-Sainte-Cécile-de-Cos (66) 1678-1791 144
Théza (66) 1685-1899 1154
Torreilles (66) 1637-1802 4202
Tresserre (66) 1690-1807 417
Trévillach (66) 1793-1852 638
Valcebollère (66) 1833-1933 953
Vall-de-Bianya (La) Vall del Bac (99) 1678-1796 2
Vernet-les-Bains (66) 1658-1769 1484
Villelongue-de-la-Salanque (66) 1595-1838 3384
Villemolaque (66) 1643-1688 180
Villeneuve-de-la-Raho (66) 1686-1874 471
Vinça (66) 1823-1832 793
Vinça Notaire BOSCHA Joan Enregistrement (66) 1572-1599 2
Vivès (66) 1894-1925 39
Vivier (Le) (66) 1751-1933 1584

Tables des déces consultables :
Département Pyrénées Orientales(66)

Commune Période Nombre d'actes
Alénya (66) 1791-1935 1486
Amélie-les-Bains (66) 1685-1803 1472
Amélie-les-Bains Montalba (66) 1687-1720 78
Amélie-les-Bains Palalda (66) 1686-1796 585
Argelès-sur-Mer (66) 1751-1792 1838
Arles-sur-Tech Saint Etienne (66) 1620-1789 608
Arles-sur-Tech Saint Sauveur (66) 1588-1786 7301
Baho (66) 1793-1902 1792
Banyuls-dels-Aspres (66) 1807-1899 484
Beget Girona Espagne (99) 1594-1822 1785
Bompas (66) 1552-1907 5232
Bouisse (11) 1695-1852 2032
Boulou (Le) (66) 1802-1878 1641
Brouilla (66) 1737-1801 236
Bugarach (11) 1650-1766 1038
Caldégas (66) 1794-1812 38
Campoussy (66) 1737-1927 1195
Camprodon Girona Espagne (99) 1657-1861 7675
Cassagnes (66) 1640-1893 1879
Casteil (66) 1689-1747 112
Catalans hors P.O. (66) 1735-1873 22
Caudiès-de-Conflent (66) 1893-1902 30
Cerbère (66) 1881-1892 313
Céret (66) 1750-1750 20
Claira (66) 1613-1792 2472
Corbère (66) 1670-1905 5622
Corbère-les-Cabanes (66) 1857-1905 757
Corsavy (66) 1617-1657 231
Coustouges (66) 1759-1892 2135
Cubières-sur-Cinoble (11) 1652-1872 876
Cucugnan (11) 1663-1872 852
Davejean (11) 1660-1887 1067
Dernacueillette (11) 1644-1872 619
Elne (66) 1592-1934 15760
Err (66) 1810-1934 1736
Fontjoncouse (11) 1633-1860 593
Formiguères (66) 1642-1749 783
Fosse (66) 1718-1803 172
Garrius (66) 1689-1791 192
Jujols Flassa (66) 1800-1892 495
Labastide-en-Val (11) 1645-1872 859
Latour-Bas-Elne (66) 1794-1932 930
Llauro (66) 1737-1795 449
Llo (66) 1793-1912 1078
Llupia (66) 1686-1892 1043
Mantet (66) 1746-1892 389
Masos (Los) (66) 1687-1889 636
Massac (11) 1700-1872 320
Massana (La) Andorre (99) 1715-1801 762
Maureillas Las-Illas (66) 1606-1794 342
Montagut-y-Oix Sant-Miquel-de-Pera (99) 1714-1908 1526
Montalba-le-Château (66) 1737-1791 512
Montauriol (66) 1846-1925 359
Montferrer (66) 1588-1911 1757
Montgaillard (11) 1674-1905 790
Montner (66) 1843-1903 493
Mosset (66) 1785-1876 84
Mouthoumet (11) 1737-1798 163
Nahuja (66) 1798-1940 396
Oix et Talaixa Girona Espagne (99) 1630-1728 384
Oms Montauriol (66) 1893-1925 251
Osseja (66) 1893-1932 570
Padern (11) 1631-1894 1427
Palairac (11) 1675-1872 655
Palau-de-Cerdagne (66) 1793-1902 728
Paziols (11) 1610-1872 2121
Perpignan (66) 1808-1859 15
Perthus (Le) (66) 1848-1892 660
Pia Hôpital-des-Sans-Culottes (66) 1794-1794 103
Pollestres (66) 1689-1933 2051
Porta (66) 1873-1892 161
Porta-Section de Carol (66) 1884-1892 31
Porté-Puymorens (66) 1863-1892 353
Port-Vendres (66) 1883-1892 622
Prades (66) 1809-1846 18
Prats-de-Mollo (66) 1600-1987 3702
Prats-de-Sournia (66) 1678-1935 1590
Py (66) 1674-1747 242
Reynès (66) 1861-1910 899
Reynès-Vilar-de-Reynès-Notre-Dame (66) 1693-1741 13
Reynes-Vilar-de-Reynes-Notre-Dame (66) 1737-1789 117
Ria-Sirach (66) 1865-1906 1148
Riunoguès (66) 1737-1802 42
Rocabruna Girona Espagne (99) 1599-1790 1181
Saillagouse (66) 1803-1933 1518
Saillagouse Ro (66) 1796-1821 25
Saillagouse Vedrignans (66) 1796-1820 35
Saint-Arnac (66) 1793-1892 251
Saint-Cyprien (66) 1802-1907 1884
Sainte-Léocadie et Llus (66) 1829-1930 162
Sainte-Marie (La Mer) (66) 1654-1908 2086
Saint-Féliu-d Avall (66) 1690-1906 6020
Saint-Hippolyte (66) 1580-1802 1831
Saint-Jean-Lasseille (66) 1794-1836 37
Saint-Jean-Pla-de-Corts (66) 1685-1925 2938
Saint-Laurent-de-la-Salanque (66) 1670-1792 3916
Saint-Nazaire (66) 1789-1935 1088
Salses-le-Château (66) 1766-1792 690
Serdinya (66) 1580-1645 424
Serrabone (66) 1793-1822 78
Serralongue (66) 1594-1686 1207
Serviès-en-Val (11) 1693-1791 420
Soler (Le) (66) 1676-1790 1939
Soulatgé (11) 1664-1872 1200
Sournia (66) 1612-1906 5156
Tarérach (66) 1793-1892 313
Tech (Le) (66) 1685-1892 674
Tech (Le)-Sainte-Cécile-de-Cos (66) 1679-1790 66
Théza (66) 1685-1899 838
Torreilles (66) 1637-1802 3312
Tresserre (66) 1690-1807 303
Trévillach (66) 1793-1852 493
Trilla (66) 1793-1882 322
Valcebollère (66) 1833-1942 773
Vall-de-Bianya (La) Vall del Bac (99) 1617-1751 462
Vernet-les-Bains (66) 1685-1737 274
Villelongue-de-la-Salanque (66) 1725-1907 3549
Villemolaque (66) 1650-1689 93
Villeneuve-de-la-Raho (66) 1686-1862 475
Vinça (66) 1823-1832 695
Vivès (66) 1893-1925 46
Vivier (Le) (66) 1752-1935 1313